|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Modelnummer: | 30203 | Aantal rij: | Enkele rij/dubbele rij/vier rij |
---|---|---|---|
Aanmeldingsgebied: | Automotive, elektrische motoren, bouwmachine, auto, rollende molen, mijn, metallurgie, plastic machi | Materiaal: | GCR15 Chrome staal/lagerstaal |
Kooi -materiaal: | Stalen kooi / messing kooi / nylon kooi | Precisienorm: | P0 P5 P6 |
Aangepast: | Aangepast logo of tekening | OEM: | Het afdrukken van uw merk / laser graveren uw merk op het schild |
HS -code: | 8482200000 | Hoofdmarkt: | Midden -Oosten; Zuid -Amerika; Rusland; Italië; Japan; Canada; Zuidoost -Azië; en andere landen over |
Markeren: | Taperrollagers in dubbele rij,Eenrijdige koppelrollagers,30203 Lagers P6 |
Lagernummer | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) | Basisbelastingsclassificatie (KN) | |||||
d | D | B | C | T | Dynamische C | Statische Co | ||
30203 | 17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 0.08 | 20.70 | 21.90 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 0.12 | 28.20 | 30.60 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 0.15 | 32.20 | 37.00 |
30206 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 0.23 | 43.30 | 50.50 |
30207 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 0.33 | 54.20 | 63.50 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 0.42 | 63.00 | 74.00 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 0.47 | 67.90 | 83.60 |
30210 | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 0.53 | 73.30 | 92.10 |
30211 | 55 | 100 | 21 | 18 | 22.75 | 0.71 | 90.80 | 113.70 |
30212 | 60 | 110 | 22 | 19 | 23.75 | 0.90 | 103.30 | 130.00 |
30213 | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 | 1.13 | 120.60 | 152.60 |
30214 | 70 | 125 | 24 | 21 | 26.25 | 1.26 | 132.30 | 173.60 |
30215 | 75 | 130 | 25 | 22 | 27.25 | 1.36 | 138.40 | 185.40 |
30216 | 80 | 140 | 26 | 22 | 28.25 | 1.67 | 160.40 | 212.80 |
30217 | 85 | 150 | 28 | 24 | 30.50 | 2.06 | 177.60 | 236.80 |
30218 | 90 | 160 | 30 | 26 | 32.50 | 2.54 | 200.10 | 269.60 |
30219 | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.50 | 3.04 | 226.60 | 309.00 |
30220 | 100 | 180 | 34 | 29 | 37.00 | 3.72 | 253.90 | 350.30 |
Meer typen ......
Ontdek ons complete assortiment premium lagers – van groefkogellagers en conische tot sferische en cilindrische rollen – allemaal tot in de perfectie ontworpen. Bezoek onze website of neem vandaag nog contact met ons op om uw ideale bewegingsoplossing te creëren!
FAQ |
V: Bent u een handelaar of fabrikant? |
A: Wij zijn een fabriek die gespecialiseerd is in alle soorten lagers en machineonderdelen. We bezitten een fabriek van 20.000 vierkante meter en hebben een hoge productiviteit. We kunnen u de beste prijs en betere service bieden. |
V: Waarom kiezen voor MEGE? |
Onze producten worden geëxporteerd naar meerdere landen en regio's overzee, meer dan 30 landen waaronder Japan, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Bangladesh, Maleisië, Verenigde Arabische Emiraten, India, enz. We hebben Japanse kwaliteit, Chinese fabrieksprijs. |
V: Wat is uw levertijd? |
A: Voorbeeld bestelling: Directe levering, bulk bestelling: meestal 30 dagen. |
V: Kan ik een voorbeeld aanvragen? |
A: Natuurlijk, we kunnen u gratis een voorbeeld geven. |
V: Wat is de verzendmethode? |
A: Volgens UW eisen. |
V: Kunt u OEM of ODM accepteren? |
A: Ja, natuurlijk. Beide zijn oké. |
V: Hoe wordt de kwaliteit gecontroleerd? |
A: Kwaliteit is de sleutel! |
Ons QC-team en engineeringteam werken door het hele proces, van een geplaatste bestelling tot verzending. |
V: Kan ik op bezoek komen? |
U bent van harte welkom om onze vier fabrieken en ons kantoor te bezoeken! Neem contact op met onze receptie en we zullen een schema voor u opstellen. |
Krijg nu een concurrerende prijs van de Chinese hoogwaardige kogellagerfabriek!
Contactpersoon: MAO
Tel.: +8618511951202