Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | DAC25560032 est le numéro | Les rangées numérotent: | Célibataire |
---|---|---|---|
Direction de chargement: | Roulement radial | Matériel: | Acier chromé GCr15/acier de roulement |
Lubrification: | Graisse à base d'huile | Norme de précision: | P0 / P6 ABEC-1 / ABEC-3 |
Personnalisé: | OEM ODM | Caractéristiques: | Vie à grande vitesse / longue durée de vie |
Code HS: | 84825000 | Zone de demande: | Roue automobile / automobile / camions / véhicules / boîtes de vitesses |
Marché principal: | Moyen-Orient; Amérique du Sud; Russie; Italie; Japon; Canada; Asie du Sud-Est; et d'autres pays | ||
Mettre en évidence: | DAC25560032 Points de roulement du moteur de roue,Les roulements de moyeu de roue automobile,Parties automobiles 25x56x32 mm |
Le roulement n°. | Dimension (en mm) | Poids (en kg) | Utilisation dans le type automobile | |||
d | D | B. Pour | C | |||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | Fiat/Seat |
DAC25520037 est le numéro | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | Le rapport de référence est publié dans le journal officiel de la Commission. |
DAC25520043 est le numéro | 25 | 52 | 43 | 43 | - | - |
DAC25550043 est le numéro | 25 | 55 | 43 | 43 | - | Nom de la marque |
DAC25560032 est le numéro | 25 | 56 | 32 | 32 | - | - |
DAC27530043: Les produits de base sont les suivants: | 27 | 53 | 43 | 43 | - | - |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | Nom de la marque |
DAC28580042 est le numéro | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | Changhe SK410 |
DAC28610042 est le numéro | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | Toyota |
DAC29530037 est un numéro de série. | 29 | 53 | 37 | 37 | - | - |
DAC30580042 est une marque de véhicule | 30 | 58 | 42 | 42 | - | - |
DAC30600037 est le numéro | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | Le nombre total de véhicules à moteur à moteur à moteur |
DAC30600337 est le numéro | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | La valeur de l'offre est calculée en fonction de l'offre. |
DAC30640042 Pour les appareils électroniques | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | - |
DAC30650021 est le numéro | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | Fiat/Seat/Polski |
DAC306500264 Pour les appareils électroniques | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | - | - |
DAC32700038 est une | 32 | 70 | 38 | 38 | - | - |
DAC32720345 Pour les appareils électroniques | 32 | 72.03 | 45 | 45 | - | - |
DAC34620037 est une | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | Audi/Volkswagen/Chrysler |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | - | - |
DAC34640037 est un numéro de série. | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | Lada/Opel/Volkswagen/Bedford est un groupe automobile américain. |
DAC34660037 est une marque | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | Opel/Vauxhall/Accord |
DAC35640037 Pour les appareils électroniques | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | Le nombre total d'équipements utilisés est estimé à 7500. |
DAC35618040 est une marque de véhicule | 35 | 61.8 | 40 | 40 | - | - |
DAC35650035 est une | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | Renault |
DAC35650037 est une marque | 35 | 65 | 37 | 37 | - | - |
DAC35660032 est le numéro de série | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | Citroën |
DAC35660033 est le numéro | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | Le prix de vente |
DAC35660037 est un numéro de série. | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | Volkswagen |
DAC35680037 est le numéro | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | La Commission a décidé de ne pas modifier le règlement d'exécution. |
DAC35680233/30 est une marque | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | Nom de la marque |
DAC35680039/36 Pour les appareils électroniques | 35 | 68 | 39 | 36 | - | - |
DAC35720228 Pour les produits: | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | Citroën/Peugeot/Renault/Simca/Talbot, dont le siège social est situé dans la ville de Paris. |
DAC35720033 est une marque | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | Citroën/Peugeot |
DAC35720433 est le numéro | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | Fiat/Lancia |
DAC35720233/31 Pour les appareils électroniques | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | - |
DAC35720034 est le numéro | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | LZW7100/Honda |
DAC35720434 est le numéro | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | Honda |
DAC35760054 est une marque | 35 | 76 | 54 | 54 | - | - |
DAC36680033 est le numéro | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | - |
DAC36720033/28: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | 36 | 72 | 33 | 28 | - | - |
DAC36720534 Pour les produits de base | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | Chrysler/Honda |
DAC36760029: le numéro de série | 36 | 76 | 29 | 29 | - | - |
DAC37720033 est une | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - |
DAC37720037 est une marque | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | La Commission a déclaré que la décision de la Commission n'était pas conforme aux dispositions de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | - |
DAC37720437 Pour les produits: | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | La présente décision n'a pas été publiée au Journal officiel de la Commission. |
DAC37740045 est une | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | BMW/Opel/Ford |
DAC38700037 est une | 38 | 70 | 37 | 37 | - | - |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | Je vous en prie. |
DAC38710233/30 est une marque | 37 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | - |
DAC38720236/33 Pour les appareils électroniques | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | Honda/Rover |
DAC38720040 est une | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | - |
DAC38730040 est une marque | 38 | 73 | 40 | 40 | - | - |
DAC38740036/33 Pour les appareils électroniques | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 | Toyota |
DAC38740236/33 Pour les autres | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | Toyota |
DAC38740050 est une marque de véhicule | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | Nom de la marque |
DAC38740450 est une | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.78 | - |
DAC39680037 Pour les produits: | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | La Commission a déclaré que les mesures prises par les autorités italiennes étaient justifiées. |
DAC39680637 Pour les produits: | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | Volkswagen/Ford/Audi |
DAC39680737: le produit de l'assemblage | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | Autres catégories de véhicules |
DAC39720037 Pour les produits: | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | La Commission a décidé de ne pas modifier le règlement (CE) no 1225/2009. |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | La Commission a décidé de ne pas modifier le règlement (CE) no 1225/2009. |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | Opel/Vauxhall |
DAC40720037 est une | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | Volkswagen/Siège |
DAC40720637 est le numéro | 40 | 72.06 | 37 | 37 | - | - |
DAC40720036/33 est le numéro | 40 | 72 | 36 | 33 | - | - |
DAC40740036 est une marque | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.58 | - |
DAC40740036/34 Pour les appareils électroniques | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | Malaisie |
DAC40740040 est une marque de véhicule | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | - |
DAC40740042 est le numéro | 40 | 74 | 42 | 42 | - | - |
DAC40750037 est une marque de véhicule | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | Ford |
DAC39/41750037 Pour les appareils électroniques | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | Audi/Passat B5 |
DAC40760033 est une marque | 40 | 76 | 33 | 33 | - | - |
DAC40760033/28 Pour les appareils électroniques | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | Volkswagen/Chrysler |
DAC40760041/38 Pour les appareils électroniques | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | Honda/Rovet |
DAC40760441/38 Pour les appareils électroniques | 40 | 76.04 | 41 | 38 | - | - |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | Le prix de vente de l'appareil |
DAC40800031 est une | 40 | 80 | 31 | 31 | - | - |
DAC40800036/34 Pour les appareils électroniques | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | GM/Mitsubishi |
DAC40820040 est une marque de véhicule | 40 | 82 | 40 | 40 | - | Citroën |
DAC408402538 est un numéro de série. | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | Renault |
Le numéro de série DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | - | - |
DAC42720038 est le numéro | 42 | 72 | 38 | 38 | - | - |
DAC42750037 est une marque de véhicule | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | La Commission a décidé de ne pas modifier le règlement (CE) no 1225/2009. |
DAC42760038/35 est une marque de véhicule. | 42 | 76 | 38 | 35 | - | Nom de la marque |
DAC42760039 est un numéro de série. | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | Chrysler |
DAC42760040/37 Pour les appareils électroniques | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | Chrysler |
DAC42780041/38 Pour les appareils électroniques | 42 | 78 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780541/38 Pour les appareils électroniques | 42 | 78.05 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780045 est une marque de véhicule | 42 | 78 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800036/34 Pour les appareils électroniques | 42 | 80 | 36 | 34 | - | - |
DAC42800037 est une | 42 | 80 | 37 | 37 | - | - |
DAC42800045 est une marque | 42 | 80 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/Chrysler |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/Chrysler |
DAC42820036 est le numéro | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | Citroën/Peugeot/Gm |
DAC42820037 est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | Audi |
DAC42840034 est le numéro | 42 | 84 | 34 | 34 | - | - |
DAC42840036 est le numéro | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | Le prix de vente de l'appareil |
DAC42840236 est le numéro | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.85 | - |
DAC42840039 est le numéro | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | Renault/Peugeot |
DAC43790041/38 Pour les appareils électroniques | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | - |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | - | - |
DAC43800050/45 Pour les appareils électroniques | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | - |
DAC43820045 est le numéro | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | - |
DAC43/45820037 Pour les appareils électroniques | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | Audi |
DAC43/45850037 est le numéro | 43/45 | 85 | 37 | 37 | - | - |
DAC44825037 est le numéro d'immatriculation | 44 | 82.5 | 37 | 37 | - | - |
DAC45800045 est une marque de véhicule. | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | - |
DAC45840039 est le numéro | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | Citroën/Mercedes/Peugeot/Volvo |
DAC45840042/40 est une marque de véhicule. | 45 | 84 | 42 | 40 | - | - |
DAC45850023 est une marque de véhicule | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | Ford/Citroen/Fiat |
DAC458500302 est le numéro | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | - |
DAC45850041 est le numéro | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | BMW |
DAC48890044/42 Pour les appareils électroniques | 48 | 89 | 44 | 42 | - | Citroën Mercedes Peugeot |
DAC49880046 est le numéro | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | - Je ne sais pas. |
DAC50900034: le numéro de série | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | - |
DAC50900035 est le numéro | 50 | 90 | 35 | 35 | - | - |
Plus de types...
Découvrez notre gamme complète de roulements haut de gammeune rainure profondeetétroitàsphériqueetcylindrique rouleauxVisitez notre site web ou contactez-nous dès aujourd'hui pour cocréer votre solution de mouvement idéale!"
Questions fréquentes |
Q: Êtes-vous un commerçant ou un fabricant? |
R: Nous sommes une usine spécialisée dans toutes sortes de roulements et de composants de machines. Nous possédons une usine de 20 000 mètres carrés et avons une productivité élevée. Nous pouvons vous donner le meilleur prix et un meilleur service. |
Q: Pourquoi choisir MEGE? |
Nos produits sont exportés vers de nombreux pays et régions à l'étranger, plus de 30 pays dont le Japon, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, le Bangladesh, la Malaisie, les Émirats arabes unis, l'Inde, etc. Nous avons la qualité japonaise, le prix d'usine chinois. |
Q: Quel est votre délai de livraison? |
R:Commande d'échantillons: livraison immédiate, commande en vrac: habituellement 30 jours. |
Q: Puis-je demander un échantillon? |
R: Bien sûr, nous pouvons vous donner un échantillon gratuitement. |
Q: Quelle est la manière d'expédition? |
R: Selon vos exigences. |
Q: Pouvez-vous accepter OEM ou ODM? |
R: Oui, bien sûr. Les deux sont acceptables. |
Q:Comment la qualité est-elle contrôlée? |
R:La qualité est la clé! |
Notre équipe de contrôle qualité et notre équipe d'ingénieurs travaillent sur tout le processus, de la commande à l'expédition. |
Q: Puis-je vous rendre visite? |
Vous êtes les bienvenus pour visiter nos quatre usines, notre bureau, veuillez contacter notre réception et nous ferons un planning pour vous. |
Obtenez un prix compétitif de l' usine chinoise de roulements à billes de haute qualité maintenant!
Personne à contacter: MAO
Téléphone: +8618511951202