Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Siegel: | Open, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS | Modellnummer: | 62306 |
---|---|---|---|
Vibration und Rauschen: | Z1/Z2/Z3/ZV1/ZV2/ZV3/Z1V1/Z2V2/Z3V3 | Abmessungen (mm) -d: | 30 |
Abmessungen (mm) -d: | 72 | Abmessungen (mm) -b: | 27 |
Abmessungen (mm) -r: | 1.5 | Gewicht (kg): | 0.473 |
Anzahl der Zeile: | Einzelreihe | Bewerbungsbereich: | Bergbau/Metallurgie/Landwirtschaft/chemische Industrie/Textil/Maschinerie |
Material: | GCR15 Chromstahl/Lagerstahl | Angepasst: | Anpassendes Logo oder Zeichnen |
OEM: | Drucken Sie Ihre Marke / Laser -Gravur Ihrer Marke auf dem Schild | HS -Code:: | 8482.10 |
Hervorheben: | 62306 2RS Rillenkugellager,62306 Lager ZZ,62306 30x72x27 Lager |
Lagernummer | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | Grundlastbewertung (KN) | Grenzgeschwindigkeiten (U/min) | |||||
OPEN, Z, ZZ RS, 2RS, N |
d | D | B | r | Dynamisch C | Statisch Co | Fett | Öl | |
62300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 0.060 | 8.06 | 3.40 | 13000 | 15000 |
62301 | 12 | 37 | 17 | 1.0 | 0.095 | 9.72 | 5.08 | 12000 | 14000 |
62302 | 15 | 42 | 17 | 1.0 | 0.113 | 11.50 | 5.42 | 10000 | 12000 |
62303 | 17 | 47 | 19 | 1.0 | 0.141 | 13.50 | 6.58 | 9000 | 11000 |
62304 | 20 | 52 | 21 | 1.5 | 0.197 | 15.80 | 7.88 | 8000 | 9500 |
62305 | 25 | 62 | 24 | 1.5 | 0.317 | 22.20 | 11.50 | 6000 | 7500 |
62306 | 30 | 72 | 27 | 1.5 | 0.473 | 27.00 | 15.20 | 5000 | 6300 |
62307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 0.658 | 33.20 | 19.20 | 4800 | 6000 |
62308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 0.890 | 41.00 | 24.00 | 4200 | 5000 |
62309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.150 | 52.70 | 31.50 | 3800 | 4500 |
62310 | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 1.550 | 61.80 | 38.00 | 3500 | 4300 |
62311 | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 1.950 | 71.50 | 45.00 | 3200 | 3800 |
62312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.500 | 81.90 | 52.00 | 2800 | 3400 |
62313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 3.000 | 92.30 | 60.00 | 2500 | 3200 |
62314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 3.550 | 104.00 | 68.00 | 2200 | 3000 |
Weitere Typen ......
Entdecken Sie unser komplettes Sortiment an Premium-Lagern – von Rillenkugellagern und Kegelrollenlagern bis hin zu Pendelrollenlagern und Zylinderrollenlagern – alle perfekt konstruiert. Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre ideale Bewegungslösung zu entwickeln!FAQ
F: Sind Sie ein Händler oder Hersteller? |
A: Wir sind eine Fabrik, die sich auf alle Arten von Lagern und Maschinenkomponenten spezialisiert hat. Wir besitzen eine 20.000 Quadratmeter große Fabrik und haben eine hohe Produktivität. Wir können Ihnen den besten Preis und einen besseren Service bieten. |
F: Warum MEGE wählen? |
Unsere Produkte werden in mehrere Länder und Regionen in Übersee exportiert, in mehr als 30 Länder, darunter Japan, Italien, Deutschland, Österreich, Bangladesch, Malaysia, Vereinigte Arabische Emirate, Indien usw. |
Wir haben japanische Qualität, chinesische Fabrikpreise. F: Wie ist Ihre Lieferzeit? |
A: Musterbestellung: Sofortige Lieferung, Großbestellung: normalerweise 30 Tage. |
F: Kann ich ein Muster anfordern? |
A: Natürlich können wir Ihnen kostenlos ein Muster zukommen lassen. |
F: Wie ist der Versandweg? |
A: Je nach Ihren Anforderungen. |
F: Können Sie OEM oder ODM akzeptieren? |
A: Ja, natürlich. Beides ist in Ordnung. |
F: Wie wird die Qualität kontrolliert? |
A: Qualität ist der Schlüssel! |
Unser QC-Team und das Ingenieurteam arbeiten während des gesamten Prozesses von der Auftragserteilung bis zum Versand. |
F: Kann ich zu Besuch kommen? |
Sie sind herzlich eingeladen, unsere vier Fabriken und unser Büro zu besuchen! Bitte kontaktieren Sie unsere Rezeption, und wir erstellen einen Zeitplan für Sie. |
Holen Sie sich jetzt einen wettbewerbsfähigen Preis von der hochwertigen Kugellagerfabrik in China! |
Ansprechpartner: MAO
Telefon: +8618511951202