Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellnummer: | 88512 | Reihen nummerieren: | Einzel |
---|---|---|---|
Freigabe: | C2 C0 C3 | Vibration: | Z1 Z2 Z3 V1 V2 V3 |
Lastrichtung: | Radiallager | Material: | Chromstahl GCr15/Lagerstahl |
Schmierung: | Ölfett | Präzisionsstandard: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
Angepasst: | OEM ODM | Merkmale: | Hochgeschwindigkeits-/langes Lebensdauer |
HS -Code: | 84825000 | Bewerbungsbereich: | Automobilrad/Automobil/LKW/Fahrzeuge/Getriebe |
Hauptmarkt: | Midost; Südamerika; Russland; Italien; Japan; Kanada; Südostasien; und andere Länder auf der ganzen | ||
Hervorheben: | Antriebswelle Lager 60x110x36mm,88512 Antriebswellenlager,88512 2RS-Lager |
Lagernummer | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | Grundlastbewertung (KN) | Grenzgeschwindigkeiten (U/min) | ||||||
d | D | B | C | rmin | Dynamisch C | Statisch Co | Fett | Öl | ||
88107 | 35 | 72 | 25.0 | 17 | 1.1 | 0.35 | 25.67 | 15.30 | 9500 | 11500 |
88503 | 17 | 40 | 16.6 | 12 | 1.1 | 0.16 | 19.20 | 11.20 | 12800 | 14800 |
88505 | 25 | 50 | 16.8 | 15 | 1.1 | 0.20 | 20.50 | 12.10 | 11800 | 13500 |
88506 | 30 | 60 | 24.0 | 16 | 1.1 | 0.26 | 22.50 | 13.50 | 11000 | 13000 |
88507 | 35 | 72 | 25.0 | 17 | 1.1 | 0.35 | 25.70 | 15.30 | 10000 | 12000 |
88508 | 40 | 80 | 27.0 | 21 | 1.5 | 0.45 | 29.52 | 18.14 | 8800 | 10000 |
88509 | 45 | 85 | 27.0 | 21 | 2.0 | 0.50 | 32.50 | 20.40 | 7200 | 9000 |
88510 | 50 | 90 | 30.0 | 22 | 2.0 | 0.55 | 35.07 | 23.18 | 6800 | 8300 |
88511 | 55 | 100 | 31.0 | 23 | 2.0 | 0.76 | 43.38 | 29.22 | 6100 | 7500 |
88512 | 60 | 110 | 36.0 | 22 | 2.0 | 0.97 | 47.76 | 32.93 | 5800 | 6800 |
88128 | 38.894 | 80 | 27.5 | 21 | 1.5 | 0.48 | 29.52 | 18.14 | 9000 | 10500 |
Weitere Typen ......
Entdecken Sie unser komplettes Sortiment an Premium-Lagern – von Rillenkugellagern und Kegelrollenlagern bis hin zu Pendelrollenlagern und Zylinderrollenlagern – alle perfekt konstruiert. Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre ideale Bewegungslösung zu entwickeln!FAQ
F: Sind Sie ein Händler oder Hersteller? |
A: Wir sind eine Fabrik, die sich auf alle Arten von Lagern und Maschinenkomponenten spezialisiert hat. Wir besitzen eine 20.000 Quadratmeter große Fabrik und verfügen über eine hohe Produktivität. Wir können Ihnen den besten Preis und einen besseren Service bieten. |
F: Warum MEGE wählen? |
Unsere Produkte werden in mehrere Länder und Regionen in Übersee exportiert, in mehr als 30 Länder, darunter Japan, Italien, Deutschland, Österreich, Bangladesch, Malaysia, Vereinigte Arabische Emirate, Indien usw. |
Wir haben japanische Qualität, chinesische Fabrikpreise. F: Wie ist Ihre Lieferzeit? |
A: Musterbestellung: Sofortige Lieferung, Großbestellung: in der Regel 30 Tage. |
F: Kann ich ein Muster anfordern? |
A: Natürlich können wir Ihnen kostenlos ein Muster zukommen lassen. |
F: Wie ist der Versandweg? |
A: Je nach Ihren Anforderungen. |
F: Können Sie OEM oder ODM akzeptieren? |
A: Ja, natürlich. Beides ist in Ordnung. |
F: Wie wird die Qualität kontrolliert? |
A: Qualität ist der Schlüssel! |
Unser QC-Team und unser Ingenieurteam arbeiten während des gesamten Prozesses von der Auftragserteilung bis zum Versand. |
F: Kann ich zu Besuch kommen? |
Sie sind herzlich eingeladen, unsere vier Fabriken und unser Büro zu besuchen! Bitte kontaktieren Sie unsere Rezeption, und wir erstellen einen Zeitplan für Sie. |
Erhalten Sie jetzt wettbewerbsfähige Preise von der hochwertigen Kugellagerfabrik in China! |
Ansprechpartner: MAO
Telefon: +8618511951202