Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Foca: | Aperto, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS | Numero di modello: | 62209 |
---|---|---|---|
Vibrazione e rumore: | Z1/Z2/Z3/ZV1/ZV2/ZV3/Z1V1/Z2V2/Z3V3 | Dimensioni (mm) -d: | 45 |
Dimensioni (mm) -d: | 85 | Dimensioni (mm) -b: | 23 |
Dimensioni (mm) -r: | 1.5 | Peso (kg): | 0.480 |
Numero di riga: | Fila singola | Area di applicazione: | Mining/metallurgia/agricoltura/industria chimica/tessile/macchinari |
Materiale: | GCR15 Acciaio Chrome Acciaio/cuscinetto | Personalizzato: | Logo o disegno personalizzato |
OEM: | Stampa il tuo marchio / laser incisione del tuo marchio sullo scudo | Codice HS:: | 8482.10 |
Evidenziare: | Cuscinetto 62209 Endurable,Cuscinetto 62209 ad alta velocità,Cuscinetto ispessito 45x85x23 |
Legamento n. | Dimensioni ((mm) | Peso ((kg) | Classificazione di carico di base (KN) | Velocità limite ((kr/min) | |||||
OPEN, Z, ZZ RS, 2RS, N |
d | D | B | r | Dinamica C | Co statico | Grassi | Olio | |
62200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 0.049 | 5.10 | 2.38 | 15000 | 17000 |
62201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 0.053 | 6.82 | 3.05 | 13000 | 15000 |
62202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 0.059 | 7.65 | 3.72 | 11000 | 13000 |
62203 | 17 | 40 | 16 | 1.0 | 0.091 | 9.58 | 4.78 | 10000 | 12000 |
62204 | 20 | 47 | 18 | 1.0 | 0.131 | 12.80 | 6.65 | 9000 | 10000 |
62205 | 25 | 52 | 18 | 1.0 | 0.148 | 14.00 | 7.88 | 7000 | 8500 |
62206 | 30 | 62 | 20 | 1.5 | 0.236 | 19.50 | 11.50 | 6000 | 7500 |
62207 | 35 | 72 | 23 | 1.5 | 0.375 | 25.50 | 15.20 | 5500 | 6300 |
62208 | 40 | 80 | 23 | 1.5 | 0.440 | 28.20 | 18.60 | 4500 | 5600 |
62209 | 45 | 85 | 23 | 1.5 | 0.480 | 33.20 | 21.60 | 4300 | 5000 |
62210 | 50 | 90 | 23 | 1.5 | 0.520 | 35.10 | 23.20 | 4000 | 4800 |
62211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 0.700 | 43.60 | 29.00 | 3500 | 4300 |
62212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 0.907 | 52.70 | 36.00 | 3200 | 4000 |
62213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.250 | 55.90 | 40.50 | 3000 | 3600 |
62214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.300 | 60.50 | 45.00 | 2800 | 3400 |
Altri tipi...
Scopri la nostra gamma completa di cuscinetti premiumsolco profondo- econicheasferica- edi forma cilindrica altri macchineVisita il nostro sito web o contattaci oggi per co-creare la tua soluzione di movimento ideale!"
Domande frequenti |
D: Lei è un commerciante o un fabbricante? |
A: Siamo una fabbrica specializzata in tutti i tipi di cuscinetti e componenti di macchinari. Possiediamo una fabbrica di 20.000 metri quadrati e abbiamo un'elevata produttività. Possiamo darti il miglior prezzo e un servizio migliore. |
D: Perché scegliere MEGE? |
I nostri prodotti sono esportati in più paesi e regioni all'estero, oltre 30 paesi tra cui Giappone, Italia, Germania, Austria, Bangladesh, Malesia, Emirati Arabi Uniti, India, ecc. Abbiamo qualità giapponese, prezzo di fabbrica cinese. |
D: Qual è il tempo di consegna? |
A: Ordine di campione: consegna immediata, ordini di massa: di solito 30 giorni. |
D: Posso richiedere un campione? |
R: Certo, possiamo darti un campione gratuitamente. |
D: Qual è il modo di spedizione? |
R: Secondo le vostre richieste. |
D: Puoi accettare OEM o ODM? |
R: Sì, certo. |
D: Come si effettua il controllo della qualità? |
R: La qualità è la chiave! |
Il nostro team di controllo qualità e il nostro team di ingegneri lavorano attraverso tutto il processo, dall'ordine effettuato alla spedizione. |
D: Posso venire a trovarla? |
Siete i benvenuti a visitare le nostre quattro fabbriche, l'ufficio! |
Ottieni un prezzo competitivo dalla fabbrica cinese di cuscinetti a sfera di alta qualità!
Persona di contatto: MAO
Telefono: +8618511951202