Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Foca: | Aperto, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS | Numero di modello: | 62309 |
---|---|---|---|
Vibrazione e rumore: | Z1/Z2/Z3/ZV1/ZV2/ZV3/Z1V1/Z2V2/Z3V3 | Dimensioni (mm) -d: | 45 |
Dimensioni (mm) -d: | 100 | Dimensioni (mm) -b: | 36 |
Dimensioni (mm) -r: | 1.5 | Peso (kg): | 1.150 |
Numero di riga: | Fila singola | Area di applicazione: | Mining/metallurgia/agricoltura/industria chimica/tessile/macchinari |
Materiale: | GCR15 Acciaio Chrome Acciaio/cuscinetto | Personalizzato: | Logo o disegno personalizzato |
OEM: | Stampa il tuo marchio / laser incisione del tuo marchio sullo scudo | Codice HS:: | 8482.10 |
Evidenziare: | 62309 cuscinetti a scanalatura profonda,62309 cuscinetti ingrossati,Cuscinetto ad alta velocità 45x100x36 |
Legamento n. | Dimensioni ((mm) | Peso ((kg) | Classificazione di carico di base (KN) | Velocità limite ((kr/min) | |||||
OPEN, Z, ZZ RS, 2RS, N |
d | D | B | r | Dinamica C | Co statico | Grassi | Olio | |
62300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 0.060 | 8.06 | 3.40 | 13000 | 15000 |
62301 | 12 | 37 | 17 | 1.0 | 0.095 | 9.72 | 5.08 | 12000 | 14000 |
62302 | 15 | 42 | 17 | 1.0 | 0.113 | 11.50 | 5.42 | 10000 | 12000 |
62303 | 17 | 47 | 19 | 1.0 | 0.141 | 13.50 | 6.58 | 9000 | 11000 |
62304 | 20 | 52 | 21 | 1.5 | 0.197 | 15.80 | 7.88 | 8000 | 9500 |
62305 | 25 | 62 | 24 | 1.5 | 0.317 | 22.20 | 11.50 | 6000 | 7500 |
62306 | 30 | 72 | 27 | 1.5 | 0.473 | 27.00 | 15.20 | 5000 | 6300 |
62307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 0.658 | 33.20 | 19.20 | 4800 | 6000 |
62308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 0.890 | 41.00 | 24.00 | 4200 | 5000 |
62309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.150 | 52.70 | 31.50 | 3800 | 4500 |
62310 | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 1.550 | 61.80 | 38.00 | 3500 | 4300 |
62311 | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 1.950 | 71.50 | 45.00 | 3200 | 3800 |
62312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.500 | 81.90 | 52.00 | 2800 | 3400 |
62313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 3.000 | 92.30 | 60.00 | 2500 | 3200 |
62314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 3.550 | 104.00 | 68.00 | 2200 | 3000 |
Altri tipi...
Scopri la nostra gamma completa di cuscinetti premiumsolco profondo- econicheasferica- edi forma cilindrica altri macchineVisita il nostro sito web o contattaci oggi per co-creare la tua soluzione di movimento ideale!"
Domande frequenti |
D: Lei è un commerciante o un fabbricante? |
A: Siamo una fabbrica specializzata in tutti i tipi di cuscinetti e componenti di macchinari. Possiediamo una fabbrica di 20.000 metri quadrati e abbiamo un'elevata produttività. Possiamo darti il miglior prezzo e un servizio migliore. |
D: Perché scegliere MEGE? |
I nostri prodotti sono esportati in più paesi e regioni all'estero, oltre 30 paesi tra cui Giappone, Italia, Germania, Austria, Bangladesh, Malesia, Emirati Arabi Uniti, India, ecc. Abbiamo qualità giapponese, prezzo di fabbrica cinese. |
D: Qual è il tempo di consegna? |
A: Ordine di campione: consegna immediata, ordini di massa: di solito 30 giorni. |
D: Posso richiedere un campione? |
R: Certo, possiamo darti un campione gratuitamente. |
D: Qual è il modo di spedizione? |
R: Secondo le vostre richieste. |
D: Puoi accettare OEM o ODM? |
R: Sì, certo. |
D: Come si effettua il controllo della qualità? |
R: La qualità è la chiave! |
Il nostro team di controllo qualità e il nostro team di ingegneri lavorano attraverso tutto il processo, dall'ordine effettuato alla spedizione. |
D: Posso venire a trovarla? |
Siete i benvenuti a visitare le nostre quattro fabbriche, l'ufficio! |
Ottieni un prezzo competitivo dalla fabbrica cinese di cuscinetti a sfera di alta qualità!
Persona di contatto: MAO
Telefono: +8618511951202