Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero di modello: | 32009 | Numero di riga: | Riga singola/doppia riga/rotta a quattro |
---|---|---|---|
Area di applicazione: | MOTORI AUTOMOTIVI, ELETTRICI, MACCHINA DI COSTRUZIONE, AUTO, ROGNI, MINE, METALLURGIA, MACCHINA PLAS | Materiale: | GCR15 Acciaio Chrome Acciaio/cuscinetto |
Materiale della gabbia: | Gabbia in acciaio / gabbia in ottone / gabbia di nylon | Standard di precisione: | P0 P5 P6 |
Personalizzato: | Logo o disegno personalizzato | OEM: | Stampa il tuo marchio / laser incisione del tuo marchio sullo scudo |
Codice HS: | 8482200000 | Mercato principale: | Medio Oriente; Sud America; Russia; Italia; Giappone; Canada; Sud -est asiatico; e altri paesi in tu |
Evidenziare: | Cuscinetto a rulli conici 32009,Cuscinetto a rulli conici a basso rumore,Cuscinetto 45x75x20 |
Legamento n. | Dimensioni ((mm) | Peso ((kg) | Classificazione di carico di base (KN) | |||||
d | D | B | C | T | Dinamica C | Co statico | ||
32008 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 0.269 | 51.90 | 71.10 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 0.337 | 58.40 | 81.40 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 0.366 | 61.10 | 89.00 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 0.551 | 80.20 | 117.20 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 0.584 | 81.70 | 122.20 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 0.620 | 82.80 | 127.30 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 19.0 | 25 | 0.839 | 104.30 | 160.10 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 19.0 | 25 | 0.875 | 103.10 | 160.20 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 22.0 | 29 | 1.252 | 141.00 | 220.00 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 22.0 | 29 | 1.320 | 139.80 | 220.30 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 24.0 | 32 | 1.720 | 171.30 | 271.00 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 24.0 | 32 | 1.790 | 174.60 | 281.30 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 24.0 | 32 | 1.850 | 173.40 | 281.70 |
Altri tipi...
Scopri la nostra gamma completa di cuscinetti premiumsolco profondo- econicheasferica- edi forma cilindrica altri macchineVisita il nostro sito web o contattaci oggi per co-creare la tua soluzione di movimento ideale!"
Domande frequenti |
D: Lei è un commerciante o un fabbricante? |
A: Siamo una fabbrica specializzata in tutti i tipi di cuscinetti e componenti di macchinari. Possiediamo una fabbrica di 20.000 metri quadrati e abbiamo un'elevata produttività. Possiamo darti il miglior prezzo e un servizio migliore. |
D: Perché scegliere MEGE? |
I nostri prodotti sono esportati in più paesi e regioni all'estero, oltre 30 paesi tra cui Giappone, Italia, Germania, Austria, Bangladesh, Malesia, Emirati Arabi Uniti, India, ecc. Abbiamo qualità giapponese, prezzo di fabbrica cinese. |
D: Qual è il tempo di consegna? |
A: Ordine di campione: consegna immediata, ordini di massa: di solito 30 giorni. |
D: Posso richiedere un campione? |
R: Certo, possiamo darti un campione gratuitamente. |
D: Qual è il modo di spedizione? |
R: Secondo le vostre richieste. |
D: Puoi accettare OEM o ODM? |
R: Sì, certo. |
D: Come si effettua il controllo della qualità? |
R: La qualità è la chiave! |
Il nostro team di controllo qualità e il nostro team di ingegneri lavorano attraverso tutto il processo, dall'ordine effettuato alla spedizione. |
D: Posso venire a trovarla? |
Siete i benvenuti a visitare le nostre quattro fabbriche, l'ufficio! |
Ottieni un prezzo competitivo dalla fabbrica cinese di cuscinetti a sfera di alta qualità!
Persona di contatto: MAO
Telefono: +8618511951202