|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | 32016 | Numero di riga: | Riga singola/doppia riga/rotta a quattro |
|---|---|---|---|
| Area di applicazione: | MOTORI AUTOMOTIVI, ELETTRICI, MACCHINA DI COSTRUZIONE, AUTO, ROGNI, MINE, METALLURGIA, MACCHINA PLAS | Materiale: | GCR15 Acciaio Chrome Acciaio/cuscinetto |
| Materiale della gabbia: | Gabbia in acciaio / gabbia in ottone / gabbia di nylon | Standard di precisione: | P0 P5 P6 |
| Personalizzato: | Logo o disegno personalizzato | OEM: | Stampa il tuo marchio / laser incisione del tuo marchio sullo scudo |
| Codice HS: | 8482200000 | Mercato principale: | Medio Oriente; Sud America; Russia; Italia; Giappone; Canada; Sud -est asiatico; e altri paesi in tu |
| Evidenziare: | 32016 Cuscinetti a rulli conifici,Cuscinetti a rulli conifici 80x125x29 mm,32016 Cuscinetto ad alta precisione |
||
| Codice Cuscinetto | Dimensioni(mm) | Peso(kg) | Carico di base(KN) | |||||
| d | D | B | C | T | C dinamico | Co statico | ||
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 0.269 | 51.90 | 71.10 |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 0.337 | 58.40 | 81.40 |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 0.366 | 61.10 | 89.00 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 0.551 | 80.20 | 117.20 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 0.584 | 81.70 | 122.20 |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 0.620 | 82.80 | 127.30 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 19.0 | 25 | 0.839 | 104.30 | 160.10 |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 19.0 | 25 | 0.875 | 103.10 | 160.20 |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | 22.0 | 29 | 1.252 | 141.00 | 220.00 |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | 22.0 | 29 | 1.320 | 139.80 | 220.30 |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | 24.0 | 32 | 1.720 | 171.30 | 271.00 |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | 24.0 | 32 | 1.790 | 174.60 | 281.30 |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | 24.0 | 32 | 1.850 | 173.40 | 281.70 |
Altri tipi ......
Scopri la nostra gamma completa di cuscinetti premium – da scanalatura profonda e conici a sferici e cilindrici rulli – tutti progettati alla perfezione. Visita il nostro sito web o contattaci oggi per co-creare la tua soluzione di movimento ideale!"
![]()
![]()
| FAQ |
| D: Sei un commerciante o un produttore? |
| R: Siamo una fabbrica specializzata in tutti i tipi di cuscinetti e componenti meccanici. Possediamo una fabbrica di 20.000 metri quadrati e abbiamo un'elevata produttività. Possiamo offrirti il miglior prezzo e un servizio migliore. |
| D: Perché scegliere MEGE? |
|
I nostri prodotti vengono esportati in diversi paesi e regioni d'oltremare, in più di 30 paesi tra cui Giappone, Italia, Germania, Austria, Bangladesh, Malesia, Emirati Arabi Uniti, India, ecc. Abbiamo la qualità giapponese, il prezzo della fabbrica cinese. |
| D: Qual è il tuo tempo di consegna? |
| R: Ordine di esempio: consegna immediata, ordine all'ingrosso: di solito 30 giorni. |
| D: Posso richiedere un campione? |
| R: Certo, possiamo darti un campione gratuitamente. |
| D: Qual è il metodo di spedizione? |
| R: In base alle TUE esigenze. |
| D: Puoi accettare OEM o ODM? |
| R: Sì, certo. Entrambi vanno bene. |
| D: Come viene controllata la qualità? |
| R: La qualità è la chiave! |
| Il nostro team di controllo qualità e il team di ingegneri lavorano durante l'intero processo, dall'ordine all'invio. |
| D: Posso venire a fare una visita? |
| Sei il benvenuto a visitare le nostre quattro fabbriche, l'ufficio! Si prega di contattare la nostra reception e faremo un programma per te. |
Ottieni un prezzo competitivo dalla fabbrica di cuscinetti a sfera di alta qualità cinese ora!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: MAO
Telefono: +8618511951202