Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero di modello: | 88506 | Le file numerano: | Separare |
---|---|---|---|
Spazio: | C2 C0 C3 C4 | Vibrazione: | Z1 Z2 Z3 V1 V2 V3 |
Direzione di carico: | Cuscinetto radiale | Materiale: | Acciaio cromato GCr15/acciaio da cuscinetto |
Lubrificazione: | Grassi di olio | Standard di precisione: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
Personalizzato: | OEM ODM | Caratteristiche: | Durata ad alta velocità/lunga durata |
Codice HS: | 84825000 | Area di applicazione: | Ruota automobilistica/automobile/camion/veicoli/cambi |
Mercato principale: | Medio Oriente; Sud America; Russia; Italia; Giappone; Canada; Sud -est asiatico; e altri paesi in tu | ||
Evidenziare: | Cuscinetti albero motore 30x60x24mm,Cuscinetti albero motore 2RS,Cuscinetto auto 88506 |
Legamento n. | Dimensioni ((mm) | Peso ((kg) | Classificazione di carico di base (KN) | Velocità limite ((r/min) | ||||||
d | D | B | C | rmin | Dinamica C | Co statico | Grassi | Olio | ||
88107 | 35 | 72 | 25.0 | 17 | 1.1 | 0.35 | 25.67 | 15.30 | 9500 | 11500 |
88503 | 17 | 40 | 16.6 | 12 | 1.1 | 0.16 | 19.20 | 11.20 | 12800 | 14800 |
88505 | 25 | 50 | 16.8 | 15 | 1.1 | 0.20 | 20.50 | 12.10 | 11800 | 13500 |
88506 | 30 | 60 | 24.0 | 16 | 1.1 | 0.26 | 22.50 | 13.50 | 11000 | 13000 |
88507 | 35 | 72 | 25.0 | 17 | 1.1 | 0.35 | 25.70 | 15.30 | 10000 | 12000 |
88508 | 40 | 80 | 27.0 | 21 | 1.5 | 0.45 | 29.52 | 18.14 | 8800 | 10000 |
88509 | 45 | 85 | 27.0 | 21 | 2.0 | 0.50 | 32.50 | 20.40 | 7200 | 9000 |
88510 | 50 | 90 | 30.0 | 22 | 2.0 | 0.55 | 35.07 | 23.18 | 6800 | 8300 |
88511 | 55 | 100 | 31.0 | 23 | 2.0 | 0.76 | 43.38 | 29.22 | 6100 | 7500 |
88512 | 60 | 110 | 36.0 | 22 | 2.0 | 0.97 | 47.76 | 32.93 | 5800 | 6800 |
88128 | 38.894 | 80 | 27.5 | 21 | 1.5 | 0.48 | 29.52 | 18.14 | 9000 | 10500 |
Altri tipi...
Scopri la nostra gamma completa di cuscinetti premiumsolco profondo- econicheasferica- edi forma cilindrica altri macchineVisita il nostro sito web o contattaci oggi per co-creare la tua soluzione di movimento ideale!"
Domande frequenti |
D: Lei è un commerciante o un fabbricante? |
A: Siamo una fabbrica specializzata in tutti i tipi di cuscinetti e componenti di macchinari. Possiediamo una fabbrica di 20.000 metri quadrati e abbiamo un'elevata produttività. Possiamo darti il miglior prezzo e un servizio migliore. |
D: Perché scegliere MEGE? |
I nostri prodotti sono esportati in più paesi e regioni all'estero, oltre 30 paesi tra cui Giappone, Italia, Germania, Austria, Bangladesh, Malesia, Emirati Arabi Uniti, India, ecc. Abbiamo qualità giapponese, prezzo di fabbrica cinese. |
D: Qual è il tempo di consegna? |
A: Ordine di campione: consegna immediata, ordini di massa: di solito 30 giorni. |
D: Posso richiedere un campione? |
R: Certo, possiamo darti un campione gratuitamente. |
D: Qual è il modo di spedizione? |
R: Secondo le vostre richieste. |
D: Puoi accettare OEM o ODM? |
R: Sì, certo. |
D: Come si effettua il controllo della qualità? |
R: La qualità è la chiave! |
Il nostro team di controllo qualità e il nostro team di ingegneri lavorano attraverso tutto il processo, dall'ordine effettuato alla spedizione. |
D: Posso venire a trovarla? |
Siete i benvenuti a visitare le nostre quattro fabbriche, l'ufficio! |
Ottieni un prezzo competitivo dalla fabbrica cinese di cuscinetti a sfera di alta qualità!
Persona di contatto: MAO
Telefono: +8618511951202