商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル番号: | 32014 | 行数: | シングルロー/ダブル行/4行 |
---|---|---|---|
アプリケーションエリア: | 自動車、電気モーター、建設機、自動車、ローリングミル、鉱山、冶金、プラスチックマシン | 材料: | GCR15クロムスチール/ベアリングスチール |
ケージ素材: | スチールケージ /真鍮ケージ /ナイロンケージ | 精密標準: | P0 P5 P6 |
カスタマイズ: | カスタマイズされたロゴまたは図面 | OEM: | ブランド /レーザーの印刷ブランドをシールドに刻む |
HSコード: | 8482200000 | メインマーケット: | 中東;南アメリカ;ロシア;イタリア;日本;カナダ;東南アジア;世界中の他の国 |
ハイライト: | ベアリング 32014,70x110x25 ベアリング,ベアリング 32014 |
ベアリング番号 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 基本定格荷重(KN) | |||||
d | D | B | C | T | 動定格荷重C | 静定格荷重Co | ||
32008 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 0.269 | 51.90 | 71.10 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 0.337 | 58.40 | 81.40 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 0.366 | 61.10 | 89.00 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 0.551 | 80.20 | 117.20 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 0.584 | 81.70 | 122.20 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 0.620 | 82.80 | 127.30 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 19.0 | 25 | 0.839 | 104.30 | 160.10 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 19.0 | 25 | 0.875 | 103.10 | 160.20 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 22.0 | 29 | 1.252 | 141.00 | 220.00 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 22.0 | 29 | 1.320 | 139.80 | 220.30 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 24.0 | 32 | 1.720 | 171.30 | 271.00 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 24.0 | 32 | 1.790 | 174.60 | 281.30 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 24.0 | 32 | 1.850 | 173.40 | 281.70 |
その他のタイプ...
当社のプレミアムベアリングの完全なラインナップをご覧ください – 深溝 および テーパー から 球面 および 円筒 ローラー – すべてが完璧に設計されています。当社のウェブサイトをご覧いただくか、今すぐお問い合わせいただき、お客様の理想的なモーションソリューションを共同で作成しましょう!"
FAQ |
Q:あなたはトレーダーですか、それともメーカーですか? |
A:当社は、あらゆる種類のベアリングおよび機械部品を専門とする工場です。20,000平方メートルの工場を所有しており、高い生産性を誇っています。最高の価格とより良いサービスを提供できます。 |
Q: MEGEを選ぶ理由は? |
当社の製品は、日本、イタリア、ドイツ、オーストリア、バングラデシュ、マレーシア、アラブ首長国連邦、インドなど、30か国以上の海外の複数の国と地域に輸出されています。 日本の品質、中国の工場価格。 |
Q:納期は? |
A:サンプル注文:即時配達、一括注文:通常30日。 |
Q:サンプルをリクエストできますか? |
A:もちろん、無料でサンプルを提供できます。 |
Q:配送方法は? |
A:お客様のご要望に応じて。 |
Q:OEMまたはODMを受け入れることはできますか? |
A:はい、もちろん。どちらも可能です。 |
Q:品質はどのように管理されていますか? |
A:品質が重要です! |
当社のQCチームとエンジニアチームは、注文から出荷までのすべてのプロセスを通じて作業を行います。 |
Q:訪問できますか? |
当社の4つの工場とオフィスへの訪問を歓迎します!受付までご連絡ください。スケジュールを作成いたします。 |
今すぐ中国の高品質ボールベアリング工場から競争力のある価格を手に入れましょう!
コンタクトパーソン: MAO
電話番号: +8618511951202