|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Numer modelu: | 30309 | Liczba wiersza: | Pojedynczy wiersz/podwójny wiersz/cztery wiersz |
|---|---|---|---|
| Obszar aplikacji: | Silniki samochodowe, elektryczne, maszyna budowlana, automatyczne, młyn, kopalnia, metalurgia, maszy | Tworzywo: | GCR15 chromowana stal/stal łożyska |
| Materiał klatki: | Klatka stalowa / mosiężna klatka / nylonowa klatka | Standard precyzyjny: | P0 P5 P6 |
| Dostosowane: | Dostosowane logo lub rysunek | OEM: | Drukowanie marki / laserowej grawerowanie marki na tarczy |
| Kod HS: | 8482200000 | Główny rynek: | Middle; Ameryka Południowa; Rosja; Włochy; Japonia; Kanada; Azja Południowo -Wschodnia; i inne kraje |
| Podkreślić: | P6 Podłoż rowerowy cieśny,Maszyny łożyska kołowe,30309 łożyska |
||
| Numer łożyska | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Podstawowe obciążenie znamionowe (KN) | |||||
| d | D | B | C | T | Dynamiczne C | Statyczne Co | ||
| 30302 | 15 | 42 | 13 | 11 | 14.25 | 0.094 | 22.90 | 21.60 |
| 30303 | 17 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 0.129 | 28.30 | 27.20 |
| 30304 | 20 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 0.165 | 33.10 | 33.20 |
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 0.263 | 46.90 | 48.10 |
| 30306 | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 0.387 | 59.00 | 63.10 |
| 30307 | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 0.515 | 75.30 | 82.60 |
| 30308 | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 0.747 | 90.90 | 107.60 |
| 30309 | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 0.984 | 108.90 | 129.80 |
| 30310 | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 1.280 | 130.10 | 157.10 |
| 30311 | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.50 | 1.630 | 153.30 | 187.60 |
| 30312 | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.50 | 1.990 | 171.40 | 210.00 |
| 30313 | 65 | 140 | 33 | 28 | 36.00 | 2.440 | 195.90 | 241.70 |
| 30314 | 70 | 150 | 35 | 30 | 38.00 | 2.980 | 219.00 | 271.70 |
| 30315 | 75 | 160 | 37 | 31 | 40.00 | 3.570 | 252.80 | 318.80 |
Więcej typów ......
Odkryj naszą pełną gamę wysokiej jakości łożysk – od kulkowych i stożkowych po sferyczne i walcowe – wszystkie zaprojektowane z perfekcją. Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami już dziś, aby wspólnie stworzyć idealne rozwiązanie w zakresie ruchu!FAQ
![]()
![]()
| P: Czy jesteś handlowcem czy producentem? |
| O: Jesteśmy fabryką specjalizującą się we wszystkich rodzajach łożysk i komponentów maszyn. Posiadamy fabrykę o powierzchni 20 000 metrów kwadratowych i wysoką wydajność. Możemy zaoferować najlepszą cenę i lepszą obsługę. |
| P: Dlaczego warto wybrać MEGE? |
| Nasze produkty są eksportowane do wielu krajów i regionów za granicą, do ponad 30 krajów, w tym do Japonii, Włoch, Niemiec, Austrii, Bangladeszu, Malezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indii itp. |
|
Mamy japońską jakość, chińską cenę fabryczną. P: Jaki jest Twój czas dostawy? |
| O: Zamówienie próbki: Natychmiastowa dostawa, zamówienie hurtowe: zwykle 30 dni. |
| P: Czy mogę poprosić o próbkę? |
| O: Oczywiście, możemy dać Ci próbkę za darmo. |
| P: Jaki jest sposób wysyłki? |
| O: Zgodnie z TWOIMI wymaganiami. |
| P: Czy możesz zaakceptować OEM lub ODM? |
| O: Tak, oczywiście. Oba są w porządku. |
| P: Jak kontrolowana jest jakość? |
| O: Jakość jest kluczem! |
| Nasz zespół QC i zespół inżynierów pracują przez cały proces od złożenia zamówienia do wysyłki. |
| P: Czy mogę przyjechać z wizytą? |
| Zapraszamy do odwiedzenia naszych czterech fabryk, biura! Prosimy o kontakt z naszą recepcją, a my przygotujemy dla Państwa harmonogram. |
| Uzyskaj konkurencyjną cenę od chińskiej fabryki wysokiej jakości łożysk kulkowych już teraz! |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: MAO
Tel: +8618511951202