Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Numer modelu: | 32011 | Liczba wiersza: | Pojedynczy wiersz/podwójny wiersz/cztery wiersz |
---|---|---|---|
Obszar aplikacji: | Silniki samochodowe, elektryczne, maszyna budowlana, automatyczne, młyn, kopalnia, metalurgia, maszy | Tworzywo: | GCR15 chromowana stal/stal łożyska |
Materiał klatki: | Klatka stalowa / mosiężna klatka / nylonowa klatka | Standard precyzyjny: | P0 P5 P6 |
Dostosowane: | Dostosowane logo lub rysunek | OEM: | Drukowanie marki / laserowej grawerowanie marki na tarczy |
Kod HS: | 8482200000 | Główny rynek: | Middle; Ameryka Południowa; Rosja; Włochy; Japonia; Kanada; Azja Południowo -Wschodnia; i inne kraje |
Podkreślić: | Łożysko stożkowe 32011,Łożysko stożkowe 55x90x23mm,Łożysko 32011 |
Numer łożyska | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Podstawowe obciążenie dynamiczne (KN) | |||||
d | D | B | C | T | Dynamiczne C | Statyczne Co | ||
32008 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 0.269 | 51.90 | 71.10 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 0.337 | 58.40 | 81.40 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 0.366 | 61.10 | 89.00 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 0.551 | 80.20 | 117.20 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 0.584 | 81.70 | 122.20 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 0.620 | 82.80 | 127.30 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 19.0 | 25 | 0.839 | 104.30 | 160.10 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 19.0 | 25 | 0.875 | 103.10 | 160.20 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 22.0 | 29 | 1.252 | 141.00 | 220.00 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 22.0 | 29 | 1.320 | 139.80 | 220.30 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 24.0 | 32 | 1.720 | 171.30 | 271.00 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 24.0 | 32 | 1.790 | 174.60 | 281.30 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 24.0 | 32 | 1.850 | 173.40 | 281.70 |
Więcej typów ......
Odkryj naszą pełną gamę wysokiej jakości łożysk – od kulkowych i stożkowych po sferyczne i walcowe – wszystkie zaprojektowane z perfekcją. Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami już dziś, aby wspólnie stworzyć idealne rozwiązanie w zakresie ruchu!FAQ
P: Czy jesteś handlowcem czy producentem? |
O: Jesteśmy fabryką specjalizującą się we wszystkich rodzajach łożysk i komponentów maszyn. Posiadamy fabrykę o powierzchni 20 000 metrów kwadratowych i wysoką wydajność. Możemy zaoferować najlepszą cenę i lepszą obsługę. |
P: Dlaczego warto wybrać MEGE? |
Nasze produkty są eksportowane do wielu krajów i regionów za granicą, do ponad 30 krajów, w tym do Japonii, Włoch, Niemiec, Austrii, Bangladeszu, Malezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indii itp. |
Mamy japońską jakość, chińską cenę fabryczną. P: Jaki jest Twój czas dostawy? |
O: Zamówienie próbki: Natychmiastowa dostawa, zamówienie hurtowe: zwykle 30 dni. |
P: Czy mogę poprosić o próbkę? |
O: Oczywiście, możemy dać Ci próbkę za darmo. |
P: Jaki jest sposób wysyłki? |
O: Zgodnie z TWOIMI wymaganiami. |
P: Czy możesz zaakceptować OEM lub ODM? |
O: Tak, oczywiście. Oba są w porządku. |
P: Jak kontrolowana jest jakość? |
O: Jakość jest kluczem! |
Nasz zespół QC i zespół inżynierów pracują przez cały proces od złożenia zamówienia do wysyłki. |
P: Czy mogę przyjechać z wizytą? |
Zapraszamy do odwiedzenia naszych czterech fabryk, biura! Skontaktuj się z naszą recepcją, a my przygotujemy dla Ciebie harmonogram. |
Uzyskaj konkurencyjną cenę od chińskiej fabryki wysokiej jakości łożysk kulkowych teraz! |
Osoba kontaktowa: MAO
Tel: +8618511951202