|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número do modelo: | 30314 | Número de linha: | Linha única/linha dupla/quatro linhas |
|---|---|---|---|
| Área de aplicação: | Automotivo, motores elétricos, máquina de construção, automóvel, moinho de rolagem, mina, metalurgia | Material: | Aço cromado GCR15/aço rolante |
| Material da gaiola: | Gaiola de aço / gaiola de bronze / gaiola | Padrão de precisão: | P0 P5 P6 |
| Personalizado: | Logotipo ou desenho personalizado | OEM: | Imprimindo sua marca / laser gravando sua marca no escudo |
| Código HS: | 8482200000 | Mercado principal: | Oriente Médio; Ámérica do Sul; Rússia; Itália; Japão; Canadá; Sudeste Asiático; e outros países de t |
| Destacar: | O OEM afilou o rolamento de rolo,Rolamento 30314 P0,Rolamento 30314 personalizado |
||
| Nº do Rolamento | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Classificação de Carga Básica (KN) | |||||
| d | D | B | C | T | C Dinâmico | Co Estático | ||
| 30302 | 15 | 42 | 13 | 11 | 14.25 | 0.094 | 22.90 | 21.60 |
| 30303 | 17 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 0.129 | 28.30 | 27.20 |
| 30304 | 20 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 0.165 | 33.10 | 33.20 |
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 0.263 | 46.90 | 48.10 |
| 30306 | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 0.387 | 59.00 | 63.10 |
| 30307 | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 0.515 | 75.30 | 82.60 |
| 30308 | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 0.747 | 90.90 | 107.60 |
| 30309 | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 0.984 | 108.90 | 129.80 |
| 30310 | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 1.280 | 130.10 | 157.10 |
| 30311 | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.50 | 1.630 | 153.30 | 187.60 |
| 30312 | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.50 | 1.990 | 171.40 | 210.00 |
| 30313 | 65 | 140 | 33 | 28 | 36.00 | 2.440 | 195.90 | 241.70 |
| 30314 | 70 | 150 | 35 | 30 | 38.00 | 2.980 | 219.00 | 271.70 |
| 30315 | 75 | 160 | 37 | 31 | 40.00 | 3.570 | 252.80 | 318.80 |
Mais tipos ......
Descubra nossa gama completa de rolamentos premium – de rasgos profundos e cônicos a esféricos e cilíndricos rolos – todos projetados com perfeição. Visite nosso site ou entre em contato conosco hoje para cocriar sua solução de movimento ideal!
![]()
![]()
| FAQ |
| P: Você é um comerciante ou fabricante? |
| R: Somos uma fábrica especializada em todos os tipos de rolamentos e componentes de máquinas. Possuímos uma fábrica de 20.000 metros quadrados e temos alta produtividade. Podemos oferecer o melhor preço e um serviço melhor. |
| P: Por que escolher a MEGE? |
|
Nossos produtos são exportados para vários países e regiões no exterior, mais de 30 países, incluindo Japão, Itália, Alemanha, Áustria, Bangladesh, Malásia, Emirados Árabes Unidos, Índia, etc. Temos Qualidade Japonesa, preço de fábrica chinesa. |
| P: Qual é o seu prazo de entrega? |
| R: Pedido de amostra: Entrega imediata, pedido em massa: geralmente 30 dias. |
| P: Posso solicitar uma amostra? |
| R: Claro, podemos fornecer uma amostra gratuitamente. |
| P: Qual é a forma de envio? |
| R: De acordo com SUAS demandas. |
| P: Você pode aceitar OEM ou ODM? |
| R: Sim, claro. Ambos são ok. |
| P: Como a qualidade é controlada? |
| R: A qualidade é a chave! |
| Nossa equipe de controle de qualidade e equipe de engenheiros trabalha em todo o processo, desde o pedido até o envio. |
| P: Posso fazer uma visita? |
| Você é bem-vindo para visitar nossas quatro fábricas, escritório! Entre em contato com nossa recepção e faremos um cronograma para você. |
Obtenha Preço Competitivo da Fábrica de Rolamentos de Esferas de Alta Qualidade da China Agora!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: MAO
Telefone: +8618511951202