Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número do modelo: | 32019 | Número de linha: | Linha única/linha dupla/quatro linhas |
---|---|---|---|
Área de aplicação: | Automotivo, motores elétricos, máquina de construção, automóvel, moinho de rolagem, mina, metalurgia | Material: | Aço cromado GCR15/aço rolante |
Material da gaiola: | Gaiola de aço / gaiola de bronze / gaiola | Padrão de precisão: | P0 P5 P6 |
Personalizado: | Logotipo ou desenho personalizado | OEM: | Imprimindo sua marca / laser gravando sua marca no escudo |
Código HS: | 8482200000 | Mercado principal: | Oriente Médio; Ámérica do Sul; Rússia; Itália; Japão; Canadá; Sudeste Asiático; e outros países de t |
Destacar: | Acessórios para máquinas de lavar roupa,32019 Rolamentos de rolos cónicos,32019 Rolamento P6 |
Número do Rolamento | Dimensões(mm) | Peso(kg) | Classificação de Carga Básica(KN) | |||||
d | D | B | C | T | C Dinâmico | Co Estático | ||
32008 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 0.269 | 51.90 | 71.10 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 0.337 | 58.40 | 81.40 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 0.366 | 61.10 | 89.00 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 0.551 | 80.20 | 117.20 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 0.584 | 81.70 | 122.20 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 0.620 | 82.80 | 127.30 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 19.0 | 25 | 0.839 | 104.30 | 160.10 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 19.0 | 25 | 0.875 | 103.10 | 160.20 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 22.0 | 29 | 1.252 | 141.00 | 220.00 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 22.0 | 29 | 1.320 | 139.80 | 220.30 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 24.0 | 32 | 1.720 | 171.30 | 271.00 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 24.0 | 32 | 1.790 | 174.60 | 281.30 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 24.0 | 32 | 1.850 | 173.40 | 281.70 |
Mais tipos ......
Descubra nossa gama completa de rolamentos premium – de rasgos profundos e cônicos a esféricos e cilíndricos rolos – todos projetados com perfeição. Visite nosso site ou entre em contato conosco hoje para cocriar sua solução de movimento ideal!"
FAQ |
P: Você é um comerciante ou fabricante? |
R: Somos uma fábrica especializada em todos os tipos de rolamentos e componentes de máquinas. Possuímos uma fábrica de 20.000 metros quadrados e temos alta produtividade. Podemos oferecer o melhor preço e um serviço melhor. |
P: Por que escolher MEGE? |
Nossos produtos são exportados para vários países e regiões no exterior, mais de 30 países, incluindo Japão, Itália, Alemanha, Áustria, Bangladesh, Malásia, Emirados Árabes Unidos, Índia, etc. Temos Qualidade Japonesa, preço de fábrica chinesa. |
P: Qual é o seu prazo de entrega? |
R: Pedido de amostra: Entrega imediata, pedido em massa: geralmente 30 dias. |
P: Posso solicitar uma amostra? |
R: Claro, podemos fornecer uma amostra gratuitamente. |
P: Qual é a forma de envio? |
R: De acordo com SUAS demandas. |
P: Você pode aceitar OEM ou ODM? |
R: Sim, claro. Ambos são ok. |
P: Como a qualidade é controlada? |
R: A qualidade é a chave! |
Nossa equipe de controle de qualidade e equipe de engenheiros trabalha em todo o processo, desde o pedido até o envio. |
P: Posso fazer uma visita? |
Você é bem-vindo para visitar nossas quatro fábricas, escritório! Entre em contato com nossa recepção e faremos um cronograma para você. |
Obtenha Preços Competitivos da Fábrica de Rolamentos de Esferas de Alta Qualidade da China Agora!
Pessoa de Contato: MAO
Telefone: +8618511951202