পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল নম্বার: | DAC255200206 | সারি সংখ্যা: | একক |
---|---|---|---|
লোড দিক: | রেডিয়াল বিয়ারিং | উপাদান: | ক্রোম স্টিল জিসিআর 15/বিয়ারিং স্টিল |
তৈলাক্তকরণ: | তেল গ্রীস | যথার্থ মান: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
কাস্টমাইজড: | ওএম ওডিএম | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ গতি/দীর্ঘ পরিষেবা জীবন |
এইচএস কোড: | 84825000 | অ্যাপ্লিকেশন অঞ্চল: | অটোমোটিভ হুইল/অটোমোবাইল/ট্রাক/যানবাহন/গিয়ারবক্স |
প্রধান বাজার: | মধ্যযুগীয়; দক্ষিণ আমেরিকা; রাশিয়া; ইতালি; জাপান; কানাডা; দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়া; এবং সারা বিশ্বের অন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DAC255200206,2RS হুইল হাব লেয়ার,ZZ হুইল হাব লেয়ার |
লেয়ার নং. | মাত্রা ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | অটোমোবাইল প্রকারের ব্যবহার | |||
d | ডি | বি | সি | |||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | ফিয়াট/সিট |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | রেনু/পেউজিও/সিট্রোয়েন |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | - | - |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | - | নিসান |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | - | - |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | - | - |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | নিসান |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | চ্যাংহে SK410 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | টয়োটা |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | - | - |
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | - | - |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | ফিয়াট/লাদা/ল্যান্সিয়া/সিটভোলভো |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | ফিয়াট/লাদা/ল্যান্সিয়া/সিট/ভোলভো |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | - |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | ফিয়াট/সিট/পোলস্কি |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | - | - |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | - | - |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | - | - |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | অডি/ভোলক্সওয়াগেন/ক্রাইসলার |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | - | - |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | লাদা/ওপেল/ভক্সওয়াগেন/বেডফোর্ড |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | ওপেল/ভক্সহাল/অ্যাকর্ড |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | জিয়া লি TJ7300/ডাইহাটসু |
DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | - | - |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | রেনল্ট |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | - | - |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | সিট্রোয়েন |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ফিয়াট |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | ভক্সওয়াগেন |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | ফিয়াট/ল্যান্সিয়া/সিট/ভলভো/জস্তাভা |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | নিসান |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | - | - |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | সিট্রোয়েন/পিয়ুজো/রেনাউল্ট/সিমকা/টালবট |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | সিট্রোয়েন/পেউজিও |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | ফিয়াট/ল্যান্সিয়া |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | - |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | LZW7100/হন্ডা |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | হন্ডা |
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | - | - |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | - |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | - | - |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | ক্রাইসলার/হন্ডা |
DAC36760029 | 36 | 76 | 29 | 29 | - | - |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | ফিয়াট/ফোর্ড/ল্যান্সিয়া/রেনাউল্ট/ক্রাইসলার |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | - |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | আলফা রোমিও/ফিয়্যাট/ল্যান্সিয়া/ক্রাইসলার/রেনাউল্ট |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | বিএমডব্লিউ/ওপেল/ফোর্ড |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | - | - |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | Xia Li7100Charde |
DAC38710233/30 | 37 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | - |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | হন্ডা/রোভার |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | - |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | - | - |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 | টয়োটা |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | টয়োটা |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | নিসান |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.78 | - |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | ভক্সওয়াগেন/ফোর্ড/অডি/স্যান্টানা |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | ভক্সওয়াগেন/ফোর্ড/অডি |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | ভক্সওয়াগেন/ফোর্ড/অডি/ক্রাইসলার |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | বিএমডব্লিউ/ওপেল/ফোর্ড/বেডফোর্ড/ভক্সহাল |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | বিএমডব্লিউ/ওপেল/ফোর্ড/বেডফোর্ড/ভক্সহাল |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | ওপেল/ভক্সহাল |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | ভক্সওয়াগেন/সিট |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | - | - |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | - | - |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.58 | - |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | মালয়েশিয়া |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | - |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | - | - |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | ফোর্ড |
DAC39/41750037 | ৩৯/৪১ | 75 | 37 | 37 | 0.62 | অডি/প্যাসাট বি৫ |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | - | - |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | ভক্সওয়াগেন/ক্রাইসলার |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | হন্ডা/রোভেট |
DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | - | - |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | পেজো/সিমকা/ট্যালবট |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | - | - |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | জিএম/মিটসুবিশি |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | - | সিট্রোয়েন |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | রেনল্ট |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | - | - |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | - | - |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | আলফা রোমিও/অডি/পোরশে/সাব/বিএমডব্লিউ |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | - | নিসান |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | ক্রাইসলার |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | ক্রাইসলার |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780541/38 | 42 | 78.05 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | - | - |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | - | - |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | বিএমডব্লিউ/ক্রাইসলার |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | বিএমডব্লিউ/ক্রাইসলার |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | সিট্রোয়েন/পেউজিও/জিএম |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | অডি |
DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | - | - |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | পেজো/সিমকা/ট্যালবট |
DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.85 | - |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | রেনু/পিয়ুজিও |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | - |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | - | - |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | - |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | - |
DAC43/45820037 | ৪৩/৪৫ | 82 | 37 | 37 | 0.76 | অডি |
DAC43/45850037 | ৪৩/৪৫ | 85 | 37 | 37 | - | - |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | - | - |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | - |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | সিট্রোয়েন/মার্সেডিজ/পিয়ুজো/ভোলভো |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | - | - |
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | ফোর্ড/সিট্রোয়েন/ফিয়াট |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | - |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | বিএমডব্লিউ |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | - | সিট্রোয়েন মের্সেডস পেউজিওট |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | মের্সেডস-বেঞ্জ |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | - |
DAC50900035 | 50 | 90 | 35 | 35 | - | - |
আরো অনেক ধরনের......
আমাদের প্রিমিয়াম লেয়ারের সম্পূর্ণ পরিসীমা আবিষ্কার করুনগভীর গর্তএবংকোপযুক্তথেকেগোলাকারএবংসিলিন্ডারিক রোলারআমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন অথবা আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আপনার আদর্শ গতির সমাধান তৈরি করতে!
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন |
প্রশ্ন: আপনি কি ব্যবসায়ী বা নির্মাতা? |
উত্তরঃ আমরা সব ধরণের বিয়ারিং এবং যন্ত্রপাতি উপাদানগুলিতে বিশেষজ্ঞ কারখানা। আমরা 20,000 বর্গ মিটার কারখানা মালিক এবং উচ্চ উত্পাদনশীলতা আছে। আমরা আপনাকে সেরা মূল্য এবং ভাল পরিষেবা দিতে পারি। |
প্রশ্ন: কেন MEGE বেছে নিলেন? |
আমাদের পণ্যগুলি বিদেশের একাধিক দেশ এবং অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়, জাপান, ইতালি, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত ইত্যাদি 30 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়। আমাদের কাছে জাপানি মানের, চীনা কারখানার দাম আছে। |
প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত? |
উত্তরঃ নমুনা অর্ডারঃ অবিলম্বে ডেলিভারি, বাল্ক অর্ডারঃ সাধারণত 30 দিন। |
প্রশ্ন: আমি কি নমুনা চাইতে পারি? |
উত্তরঃ অবশ্যই, আমরা আপনাকে বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারি। |
প্রশ্ন: শিপিংয়ের উপায় কি? |
উঃ আপনার চাহিদা অনুযায়ী। |
প্রশ্নঃ আপনি কি OEM বা ODM গ্রহণ করতে পারেন? |
উঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। উভয়ই ঠিক আছে। |
প্রশ্নঃ গুণমান নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হয়? |
উঃ গুণমানই মূল! |
আমাদের কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিম এবং ইঞ্জিনিয়ার টিম অর্ডার দেওয়া থেকে শিপিং পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ে কাজ করে। |
প্রশ্ন: আমি কি আপনাকে দেখতে আসতে পারি? |
আপনি আমাদের চারটি কারখানা, অফিস পরিদর্শন করতে স্বাগত জানাই! দয়া করে আমাদের অভ্যর্থনা সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমরা আপনার জন্য একটি সময়সূচী করতে হবে। |
এখনই চীন থেকে প্রতিযোগিতামূলক দাম পান উচ্চমানের বল বিয়ারিং কারখানা!
ব্যক্তি যোগাযোগ: MAO
টেল: +8618511951202