পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল নম্বার: | DAC25520043 | সারি সংখ্যা: | একক |
---|---|---|---|
লোড দিক: | রেডিয়াল বিয়ারিং | উপাদান: | ক্রোম স্টিল জিসিআর 15/বিয়ারিং স্টিল |
তৈলাক্তকরণ: | তেল গ্রীস | যথার্থ মান: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
কাস্টমাইজড: | ওএম ওডিএম | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ গতি/দীর্ঘ পরিষেবা জীবন |
এইচএস কোড: | 84825000 | অ্যাপ্লিকেশন অঞ্চল: | অটোমোটিভ হুইল/অটোমোবাইল/ট্রাক/যানবাহন/গিয়ারবক্স |
প্রধান বাজার: | মধ্যযুগীয়; দক্ষিণ আমেরিকা; রাশিয়া; ইতালি; জাপান; কানাডা; দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়া; এবং সারা বিশ্বের অন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DAC25520043,অটোমোটিভ হুইল হাব লেয়ার 25x52x43 মিমি,অটোমোটিভ হুইল হাব লেয়ার OEM |
বেয়ারিং নং | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি) | অটোমোটিভের প্রকারভেদ | |||
d | D | B | C | |||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | ফিয়াট/সিট |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | রেনল্ট/পিয়ো/সিত্রোয়েন |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | - | - |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | - | নিসান |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | - | - |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | - | - |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | নিসান |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | চাংহে এসকে410 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | টোয়োটা |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | - | - |
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | - | - |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | ফিয়াট/লাডা/ল্যানসিয়া/সিট/ভলভো |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | ফিয়াট/লাডা/ল্যানসিয়া/সিট/ভলভো |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | - |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | ফিয়াট/সিট/পোলস্কি |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | - | - |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | - | - |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | - | - |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | অডি/ভক্সওয়াগেন/ক্রাইসলার |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | - | - |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | লাডা/ওপেল/ভক্সওয়াগেন/বেডফোর্ড |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | ওপেল/ভক্সহল/অ্যাকর্ড |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | জিয়া লি টিজে7300/দাইহাতসু |
DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | - | - |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | রেনল্ট |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | - | - |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | সিত্রোয়েন |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ফিয়াট |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | ভক্সওয়াগেন |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | ফিয়াট/ল্যানসিয়া/সিট/ভলভো/জাস্তভা |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | নিসান |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | - | - |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | সিত্রোয়েন/পিয়ো/রেনল্ট/সিমকা/ট্যালবট |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | সিত্রোয়েন/পিয়ো |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | ফিয়াট/ল্যানসিয়া |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | - |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | এলজেডব্লিউ7100/হোন্ডা |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | হোন্ডা |
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | - | - |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | - |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | - | - |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | ক্রাইসলার/হোন্ডা |
DAC36760029 | 36 | 76 | 29 | 29 | - | - |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | ফিয়াট/ফোর্ড/ল্যানসিয়া/রেনল্ট/ক্রাইসলার |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | - |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | আলফা রোমিও/ফিয়াট/ল্যানসিয়া/ক্রাইসলার/রেনল্ট |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | বিএমডব্লিউ/ওপেল/ফোর্ড |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | - | - |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | জিয়া লি7100 চার্ড |
DAC38710233/30 | 37 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | - |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | হোন্ডা/রোভার |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | - |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | - | - |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 | টোয়োটা |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | টোয়োটা |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | নিসান |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.78 | - |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | ভক্সওয়াগেন/ফোর্ড/অডি/সান্তানা |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | ভক্সওয়াগেন/ফোর্ড/অডি |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | ভক্সওয়াগেন/ফোর্ড/অডি/ক্রাইসলার |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | বিএমডব্লিউ/ওপেল/ফোর্ড/বেডফোর্ড/ভক্সহল |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | বিএমডব্লিউ/ওপেল/ফোর্ড/বেডফোর্ড/ভক্সহল |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | ওপেল/ভক্সহল |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | ভক্সওয়াগেন/সিট |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | - | - |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | - | - |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.58 | - |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | মালয়েশিয়া |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | - |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | - | - |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | ফোর্ড |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | অডি/প্যাসাট বি5 |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | - | - |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | ভক্সওয়াগেন/ক্রাইসলার |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | হোন্ডা/রোভেট |
DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | - | - |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | পিয়ো/সিমকা/ট্যালবট |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | - | - |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | জিএম/মিৎসুবিশি |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | - | সিত্রোয়েন |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | রেনল্ট |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | - | - |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | - | - |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | আলফা রোমিও/অডি/পর্শা/সাব/বিএমডব্লিউ |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | - | নিসান |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | ক্রাইসলার |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | ক্রাইসলার |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780541/38 | 42 | 78.05 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | - | - |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | - | - |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | বিএমডব্লিউ/ক্রাইসলার |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | বিএমডব্লিউ/ক্রাইসলার |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | সিত্রোয়েন/পিয়ো/জিএম |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | অডি |
DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | - | - |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | পিয়ো/সিমকা/ট্যালবট |
DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.85 | - |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | রেনল্ট/পিয়ো |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | - |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | - | - |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | - |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | - |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | অডি |
DAC43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | - | - |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | - | - |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | - |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | সিত্রোয়েন/মার্সিডিজ/পিয়ো/ভলভো |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | - | - |
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | ফোর্ড/সিত্রোয়েন/ফিয়াট |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | - |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | বিএমডব্লিউ |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | - | সিত্রোয়েন মার্সিডিজ পিয়ো |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | - |
DAC50900035 | 50 | 90 | 35 | 35 | - | - |
আরও প্রকার ......
আমাদের প্রিমিয়াম বেয়ারিংগুলির সম্পূর্ণ পরিসর আবিষ্কার করুন – থেকে গভীর খাঁজ এবং টেপার্ড থেকে গোলকীয় এবং নলাকার রোলার – সবই পরিপূর্ণতার সাথে ডিজাইন করা হয়েছে। আপনার আদর্শ মোশন সলিউশন তৈরি করতে আজই আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন বা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
FAQ |
প্রশ্ন: আপনি কি একজন ব্যবসায়ী নাকি প্রস্তুতকারক? |
উত্তর: আমরা সব ধরনের বেয়ারিং এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ একটি কারখানা। আমাদের 20,000 বর্গমিটার কারখানা রয়েছে এবং উচ্চ উৎপাদনশীলতা রয়েছে। আমরা আপনাকে সেরা মূল্য এবং আরও ভাল পরিষেবা দিতে পারি। |
প্রশ্ন: কেন MEGE নির্বাচন করবেন? |
আমাদের পণ্যগুলি জাপান, ইতালি, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত সহ 30 টিরও বেশি দেশে এবং অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়। আমাদের জাপানি মানের, চীনা কারখানার দাম আছে। |
প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত? |
উত্তর: নমুনা অর্ডার: তাৎক্ষণিক ডেলিভারি, বাল্ক অর্ডার: সাধারণত 30 দিন। |
প্রশ্ন: আমি কি নমুনা চাইতে পারি? |
উত্তর: অবশ্যই, আমরা আপনাকে বিনামূল্যে একটি নমুনা দিতে পারি। |
প্রশ্ন: শিপিংয়ের উপায় কি? |
উত্তর: আপনার চাহিদা অনুযায়ী। |
প্রশ্ন: আপনি কি OEM বা ODM গ্রহণ করতে পারেন? |
উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই। দুটোই ঠিক আছে। |
প্রশ্ন: গুণমান কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়? |
উত্তর: গুণমানই মূল! |
আমাদের QC টিম এবং প্রকৌশলী দল একটি অর্ডার দেওয়ার থেকে শুরু করে শিপ করা পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে কাজ করে। |
প্রশ্ন: আমি কি পরিদর্শনের জন্য আসতে পারি? |
আমাদের চারটি কারখানা, অফিসে আপনাকে স্বাগতম! অনুগ্রহ করে আমাদের রিসেপশনের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমরা আপনার জন্য একটি সময়সূচী তৈরি করব। |
এখনই চীন থেকে উচ্চ গ্রেডের বল বেয়ারিং কারখানা থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য পান!
ব্যক্তি যোগাযোগ: MAO
টেল: +8618511951202