Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Numer modelu: | 88511 | Liczba wierszy: | Pojedynczy |
---|---|---|---|
Luz: | C2 C0 C3 C4 | Wibracja: | Z1 Z2 Z3 V1 V2 V3 |
Kierunek ładowania: | Łożysko promieniowe | Tworzywo: | Chromowana stal GCR15/stal łożyska |
Smarowanie: | Smar olejowy | Standard precyzyjny: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
Dostosowane: | OEM ODM | Cechy: | Life o dużej prędkości/długiej usługi |
Kod HS: | 84825000 | Obszar aplikacji: | Koło samochodowe/samochodowe/ciężarówki/pojazdy/skrzynie biegów |
Główny rynek: | Middle; Ameryka Południowa; Rosja; Włochy; Japonia; Kanada; Azja Południowo -Wschodnia; i inne kraje | ||
Podkreślić: | Łożyska wału napędowego 55x100x31 mm,88511 łożyska wału napędowego,88511 Łożyska kołowe samochodowe |
Podłoż nr. | Wymiary ((mm) | Waga ((kg) | Podstawowe obciążenie (KN) | Prędkości ograniczające ((r/min) | ||||||
d | D | B | C | rmin | Dynamiczny C | Statyczne Co | Tłuszcz | Olej | ||
88107 | 35 | 72 | 25.0 | 17 | 1.1 | 0.35 | 25.67 | 15.30 | 9500 | 11500 |
88503 | 17 | 40 | 16.6 | 12 | 1.1 | 0.16 | 19.20 | 11.20 | 12800 | 14800 |
88505 | 25 | 50 | 16.8 | 15 | 1.1 | 0.20 | 20.50 | 12.10 | 11800 | 13500 |
88506 | 30 | 60 | 24.0 | 16 | 1.1 | 0.26 | 22.50 | 13.50 | 11000 | 13000 |
88507 | 35 | 72 | 25.0 | 17 | 1.1 | 0.35 | 25.70 | 15.30 | 10000 | 12000 |
88508 | 40 | 80 | 27.0 | 21 | 1.5 | 0.45 | 29.52 | 18.14 | 8800 | 10000 |
88509 | 45 | 85 | 27.0 | 21 | 2.0 | 0.50 | 32.50 | 20.40 | 7200 | 9000 |
88510 | 50 | 90 | 30.0 | 22 | 2.0 | 0.55 | 35.07 | 23.18 | 6800 | 8300 |
88511 | 55 | 100 | 31.0 | 23 | 2.0 | 0.76 | 43.38 | 29.22 | 6100 | 7500 |
88512 | 60 | 110 | 36.0 | 22 | 2.0 | 0.97 | 47.76 | 32.93 | 5800 | 6800 |
88128 | 38.894 | 80 | 27.5 | 21 | 1.5 | 0.48 | 29.52 | 18.14 | 9000 | 10500 |
Więcej rodzajów...
Odkryj naszą pełną gamę łożysk klasy premiumgłęboki rowera takżezębkowanedokulistya takżecylindryczne WłóknaZapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub skontaktuj się z nami już dziś, aby wspólnie stworzyć swoje idealne rozwiązanie ruchowe!"
Częste pytania |
P: Czy jest Pan handlowcem lub producentem? |
A: Jesteśmy fabryką specjalizującą się we wszystkich rodzajach łożysk i komponentów maszyn. Posiadamy fabrykę o powierzchni 20 000 metrów kwadratowych i mamy wysoką wydajność. Możemy dać Ci najlepszą cenę i lepszą usługę. |
P: Dlaczego wybrałeś MEGE? |
Nasze produkty są eksportowane do wielu krajów i regionów za granicą, ponad 30 krajów, w tym Japonii, Włoch, Niemiec, Austrii, Bangladeszu, Malezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indii itp. Mamy japońską jakość, chińskie ceny fabryczne. |
P: Jaki jest czas dostawy? |
A: Zamówienie próbki: natychmiastowa dostawa, zamówienie hurtowe: zazwyczaj 30 dni. |
P: Czy mogę poprosić o próbkę? |
Oczywiście, możemy dać ci próbkę za darmo. |
P: Jaki jest sposób wysyłki? |
A: Zgodnie z waszymi wymaganiami. |
P: Czy akceptujesz OEM lub ODM? |
A: Tak, oczywiście. |
P: Jak kontrolowana jest jakość? |
Odpowiedź: Jakość jest kluczem! |
Nasz zespół QC i zespół inżynierów pracuje przez cały proces od złożenia zamówienia do wysyłki. |
P: Mogę cię odwiedzić? |
Zapraszamy do odwiedzenia naszych czterech fabryk, biura! |
Zdobądź konkurencyjną cenę od chińskiej fabryki łożysk kulkowych!
Osoba kontaktowa: MAO
Tel: +8618511951202