Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número do modelo: | 88511 | As fileiras numeram: | Solteiro |
---|---|---|---|
Autorização: | C2 C0 C3 C4 | Vibração: | Z1 Z2 Z3 V1 V2 V3 |
Carregar direção: | rolamento radial | Material: | Aço cromado GCr15/aço de rolamento |
Lubrificação: | Gordura de óleo | Padrão de precisão: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
Personalizado: | OEM ODM | Características: | Vida de alta velocidade/longa vida |
Código HS: | 84825000 | Área de aplicação: | Roda automotiva/automóvel/caminhões/veículos/caixas de câmbio |
Mercado principal: | Oriente Médio; Ámérica do Sul; Rússia; Itália; Japão; Canadá; Sudeste Asiático; e outros países de t | ||
Destacar: | Rolamentos do eixo de accionamento 55x100x31 mm,88511 Rolamentos do eixo de accionamento,88511 Rolamentos de rodas de automóveis |
Nº do Rolamento | Dimensões(mm) | Peso(kg) | Classificação de Carga Básica(KN) | Velocidades Limites(r/min) | ||||||
d | D | B | C | rmin | Dinâmico C | Estático Co | Graxa | Óleo | ||
88107 | 35 | 72 | 25.0 | 17 | 1.1 | 0.35 | 25.67 | 15.30 | 9500 | 11500 |
88503 | 17 | 40 | 16.6 | 12 | 1.1 | 0.16 | 19.20 | 11.20 | 12800 | 14800 |
88505 | 25 | 50 | 16.8 | 15 | 1.1 | 0.20 | 20.50 | 12.10 | 11800 | 13500 |
88506 | 30 | 60 | 24.0 | 16 | 1.1 | 0.26 | 22.50 | 13.50 | 11000 | 13000 |
88507 | 35 | 72 | 25.0 | 17 | 1.1 | 0.35 | 25.70 | 15.30 | 10000 | 12000 |
88508 | 40 | 80 | 27.0 | 21 | 1.5 | 0.45 | 29.52 | 18.14 | 8800 | 10000 |
88509 | 45 | 85 | 27.0 | 21 | 2.0 | 0.50 | 32.50 | 20.40 | 7200 | 9000 |
88510 | 50 | 90 | 30.0 | 22 | 2.0 | 0.55 | 35.07 | 23.18 | 6800 | 8300 |
88511 | 55 | 100 | 31.0 | 23 | 2.0 | 0.76 | 43.38 | 29.22 | 6100 | 7500 |
88512 | 60 | 110 | 36.0 | 22 | 2.0 | 0.97 | 47.76 | 32.93 | 5800 | 6800 |
88128 | 38.894 | 80 | 27.5 | 21 | 1.5 | 0.48 | 29.52 | 18.14 | 9000 | 10500 |
Mais tipos ......
Descubra nossa gama completa de rolamentos premium – de rasgos profundos e cónicos a esféricos e cilíndricos rolos – todos projetados com perfeição. Visite nosso site ou entre em contato conosco hoje para co-criar sua solução de movimento ideal!
FAQ |
P: Você é um comerciante ou fabricante? |
R: Somos uma fábrica especializada em todos os tipos de rolamentos e componentes de máquinas. Possuímos uma fábrica de 20.000 metros quadrados e temos alta produtividade. Podemos oferecer o melhor preço e um serviço melhor. |
P: Por que escolher MEGE? |
Nossos produtos são exportados para vários países e regiões no exterior, mais de 30 países, incluindo Japão, Itália, Alemanha, Áustria, Bangladesh, Malásia, Emirados Árabes Unidos, Índia, etc. Temos Qualidade Japonesa, preço de fábrica chinesa. |
P: Qual é o seu prazo de entrega? |
R: Pedido de amostra: Entrega imediata, pedido em massa: geralmente 30 dias. |
P: Posso solicitar uma amostra? |
R: Claro, podemos fornecer uma amostra gratuitamente. |
P: Qual é a forma de envio? |
R: De acordo com suas demandas. |
P: Você pode aceitar OEM ou ODM? |
R: Sim, claro. Ambos são ok. |
P: Como a qualidade é controlada? |
R: A qualidade é a chave! |
Nossa equipe de controle de qualidade e equipe de engenheiros trabalha em todo o processo, desde o pedido até o envio. |
P: Posso fazer uma visita? |
Você é bem-vindo para visitar nossas quatro fábricas, escritório! Entre em contato com nossa recepção e faremos um cronograma para você. |
Obtenha Preços Competitivos da Fábrica de Rolamentos de Esferas de Alta Qualidade da China Agora!
Pessoa de Contato: MAO
Telefone: +8618511951202