Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Номер модели: | DAC255200206 | Строки нумеруют: | Одинокий |
---|---|---|---|
Нагрузка направления: | Радиальный подшипник | Материал: | Хромная сталь GCr15/Сталь подшипников |
Смазка: | Масляные масла | Точный стандарт: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
Индивидуально: | OEM ODM | Функции: | Высокая скорость/длительный срок службы |
HS -код: | 84825000 | Область применения: | Автомобильное колесо/автомобиль/грузовики/транспортные средства/коробки передач |
Главный рынок: | Средний Восток; Южная Америка; Россия; Италия; Япония; Канада; Юго -Восточная Азия; и другие страны | ||
Выделить: | Подшипники колесных узлов автомобилей,Подшипники колесных узлов 25x52x37 мм,DAC25520037 |
Номер подшипника | Размеры (мм) | Вес (кг) | Применение в автомобилях | |||
d | D | B | C | |||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | Fiat/Seat |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | Renault/Peugeot/Citroen |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | - | - |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | - | Nissan |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | - | - |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | - | - |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | Nissan |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | Changhe SK410 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | Toyota |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | - | - |
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | - | - |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | Fiat/Lada/Lancia/Seat/Volvo |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | Fiat/Lada/Lancia/Seat/Volvo |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | - |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | Fiat/Seat/Polski |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | - | - |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | - | - |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | - | - |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | Audi/Volkswagen/Chrysler |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | - | - |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | Lada/Opel/Volkswagen/Bedford |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | Opel/Vauxhall/Accord |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | Xia Li TJ7300/Daihatsu |
DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | - | - |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | Renault |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | - | - |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | Citroen |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | Fiat |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | Volkswagen |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | Fiat/Lancia/Seat/Volvo/Zastava |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | Nissan |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | - | - |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | Citroen/Peugeot/Renault/Simca/Talbot |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | Citroen/Peugeot |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | Fiat/Lancia |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | - |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | LZW7100/Honda |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | Honda |
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | - | - |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | - |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | - | - |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | Chrysler/Honda |
DAC36760029 | 36 | 76 | 29 | 29 | - | - |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | Fiat/Ford/Lancia/Renault/Chrysler |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | - |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | Alfa Romeo/Fiat/Lancia/Chrysler/Renault |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | BMW/Opel/Ford |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | - | - |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | Xia Li7100Charde |
DAC38710233/30 | 37 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | - |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | Honda/Rover |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | - |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | - | - |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 | Toyota |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | Toyota |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | Nissan |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.78 | - |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | Volkswagen/Ford/Audi/Santana |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | Volkswagen/Ford/Audi |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | Volkswagen/Ford/Audi/Chrysler |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/Opel/Ford/Bedford/Vauxhall |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/Opel/Ford/Bedford/Vauxhall |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | Opel/Vauxhall |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | Volkswagen/Seat |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | - | - |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | - | - |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.58 | - |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | Malaysia |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | - |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | - | - |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | Ford |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | Audi/Passat B5 |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | - | - |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | Volkswagen/Chrysler |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | Honda/Rovet |
DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | - | - |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | Peugeot/Simca/Talbot |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | - | - |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | GM/Mitsubishi |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | - | Citroen |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | Renault |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | - | - |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | - | - |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | Alfa Romeo/Audi/Porsche/Saab/BMW |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | - | Nissan |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | Chrysler |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | Chrysler |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780541/38 | 42 | 78.05 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | - | - |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | - | - |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/Chrysler |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/Chrysler |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | Citroen/Peugeot/Gm |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | Audi |
DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | - | - |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | Peugeot/Simca/Talbot |
DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.85 | - |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | Renault/Peugeot |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | - |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | - | - |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | - |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | - |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | Audi |
DAC43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | - | - |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | - | - |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | - |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | Citroen/Mercedes/Peugeot/Volvo |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | - | - |
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | Ford/Citroen/Fiat |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | - |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | BMW |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | - | Citroen Mercedes Peugeot |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | Mercedes-Benz |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | - |
DAC50900035 | 50 | 90 | 35 | 35 | - | - |
Больше типов ......
Откройте для себя наш полный ассортимент подшипников премиум-класса – от радиальных шарикоподшипников и конических до сферических и цилиндрических роликовых – все разработано до совершенства. Посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами сегодня, чтобы совместно создать идеальное решение для движения!
FAQ |
В: Вы торговец или производитель? |
О: Мы являемся фабрикой, специализирующейся на всех видах подшипников и компонентов машин. У нас есть завод площадью 20 000 квадратных метров и высокая производительность. Мы можем предложить вам лучшую цену и лучший сервис. |
В: Почему стоит выбрать MEGE? |
Наша продукция экспортируется во многие страны и регионы за рубежом, более чем в 30 стран, включая Японию, Италию, Германию, Австрию, Бангладеш, Малайзию, Объединенные Арабские Эмираты, Индию и т. д. У нас японское качество, китайская заводская цена. |
В: Каков срок доставки? |
О: Заказ образца: Немедленная доставка, оптовый заказ: обычно 30 дней. |
В: Могу ли я запросить образец? |
О: Конечно, мы можем предоставить вам образец бесплатно. |
В: Какой способ доставки? |
О: В соответствии с ВАШИМИ требованиями. |
В: Можете ли вы принять OEM или ODM? |
О: Да, конечно. Оба варианта подходят. |
В: Как осуществляется контроль качества? |
О: Качество - это ключ! |
Наша команда контроля качества и команда инженеров работают на протяжении всего процесса от размещения заказа до отгрузки. |
В: Могу ли я приехать с визитом? |
Приглашаем вас посетить наши четыре фабрики, офис! Пожалуйста, свяжитесь с нашей приемной, и мы составим для вас график. |
Получите конкурентоспособную цену от китайской фабрики высококачественных шарикоподшипников прямо сейчас!
Контактное лицо: MAO
Телефон: +8618511951202