รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
หมายเลขรุ่น: | DAC255200206 | หมายเลขแถว: | เดี่ยว |
---|---|---|---|
โหลดทิศทาง: | แบริ่งเรเดียล | วัสดุ: | เหล็กโครเมี่ยม GCR15/แบริ่งเหล็กกล้า |
การหล่อลื่น: | น้ำมันจารบี | มาตรฐานความแม่นยำ: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
ที่ปรับแต่งได้: | OEM ODM | คุณสมบัติ: | อายุการใช้งานความเร็วสูง/ยาวนาน |
รหัส HS: | 84825000 | พื้นที่แอปพลิเคชัน: | ยานยนต์/ยานยนต์/รถบรรทุก/ยานพาหนะ/กระปุกเกียร์ |
ตลาดหลัก: | ตะวันออกกลาง; อเมริกาใต้; รัสเซีย; อิตาลี; ญี่ปุ่น; แคนาดา; เอเชียตะวันออกเฉียงใต้; และประเทศอื่น ๆ | ||
เน้น: | หัวหักหัวล้อรถยนต์,หัวหินหมุนล้อ 25x52x37mm,DAC25520037 |
เลขเบอร์ | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก ((kg) | การใช้ในประเภทรถยนต์ | |||
d | D | B | C | |||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | Fiat/Seat |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | Renault/Peugeot/Citroen |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | - | - |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | - | นิสสัน |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | - | - |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | - | - |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | นิสสัน |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | ชางเฮ SK410 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | โตโยต้า |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | - | - |
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | - | - |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | กรุงเทพมหานคร |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | กรุงเทพมหานคร |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | - |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | Fiat/Seat/Polski |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | - | - |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | - | - |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | - | - |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | Audi/Volkswagen/Chrysler |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | - | - |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | Lada/Opel/Volkswagen/Bedford |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | Opel/Vauxhall/Accord |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | Xia Li TJ7300/Daihatsu |
DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | - | - |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | รีโน่ |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | - | - |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | ซิตรอีน |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ฟิแอต |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | โฟกเซน |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | กรุงเทพมหานคร |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | นิสสัน |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | - | - |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | ซิตรอีน/เปจ็อต/เรโน่/ซิมกา/ทัลบอท |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | ซิตรอีน/เปจโย |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | Fiat/Lancia |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | - |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | LZW7100/ฮอนด้า |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | ฮอนด้า |
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | - | - |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | - |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | - | - |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | ไครสเลอร์/ฮอนด้า |
DAC36760029 | 36 | 76 | 29 | 29 | - | - |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | Fiat/Ford/Lancia/Renault/Chrysler |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | - |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | Alfa Romeo/Fiat/Lancia/Chrysler/Renault |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | BMW/Opel/Ford |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | - | - |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | Xia Li7100 ชาร์ด |
DAC38710233/30 | 37 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | - |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | โฮนด้า/โรเวอร์ |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | - |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | - | - |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 | โตโยต้า |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | โตโยต้า |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | นิสสัน |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.78 | - |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | Volkswagen/Ford/Audi/Santana |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | โฟล็กซาวเกน/ฟอร์ด/อูดิ |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | Volkswagen/Ford/Audi/Chrysler |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/Opel/Ford/Bedford/Vauxhall |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/Opel/Ford/Bedford/Vauxhall |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | Opel/Vauxhall |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | โฟกเซนส์เวย์/ซีท |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | - | - |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | - | - |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.58 | - |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | มาเลเซีย |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | - |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | - | - |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | ฟอร์ด |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | อูดิ/ปาสซาต B5 |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | - | - |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | โฟกเซนส์แว็กเซนส์แว็ก/คริสเลอร์ |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | โฮนด้า/โรเวต |
DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | - | - |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | Peugeot/Simca/Talbot |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | - | - |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | GM/มิตซูบิชิ |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | - | ซิตรอีน |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | รีโน่ |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | - | - |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | - | - |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | Alfa Romeo/Audi/Porsche/Saab/BMW |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | - | นิสสัน |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | ไครสเลอร์ |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | ไครสเลอร์ |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780541/38 | 42 | 78.05 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | - | - |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | - | - |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/Chrysler |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/Chrysler |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | Citroen/Peugeot/Gm |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | อูดิ |
DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | - | - |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | Peugeot/Simca/Talbot |
DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.85 | - |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | รีโน่/เปจู |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | - |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | - | - |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | - |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | - |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | อูดิ |
DAC43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | - | - |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | - | - |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | - |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | ซิตรอีน/เมอร์ซีเดส/เปจุ/วอลโว |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | - | - |
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | ฟอร์ด/ซิตรอีน/ฟิแอต |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | - |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | BMW |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | - | ซิตรอีน เมอร์ซีเดส เพจโจ |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | - |
DAC50900035 | 50 | 90 | 35 | 35 | - | - |
อีกหลายประเภท
ค้นพบการหลากหลายของเราทั้งหมดของหลอดเบอร์พรีเมี่ยม จากช่องลึกและสับสนถึงกลมและกระบอก รอลเลอร์เที่ยวเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อเราวันนี้เพื่อร่วมสร้างคําตอบการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมของคุณ!
FAQ |
Q: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต? |
ตอบ: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญในทุกชนิดของเบียริงและส่วนประกอบของเครื่องจักร เรามีโรงงานขนาด 20,000 ตารางเมตรและมีผลิตผลิตสูง เราสามารถให้คุณราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่า |
คําถาม: ทําไมต้องเลือก MEGE? |
ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งออกไปยังหลายประเทศและภูมิภาคต่างประเทศกว่า 30 ประเทศรวมถึงญี่ปุ่น อิตาลี เยอรมนี ออสเตรีย บังคลาเทศ มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย เป็นต้น เรามีคุณภาพญี่ปุ่น ราคาโรงงานจีน |
Q: เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร? |
A: สั่งตัวอย่าง: ส่งทันที สั่งจํานวนมาก: ปกติ 30 วัน |
Q: ฉันขอตัวอย่างได้มั้ย? |
ตอบ: แน่นอน เราสามารถให้คุณตัวอย่างโดยฟรี |
Q: วิธีการส่งคืออะไร? |
ตอบ: ตามความต้องการของคุณ |
Q: คุณสามารถรับ OEM หรือ ODM? |
A: ใช่ แน่นอน ทั้งคู่ก็โอเค |
Q: การควบคุมคุณภาพเป็นอย่างไร? |
A: คุณภาพเป็นกุญแจ! |
ทีม QC และทีมวิศวกรของเราทํางานผ่านกระบวนการทั้งหมด จากการสั่งซื้อที่จัดส่ง |
ถาม: ผมมาเยี่ยมคุณได้มั้ย? |
ยินดีต้อนรับเข้าชมโรงงานและสํานักงานของเรา 4 แห่ง โปรดติดต่อฝ่ายต้อนรับของเรา |
รับราคาที่แข่งขันจากโรงงานห่อลูกบอลระดับสูงของจีน ตอนนี้!
ผู้ติดต่อ: MAO
โทร: +8618511951202