उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल संख्या: | DAC25550043 | पंक्तियाँ संख्या: | अकेला |
---|---|---|---|
लोड दिशा: | रेडियल असर | सामग्री: | क्रोम स्टील GCR15/असर स्टील |
स्नेहन: | तेल की चर्बी | परिशुद्धता मानक: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
स्वनिर्धारित: | OEM ODM | विशेषताएँ: | उच्च गति/लंबी सेवा जीवन |
एचएस कोड: | 84825000 | आवेदन क्षेत्र: | ऑटोमोटिव व्हील/ऑटोमोबाइल/ट्रक/वाहन/गियरबॉक्स |
मुख्य बाजार: | मध्य पूर्व; दक्षिण अमेरिका; रूस; इटली; जापान; कनाडा; दक्षिण पूर्व एशिया; और दुनिया भर में अन्य देश | ||
प्रमुखता देना: | एकल पंक्ति वाले व्हील हब असर,रेडियल व्हील हब असर,DAC25550043 |
बेयरिंग नंबर | आयाम (मिमी) | वज़न (किलोग्राम) | ऑटोमोटिव प्रकार में उपयोग | |||
d | D | B | C | |||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | फिएट/सीट |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | रेनॉल्ट/प्यूज़ो/सिट्रोएन |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | - | - |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | - | निसान |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | - | - |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | - | - |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | निसान |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | चांगहे SK410 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | टोयोटा |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | - | - |
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | - | - |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | फिएट/लाडा/लैंसिया/सीट/वोल्वो |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | फिएट/लाडा/लैंसिया/सीट/वोल्वो |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | - |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | फिएट/सीट/पोल्स्की |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | - | - |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | - | - |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | - | - |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | ऑडी/वोक्सवैगन/क्रिसलर |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | - | - |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | लाडा/ओपल/वोक्सवैगन/बेडफोर्ड |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | ओपल/वॉक्सहॉल/एक्ॉर्ड |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | ज़िया ली TJ7300/डाईहात्सु |
DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | - | - |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | रेनॉल्ट |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | - | - |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | सिट्रोएन |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | फिएट |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | वोक्सवैगन |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | फिएट/लैंसिया/सीट/वोल्वो/ज़स्टावा |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | निसान |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | - | - |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | सिट्रोएन/प्यूज़ो/रेनॉल्ट/सिम्का/टैलबोट |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | सिट्रोएन/प्यूज़ो |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | फिएट/लैंसिया |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | - |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | LZW7100/होंडा |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | होंडा |
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | - | - |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | - |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | - | - |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | क्रिसलर/होंडा |
DAC36760029 | 36 | 76 | 29 | 29 | - | - |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | फिएट/फोर्ड/लैंसिया/रेनॉल्ट/क्रिसलर |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | - |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | अल्फा रोमियो/फिएट/लैंसिया/क्रिसलर/रेनॉल्ट |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | बीएमडब्ल्यू/ओपल/फोर्ड |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | - | - |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | ज़िया ली7100चार्ड |
DAC38710233/30 | 37 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | - |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | होंडा/रोवर |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | - |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | - | - |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 | टोयोटा |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | टोयोटा |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | निसान |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.78 | - |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | वोक्सवैगन/फोर्ड/ऑडी/संताना |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | वोक्सवैगन/फोर्ड/ऑडी |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | वोक्सवैगन/फोर्ड/ऑडी/क्रिसलर |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | बीएमडब्ल्यू/ओपल/फोर्ड/बेडफोर्ड/वॉक्सहॉल |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | बीएमडब्ल्यू/ओपल/फोर्ड/बेडफोर्ड/वॉक्सहॉल |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | ओपल/वॉक्सहॉल |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | वोक्सवैगन/सीट |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | - | - |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | - | - |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.58 | - |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | मलेशिया |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | - |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | - | - |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | फोर्ड |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | ऑडी/पासैट बी5 |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | - | - |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | वोक्सवैगन/क्रिसलर |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | होंडा/रोवेट |
DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | - | - |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | प्यूज़ो/सिम्का/टैलबोट |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | - | - |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | जीएम/मित्सुबिशी |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | - | सिट्रोएन |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | रेनॉल्ट |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | - | - |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | - | - |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | अल्फा रोमियो/ऑडी/पोर्श/साब/बीएमडब्ल्यू |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | - | निसान |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | क्रिसलर |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | क्रिसलर |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780541/38 | 42 | 78.05 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | - | - |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | - | - |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | बीएमडब्ल्यू/क्रिसलर |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | बीएमडब्ल्यू/क्रिसलर |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | सिट्रोएन/प्यूज़ो/जीएम |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | ऑडी |
DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | - | - |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | प्यूज़ो/सिम्का/टैलबोट |
DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.85 | - |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | रेनॉल्ट/प्यूज़ो |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | - |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | - | - |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | - |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | - |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | ऑडी |
DAC43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | - | - |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | - | - |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | - |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | सिट्रोएन/मर्सिडीज/प्यूज़ो/वोल्वो |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | - | - |
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | फोर्ड/सिट्रोएन/फिएट |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | - |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | बीएमडब्ल्यू |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | - | सिट्रोएन मर्सिडीज प्यूज़ो |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | मर्सिडीज-बेंज |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | - |
DAC50900035 | 50 | 90 | 35 | 35 | - | - |
अधिक प्रकार ......
हमारे प्रीमियम बेयरिंग की पूरी श्रृंखला की खोज करें – गहरी नाली और टेपर्ड से लेकर गोलाकार और बेलनाकार रोलर्स तक – सभी पूर्णता के लिए इंजीनियर किए गए हैं। अपनी आदर्श गति समाधान को सह-निर्माण करने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएँ या हमसे संपर्क करें!
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
प्र: क्या आप एक व्यापारी हैं या निर्माता? |
ए: हम सभी प्रकार के बेयरिंग और मशीनरी घटकों में विशेषज्ञता वाली फैक्ट्री हैं। हमारे पास 20,000 वर्ग मीटर का कारखाना है और उच्च उत्पादकता है। हम आपको सर्वोत्तम मूल्य और बेहतर सेवा दे सकते हैं। |
प्र: MEGE क्यों चुनें? |
हमारे उत्पादों का निर्यात विदेशों में कई देशों और क्षेत्रों में किया जाता है, 30 से अधिक देशों में जापान, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत आदि शामिल हैं। हमारे पास जापानी गुणवत्ता, चीनी फैक्टरी मूल्य है। |
प्र: आपका डिलीवरी का समय क्या है? |
ए: नमूना आदेश: तत्काल डिलीवरी, थोक आदेश: आमतौर पर 30 दिन। |
प्र: क्या मैं नमूने का अनुरोध कर सकता हूँ? |
ए: बेशक, हम आपको मुफ्त में एक नमूना दे सकते हैं। |
प्र: शिपिंग का तरीका क्या है? |
ए: आपकी मांगों के अनुसार। |
प्र: क्या आप OEM या ODM स्वीकार कर सकते हैं? |
ए: हाँ, बेशक। दोनों ठीक हैं। |
प्र: गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित किया जाता है? |
ए: गुणवत्ता ही कुंजी है! |
हमारी QC टीम और इंजीनियर टीम एक ऑर्डर देने से लेकर शिप किए जाने तक पूरी प्रक्रिया में काम करती है। |
प्र: क्या मैं मिलने आ सकता हूँ? |
आपका हमारे चार कारखानों, कार्यालय में स्वागत है! कृपया हमारे रिसेप्शन से संपर्क करें और हम आपके लिए एक कार्यक्रम बनाएंगे। |
अब चीन के उच्च श्रेणी के बॉल बेयरिंग फैक्टरी से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करें!
व्यक्ति से संपर्क करें: MAO
दूरभाष: +8618511951202