モデル番号: | DAC25550043 について | 列は番号が付いている: | シングル |
---|---|---|---|
方向を読み込みます: | ラジアルベアリング | 材料: | クロム鋼 GCr15/軸承鋼 |
潤滑: | 油脂 | 精密標準: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
カスタマイズ: | OEM ODM | 特徴: | 高速/長いサービス寿命 |
HSコード: | 84825000 | アプリケーションエリア: | 自動車用ホイール/自動車/トラック/車両/ギアボックス |
メインマーケット: | 中東;南アメリカ;ロシア;イタリア;日本;カナダ;東南アジア;世界中の他の国 | ||
ハイライト: | 単列ホイールハブベアリング,ラジアルホイールハブベアリング,DAC25550043 について |
ベアリング番号 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 自動車タイプでの使用 | |||
d | D | B | C | |||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | フィアット/シート |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | ルノー/プジョー/シトロエン |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | - | - |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | - | 日産 |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | - | - |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | - | - |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 日産 |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | 昌河SK410 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | トヨタ |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | - | - |
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | - | - |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | フィアット/ラーダ/ランチア/シート/ボルボ |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | フィアット/ラーダ/ランチア/シート/ボルボ |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | - |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | フィアット/シート/ポルスキ |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | - | - |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | - | - |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | - | - |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | アウディ/フォルクスワーゲン/クライスラー |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | - | - |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | ラーダ/オペル/フォルクスワーゲン/ベッドフォード |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | オペル/ボクスホール/アコード |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | 夏利TJ7300/ダイハツ |
DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | - | - |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | ルノー |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | - | - |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | シトロエン |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | フィアット |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | フォルクスワーゲン |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | フィアット/ランチア/シート/ボルボ/ザスタバ |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | 日産 |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | - | - |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | シトロエン/プジョー/ルノー/シムカ/タルボ |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | シトロエン/プジョー |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | フィアット/ランチア |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | - |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | LZW7100/ホンダ |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | ホンダ |
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | - | - |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | - |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | - | - |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | クライスラー/ホンダ |
DAC36760029 | 36 | 76 | 29 | 29 | - | - |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | フィアット/フォード/ランチア/ルノー/クライスラー |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | - |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | アルファロメオ/フィアット/ランチア/クライスラー/ルノー |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | BMW/オペル/フォード |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | - | - |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | 夏利7100シャルデ |
DAC38710233/30 | 37 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | - |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | ホンダ/ローバー |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | - |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | - | - |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 | トヨタ |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | トヨタ |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | 日産 |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.78 | - |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | フォルクスワーゲン/フォード/アウディ/サンタナ |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | フォルクスワーゲン/フォード/アウディ |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | フォルクスワーゲン/フォード/アウディ/クライスラー |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/オペル/フォード/ベッドフォード/ボクスホール |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/オペル/フォード/ベッドフォード/ボクスホール |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | オペル/ボクスホール |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | フォルクスワーゲン/シート |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | - | - |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | - | - |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.58 | - |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | マレーシア |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | - |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | - | - |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | フォード |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | アウディ/パサートB5 |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | - | - |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | フォルクスワーゲン/クライスラー |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | ホンダ/ローベット |
DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | - | - |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | プジョー/シムカ/タルボ |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | - | - |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | GM/三菱 |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | - | シトロエン |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | ルノー |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | - | - |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | - | - |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | アルファロメオ/アウディ/ポルシェ/サーブ/BMW |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | - | 日産 |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | クライスラー |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | クライスラー |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780541/38 | 42 | 78.05 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | - | - |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | - | - |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/クライスラー |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/クライスラー |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | シトロエン/プジョー/GM |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | アウディ |
DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | - | - |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | プジョー/シムカ/タルボ |
DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.85 | - |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | ルノー/プジョー |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | - |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | - | - |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | - |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | - |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | アウディ |
DAC43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | - | - |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | - | - |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | - |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | シトロエン/メルセデス/プジョー/ボルボ |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | - | - |
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | フォード/シトロエン/フィアット |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | - |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | BMW |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | - | シトロエン メルセデス プジョー |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | メルセデス・ベンツ |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | - |
DAC50900035 | 50 | 90 | 35 | 35 | - | - |
その他のタイプ......
当社のプレミアムベアリングの全範囲を発見してください – 深溝 および テーパー から 球面 および 円筒 ローラー – すべてが完璧に設計されています。当社のウェブサイトにアクセスするか、今すぐお問い合わせください。理想的なモーションソリューションを共同で作成しましょう!"
FAQ |
Q:あなたはトレーダーですか、それともメーカーですか? |
A:当社はあらゆる種類のベアリングと機械部品を専門とする工場です。20,000平方メートルの工場を所有しており、高い生産性を誇っています。最高の価格とより良いサービスを提供できます。 |
Q:MEGEを選ぶ理由は? |
当社の製品は、日本、イタリア、ドイツ、オーストリア、バングラデシュ、マレーシア、アラブ首長国連邦、インドなど、30か国以上の海外の複数の国と地域に輸出されています。 当社は日本の品質、中国の工場価格を持っています。 |
Q:納期は? |
A:サンプル注文:即時配達、一括注文:通常30日。 |
Q:サンプルをリクエストできますか? |
A:もちろん、無料でサンプルを提供できます。 |
Q:配送方法は? |
A:お客様のご要望に応じて。 |
Q:OEMまたはODMを受け入れることはできますか? |
A:はい、もちろん。どちらも問題ありません。 |
Q:品質はどのように管理されていますか? |
A:品質が重要です! |
当社のQCチームとエンジニアチームは、注文から出荷までのすべてのプロセスを通じて作業します。 |
Q:訪問できますか? |
当社の4つの工場とオフィスへの訪問を歓迎します!当社の受付にご連絡いただければ、スケジュールを作成いたします。 |
今すぐ中国の高品質ボールベアリング工場から競争力のある価格を手に入れましょう!
コンタクトパーソン: MAO
電話番号: +8618511951202