제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | DAC25550043 | 연속 수: | 하나의 |
---|---|---|---|
로드 방향: | 레이디얼 베어링 | 재료: | 크롬강 GCr15/베어링강 |
매끄럽게 하기: | 오일계 그리스 | 정밀 표준: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
사용자 정의: | OEM ODM | 특징: | 고속/긴 서비스 수명 |
HS 코드: | 84825000 | 응용 프로그램 영역: | 자동차 휠/자동차/트럭/차량/기어 박스 |
주요 시장: | 중동; 남아메리카; 러시아 제국; 이탈리아; 일본; 캐나다; 동남아시아; 그리고 전 세계의 다른 나라들 | ||
강조하다: | 단열 휠 허브 베어링,반사 휠 허브 베어링,DAC25550043 |
베어링 번호 | 치수(mm) | 무게(kg) | 자동차 유형에 사용 | |||
d | D | B | C | |||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | 피아트/시트 |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 르노/푸조/시트로엥 |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | - | - |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | - | 닛산 |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | - | - |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | - | - |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 닛산 |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | 창허 SK410 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | 토요타 |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | - | - |
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | - | - |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | 피아트/라다/란치아/시트/볼보 |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | 피아트/라다/란치아/시트/볼보 |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | - |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | 피아트/시트/폴스키 |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | - | - |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | - | - |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | - | - |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | 아우디/폭스바겐/크라이슬러 |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | - | - |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | 라다/오펠/폭스바겐/베드포드 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | 오펠/복스홀/아코드 |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | 샤 리 TJ7300/다이하츠 |
DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | - | - |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | 르노 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | - | - |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | 시트로엥 |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | 피아트 |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | 폭스바겐 |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | 피아트/란치아/시트/볼보/자스타바 |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | 닛산 |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | - | - |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | 시트로엥/푸조/르노/심카/탈보 |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | 시트로엥/푸조 |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | 피아트/란치아 |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | - |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | LZW7100/혼다 |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | 혼다 |
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | - | - |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | - |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | - | - |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | 크라이슬러/혼다 |
DAC36760029 | 36 | 76 | 29 | 29 | - | - |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | 피아트/포드/란치아/르노/크라이슬러 |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | - |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | 알파 로메오/피아트/란치아/크라이슬러/르노 |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | BMW/오펠/포드 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | - | - |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | 샤 리7100 샤르데 |
DAC38710233/30 | 37 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | - |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | 혼다/로버 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | - |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | - | - |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 | 토요타 |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | 토요타 |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | 닛산 |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.78 | - |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | 폭스바겐/포드/아우디/산타나 |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | 폭스바겐/포드/아우디 |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | 폭스바겐/포드/아우디/크라이슬러 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/오펠/포드/베드포드/복스홀 |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/오펠/포드/베드포드/복스홀 |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | 오펠/복스홀 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | 폭스바겐/시트 |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | - | - |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | - | - |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.58 | - |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | 말레이시아 |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | - |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | - | - |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | 포드 |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | 아우디/파사트 B5 |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | - | - |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | 폭스바겐/크라이슬러 |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | 혼다/로버 |
DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | - | - |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | 푸조/심카/탈보 |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | - | - |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | GM/미쓰비시 |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | - | 시트로엥 |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | 르노 |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | - | - |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | - | - |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | 알파 로메오/아우디/포르쉐/사브/BMW |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | - | 닛산 |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | 크라이슬러 |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | 크라이슬러 |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780541/38 | 42 | 78.05 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | - | - |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | - | - |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/크라이슬러 |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/크라이슬러 |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | 시트로엥/푸조/GM |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | 아우디 |
DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | - | - |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | 푸조/심카/탈보 |
DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.85 | - |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | 르노/푸조 |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | - |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | - | - |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | - |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | - |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | 아우디 |
DAC43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | - | - |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | - | - |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | - |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | 시트로엥/메르세데스/푸조/볼보 |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | - | - |
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | 포드/시트로엥/피아트 |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | - |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | BMW |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | - | 시트로엥 메르세데스 푸조 |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 메르세데스-벤츠 |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | - |
DAC50900035 | 50 | 90 | 35 | 35 | - | - |
더 많은 유형 ......
프리미엄 베어링의 전체 범위를 알아보세요. – 깊은 홈 및 테이퍼에서 구면 및 원통형 롤러 – 모두 완벽하게 설계되었습니다. 이상적인 모션 솔루션을 공동 제작하려면 오늘 저희 웹사이트를 방문하거나 문의하세요!
FAQ |
Q: 귀하는 상인입니까, 아니면 제조업체입니까? |
A: 저희는 모든 종류의 베어링 및 기계 부품을 전문으로 하는 공장입니다. 20,000제곱미터 규모의 공장을 소유하고 있으며 생산성이 높습니다. 최고의 가격과 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다. |
Q: MEGE를 선택하는 이유는 무엇입니까? |
A: 당사 제품은 일본, 이탈리아, 독일, 오스트리아, 방글라데시, 말레이시아, 아랍 에미리트, 인도 등 30개 이상의 국가를 포함하여 여러 해외 국가 및 지역으로 수출됩니다. A: 저희는 일본 품질, 중국 공장 가격을 가지고 있습니다. |
Q: 배송 시간은 어떻게 됩니까? |
A: 샘플 주문: 즉시 배송, 대량 주문: 일반적으로 30일. |
Q: 샘플을 요청할 수 있습니까? |
A: 물론, 무료로 샘플을 제공할 수 있습니다. |
Q: 배송 방법은 무엇입니까? |
A: 귀하의 요구 사항에 따라. |
Q: OEM 또는 ODM을 수락할 수 있습니까? |
A: 네, 물론입니다. 둘 다 괜찮습니다. |
Q: 품질 관리는 어떻게 이루어집니까? |
A: 품질이 핵심입니다! |
A: 당사의 QC 팀과 엔지니어 팀은 주문부터 배송까지 모든 프로세스를 거칩니다. |
Q: 방문해도 됩니까? |
A: 저희 4개의 공장, 사무실 방문을 환영합니다! 리셉션에 연락하시면 일정을 잡아드리겠습니다. |
지금 중국 고급 볼 베어링 공장에서 경쟁력 있는 가격을 받으세요!
담당자: MAO
전화 번호: +8618511951202