제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | DAC25520043 | 연속 수: | 하나의 |
---|---|---|---|
로드 방향: | 레이디얼 베어링 | 재료: | 크롬강 GCr15/베어링강 |
매끄럽게 하기: | 오일계 그리스 | 정밀 표준: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
사용자 정의: | OEM ODM | 특징: | 고속/긴 서비스 수명 |
HS 코드: | 84825000 | 응용 프로그램 영역: | 자동차 휠/자동차/트럭/차량/기어 박스 |
주요 시장: | 중동; 남아메리카; 러시아 제국; 이탈리아; 일본; 캐나다; 동남아시아; 그리고 전 세계의 다른 나라들 | ||
강조하다: | DAC25520043,자동차 휠 허브 베어링 25x52x43mm,자동차 휠 허브 베어링 OEM |
라이어 No. | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 자동차용 | |||
d | D | B | C | |||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | 피아트/시트 |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 르노/피우조/시트로엔 |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | - | - |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | - | 닛산 |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | - | - |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | - | - |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 닛산 |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | 탕헤 SK410 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | 도요타 |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | - | - |
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | - | - |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | 피아트/라다/랜시아/시트볼보 |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | 피아트/라다/랜시아/시트/볼보 |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | - |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | 피아트/시트/폴스키 |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | - | - |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | - | - |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | - | - |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | 아우디/볼크스바겐/크라이슬러 |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | - | - |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | 라다/오펠/볼크스바겐/베드포드 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | 오펠/볼크스홀/아코드 |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | 시아 리 TJ7300/다이하쓰 |
DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | - | - |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | 르노 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | - | - |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | 시트로엔 |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | 피아트 |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | 폭스바겐 |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | 피아트/랜시아/시트/볼보/자스타바 |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | 닛산 |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | - | - |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | 시트로엔/피우조/레노/시마카/탈보트 |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | 시트로엔/페우조 |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | 피아트/랜시아 |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | - |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | LZW7100/호ండా |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | 혼다 |
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | - | - |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | - |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | - | - |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | 크라이슬러/호ండా |
DAC36760029 | 36 | 76 | 29 | 29 | - | - |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | 피아트/포드/랜시아/레노/크라이슬러 |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | - |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | 알파 로미오/피아트/랜시아/크라이슬러/레노 |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | BMW/오펠/포드 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | - | - |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | 시아 리7100차드 |
DAC38710233/30 | 37 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | - |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | 혼다/로버 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | - |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | - | - |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 | 도요타 |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | 도요타 |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | 닛산 |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.78 | - |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | 폭스바겐/포드/오디/산타나 |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | 폭스바겐/포드/오디 |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | 폭스바겐/포드/오디/크라이슬러 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/오펠/포드/베드포드/볼크스홀 |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/오펠/포드/베드포드/볼크스홀 |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | 오펠/볼크스홀 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | 폭스바겐/시트 |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | - | - |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | - | - |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.58 | - |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | 말레이시아 |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | - |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | - | - |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | 포드 |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | 아우디/패사트 B5 |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | - | - |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | 폭스바겐/크라이슬러 |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | 혼다/로벳 |
DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | - | - |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | 퓨조/시마카/탈보트 |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | - | - |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | GM/미츠비시 |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | - | 시트로엔 |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | 르노 |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | - | - |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | - | - |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | 알파 로미오/오디/포르쉐/사브/BMW |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | - | 닛산 |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | 크라이슬러 |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | 크라이슬러 |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780541/38 | 42 | 78.05 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | - | - |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | - | - |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/크라이슬러 |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/크라이슬러 |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | 시트로엔/페우조/GM |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | 오디 |
DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | - | - |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | 퓨조/시마카/탈보트 |
DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.85 | - |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | 르노/페우조 |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | - |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | - | - |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | - |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | - |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | 오디 |
DAC43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | - | - |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | - | - |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | - |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | 시트로엔/메르세데스/페우조/볼보 |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | - | - |
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | 포드/시트로엔/피아트 |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | - |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | BMW |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | - | 시트로엔 메르세데스 퓨조 |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 메르세데스 벤츠 |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | - |
DAC50900035 | 50 | 90 | 35 | 35 | - | - |
더 많은 종류...
우리의 전체 제품군에 대해 알아보십시오깊은 구획그리고톱니 모양에구형그리고원통형 롤러우리의 웹사이트를 방문하거나 오늘 저희에게 연락하여 당신의 이상적인 모션 솔루션을 공동으로 만들 수 있습니다!"
FAQ |
Q: 당신은 상인 또는 제조업자입니까? |
A: 우리는 모든 종류의 베어링과 기계 부품에 전문적인 공장입니다. 우리는 20,000 평방 미터 공장을 소유하고 높은 생산성을 가지고 있습니다. 우리는 당신에게 최고의 가격과 더 나은 서비스를 줄 수 있습니다. |
Q: 왜 MEGE를 선택하셨나요? |
우리의 제품은 해외 여러 국가와 지역, 일본, 이탈리아, 독일, 오스트리아, 방글라데시, 말레이시아, 아랍에미리트, 인도 등 30 개국 이상으로 수출됩니다. 우리는 일본 품질, 중국 공장 가격을 가지고 있습니다. |
Q: 배송시간은 얼마인가요? |
A: 샘플 주문: 즉시 배달, 대량 주문: 보통 30 일. |
Q: 샘플을 요청할 수 있나요? |
A: 물론, 우리는 무료로 샘플을 줄 수 있습니다. |
질문: 배송 방법은? |
A: 당신의 요구에 따라. |
Q: OEM 또는 ODM를 받아 들일 수 있습니까? |
A: 네, 물론, 둘 다 괜찮습니다. |
Q: 품질 통제는 어떻게 하나요? |
A:품질이 핵심입니다! |
우리의 QC 팀과 엔지니어 팀은 주문을 하는 것부터 배송까지 모든 과정을 거칩니다. |
Q: 방문 할 수 있나요? |
저희 4개의 공장, 사무실을 방문해 주시기 바랍니다. |
중국 고품질 볼 베어링 공장에서 경쟁력있는 가격을 얻으십시오!
담당자: MAO
전화 번호: +8618511951202