تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
رقم الموديل: | DAC25520043 | عدد الصفوف: | أعزب |
---|---|---|---|
تحميل الاتجاه: | تحمل شعاعي | مادة: | Chrome Steel GCR15/Bearing Steel |
تشحيم: | شحم الزيت | معيار الدقة: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
مخصصة: | OEM ODM | سمات: | حياة عالية السرعة/خدمة طويلة |
رمز HS: | 84825000 | منطقة التطبيق: | عجلة السيارات/السيارات/الشاحنات/المركبات/علب التروس |
السوق الرئيسية: | الشرق الأوسط أمريكا الجنوبية؛ روسيا؛ إيطاليا؛ اليابان؛ كندا؛ جنوب شرق آسيا ودول أخرى في جميع أنحاء ا | ||
إبراز: | DAC25520043,محمول محور عجلات السيارات 25x52x43mm,محامل محور عجلات السيارات OEM,Automotive Wheel Hub Bearing 25x52x43mm,Automotive Wheel Hub Bearing OEM |
رقم المحمل | الأبعاد (ملم) | الوزن (كجم) | الاستخدام في نوع السيارات | |||
d | D | B | C | |||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | فيات/سيات |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | رينو/بيجو/سيتروين |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | - | - |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | - | نيسان |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | - | - |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | - | - |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | نيسان |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | تشانغيه SK410 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | تويوتا |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | - | - |
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | - | - |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | فيات/لادا/لانشيا/سيات/فولفو |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | فيات/لادا/لانشيا/سيات/فولفو |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | - |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | فيات/سيات/بولسكي |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | - | - |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | - | - |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | - | - |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | أودي/فولكس فاجن/كرايسلر |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | - | - |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | لادا/أوبل/فولكس فاجن/بيدفورد |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | أوبل/فوكسهول/أكور |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | شيا لي TJ7300/دايهاتسو |
DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | - | - |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | رينو |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | - | - |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | سيتروين |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | فيات |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | فولكس فاجن |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | فيات/لانشيا/سيات/فولفو/زاستافا |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | نيسان |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | - | - |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | سيتروين/بيجو/رينو/سيمكا/تالبوت |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | سيتروين/بيجو |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | فيات/لانشيا |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | - |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | LZW7100/هوندا |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | هوندا |
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | - | - |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | - |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | - | - |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | كرايسلر/هوندا |
DAC36760029 | 36 | 76 | 29 | 29 | - | - |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | فيات/فورد/لانشيا/رينو/كرايسلر |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | - |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | ألفا روميو/فيات/لانشيا/كرايسلر/رينو |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | بي إم دبليو/أوبل/فورد |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | - | - |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | شيا لي7100 شاردي |
DAC38710233/30 | 37 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | - |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | هوندا/روفر |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | - |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | - | - |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 | تويوتا |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | تويوتا |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | نيسان |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.78 | - |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | فولكس فاجن/فورد/أودي/سانتانا |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | فولكس فاجن/فورد/أودي |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | فولكس فاجن/فورد/أودي/كرايسلر |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | بي إم دبليو/أوبل/فورد/بيدفورد/فوكسهول |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | بي إم دبليو/أوبل/فورد/بيدفورد/فوكسهول |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | أوبل/فوكسهول |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | فولكس فاجن/سيات |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | - | - |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | - | - |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.58 | - |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | ماليزيا |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | - |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | - | - |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | فورد |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | أودي/باسات B5 |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | - | - |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | فولكس فاجن/كرايسلر |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | هوندا/روفت |
DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | - | - |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | بيجو/سيمكا/تالبوت |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | - | - |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | جي إم/ميتسوبيشي |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | - | سيتروين |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | رينو |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | - | - |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | - | - |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | ألفا روميو/أودي/بورش/ساب/بي إم دبليو |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | - | نيسان |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | كرايسلر |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | كرايسلر |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780541/38 | 42 | 78.05 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | - | - |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | - | - |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | بي إم دبليو/كرايسلر |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | بي إم دبليو/كرايسلر |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | سيتروين/بيجو/جي إم |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | أودي |
DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | - | - |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | بيجو/سيمكا/تالبوت |
DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.85 | - |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | رينو/بيجو |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | - |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | - | - |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | - |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | - |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | أودي |
DAC43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | - | - |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | - | - |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | - |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | سيتروين/مرسيدس/بيجو/فولفو |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | - | - |
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | فورد/سيتروين/فيات |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | - |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | بي إم دبليو |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | - | سيتروين مرسيدس بيجو |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | مرسيدس بنز |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | - |
DAC50900035 | 50 | 90 | 35 | 35 | - | - |
المزيد من الأنواع ......
اكتشف مجموعتنا الكاملة من المحامل الممتازة – من الأخدود العميق ومدبب إلى كروي و أسطواني بكرات – جميعها مصممة بإتقان. قم بزيارة موقعنا على الويب أو اتصل بنا اليوم للمشاركة في إنشاء حل الحركة المثالي الخاص بك!
الأسئلة الشائعة |
س: هل أنت تاجر أم مصنع؟ |
ج: نحن مصنع متخصص في جميع أنواع المحامل ومكونات الآلات. نحن نمتلك مصنعًا بمساحة 20000 متر مربع ولدينا إنتاجية عالية. يمكننا أن نقدم لك أفضل الأسعار وأفضل الخدمات. |
س: لماذا تختار MEGE؟ |
يتم تصدير منتجاتنا إلى العديد من البلدان والمناطق في الخارج، وأكثر من 30 دولة بما في ذلك اليابان وإيطاليا وألمانيا والنمسا وبنغلاديش وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والهند وما إلى ذلك. لدينا جودة يابانية، وسعر المصنع الصيني. |
س: ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ |
ج: طلب عينة: تسليم فوري، طلب بالجملة: عادة 30 يومًا. |
س: هل يمكنني طلب عينة؟ |
ج: بالطبع، يمكننا أن نقدم لك عينة مجانية. |
س: ما هي طريقة الشحن؟ |
ج: وفقًا لمتطلباتك. |
س: هل يمكنك قبول OEM أو ODM؟ |
ج: نعم، بالطبع. كلاهما على ما يرام. |
س: كيف يتم التحكم في الجودة؟ |
ج: الجودة هي المفتاح! |
يعمل فريق مراقبة الجودة وفريق المهندسين لدينا خلال العملية بأكملها من الطلب إلى الشحن. |
س: هل يمكنني المجيء للزيارة؟ |
أنت مرحب بك لزيارة مصانعنا الأربعة ومكتبنا! يرجى الاتصال باستقبالنا وسنقوم بوضع جدول زمني لك. |
احصل على سعر تنافسي من مصنع محامل الكرات عالي الجودة في الصين الآن!
اتصل شخص: MAO
الهاتف :: +8618511951202