|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de modelo: | DAC25520043 y el resto de los productos | Las filas numeran: | Soltero |
---|---|---|---|
Dirección de carga: | Cojinete radial | Material: | Acero cromado GCr15/acero rodante |
Lubricación: | Grasa de aceite | Estándar de precisión: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
Personalizado: | OEM ODM | Características: | Vida útil de alta velocidad/larga |
Código HS: | 84825000 | Área de aplicación: | Rueda automotriz/automóvil/camiones/vehículos/cajas de cambios |
Mercado principal: | Medio Oriente; Sudamerica; Rusia; Italia; Japón; Canadá; Sudeste de Asia; y otros países de todo el | ||
Resaltar: | DAC25520043 y el resto de los productos,El eje de las ruedas de los automóviles 25x52x43 mm,Rodamiento de eje de rueda para automóviles OEM |
No. del rodamiento. | Dimensiones (mm) | Peso (en kg) | Uso en el tipo de automóvil | |||
d | D | B. El trabajo | C. Las | |||
DAC255200206 y sus componentes | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | Fiat/Seat |
DAC25520037: las condiciones de los productos | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | Renault/Peugeot/Citroën |
DAC25520043 y el resto de los productos | 25 | 52 | 43 | 43 | - | - |
DAC25550043 y sus componentes | 25 | 55 | 43 | 43 | - | El motor de la marca |
DAC25560032 y sus componentes | 25 | 56 | 32 | 32 | - | - |
DAC27530043: las condiciones de los productos | 27 | 53 | 43 | 43 | - | - |
DAC27600050 y sus componentes | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | El motor de la marca |
DAC28580042 y sus componentes | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | Changhe SK410 |
DAC28610042 y sus componentes | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | Toyota |
DAC29530037 y sus componentes | 29 | 53 | 37 | 37 | - | - |
DAC30580042 y sus componentes | 30 | 58 | 42 | 42 | - | - |
DAC30600037 y sus componentes | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. |
DAC30600337 y sus componentes | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | El precio de venta de los vehículos Fiat/Lada/Lancia/Seat/Volvo es el siguiente: |
DAC30640042 y sus componentes | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | - |
DAC30650021: las condiciones de los productos | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | Fiat/Seat/Polski |
DAC306500264 Las condiciones de las operaciones de las empresas de la Unión | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | - | - |
DAC32700038: las condiciones de los productos | 32 | 70 | 38 | 38 | - | - |
DAC32720345: el número de las unidades | 32 | 72.03 | 45 | 45 | - | - |
DAC34620037: las condiciones de los productos | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | Audi/Volkswagen/Chrysler y otras partes interesadas |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | - | - |
DAC34640037 y el resto de los componentes | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | Las condiciones de venta de los vehículos aéreos no se aplican a los vehículos aéreos. |
DAC34660037 y el resto de los productos | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | Opel/Vauxhall/Accord |
DAC35640037 y sus componentes | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las disposiciones del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1224/2009. |
DAC35618040: las condiciones de los productos | 35 | 61.8 | 40 | 40 | - | - |
DAC35650035 y sus componentes | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | Renault |
DAC35650037 y sus componentes | 35 | 65 | 37 | 37 | - | - |
DAC35660032 y sus componentes | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | Citroën |
DAC35660033 y sus componentes | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | El precio de venta |
DAC35660037: el precio de venta es el precio de venta | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | El Volkswagen |
DAC35680037 y el resto de los productos | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | En el caso de los vehículos del grupo Fiat, la Comisión consideró que los costes de producción de los vehículos del grupo Fiat eran inferiores a los costes de producción del grupo Fiat. |
DAC35680233/30 y sus derivados | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | El motor de la marca |
DAC35680039/36 y otros | 35 | 68 | 39 | 36 | - | - |
DAC35720228 y sus componentes | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | Citroën/Peugeot/Renault/Simca/Talbot y otras empresas |
DAC35720033 y sus componentes | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | Citroën/Peugeot |
DAC35720433 y el resto de los productos | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | Fiat/Lancia |
DAC35720233/31 y sus componentes | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | - |
DAC35720034 y el resto de los productos | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | El LZW7100/Honda |
DAC35720434: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | El Honda |
DAC35760054 y sus componentes | 35 | 76 | 54 | 54 | - | - |
DAC36680033: las condiciones de los productos | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | - |
DAC36720033/28: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 36 | 72 | 33 | 28 | - | - |
DAC36720534: el número de las unidades de producción. | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | Chrysler y Honda |
DAC36760029: las condiciones de las mismas | 36 | 76 | 29 | 29 | - | - |
DAC37720033 y el resto de los productos | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - |
DAC37720037: el nombre de la empresa. | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el precio de venta de los vehículos de la categoría N1 es el precio de venta de los vehículos de la categoría N1. |
DAC37720237 el año de la prueba | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | - |
DAC37720437 y el resto de los productos | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | Las autoridades francesas no pudieron obtener información sobre el importe de las subvenciones. |
DAC37740045 y sus componentes | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | BMW/Opel/Ford |
DAC38700037 y el resto de los componentes | 38 | 70 | 37 | 37 | - | - |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | Xia Li7100 Charde también |
DAC38710233/30 y el resto de los productos | 37 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | - |
DAC38720236/33 y el resto de los productos | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | Honda y Rover |
DAC38720040: el número de unidad | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | - |
DAC38730040 y el resto de los productos | 38 | 73 | 40 | 40 | - | - |
DAC38740036/33 y sus componentes | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 | Toyota |
DAC38740236/33 y otros | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | Toyota |
DAC38740050 y el resto de los productos | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | El motor de la marca |
DAC38740450 y sus componentes | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.78 | - |
DAC39680037: las condiciones de los productos | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el plazo de diez años a partir de la fecha de su adopción. |
DAC39680637: el precio de venta de las mercancías | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | Volkswagen/Ford/Audi y otros |
DAC39680737: el precio de venta de las mercancías | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | Las autoridades alemanas han declarado que la Comisión no ha cumplido con las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
DAC39720037: las condiciones de los productos | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/Opel/Ford/Bedford/Vauxhall y otros |
DAC39720637 y el resto de los productos | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/Opel/Ford/Bedford/Vauxhall y otros |
DAC39740039: el trabajo de los trabajadores | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | Opel y Vauxhall |
DAC40720037: las condiciones de los productos | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | Volkswagen/Seat |
DAC40720637 y el resto de los productos | 40 | 72.06 | 37 | 37 | - | - |
DAC40720036/33 y otros | 40 | 72 | 36 | 33 | - | - |
DAC40740036 y sus componentes | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.58 | - |
DAC40740036/34 y sus componentes | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | Malasia |
DAC40740040 y el resto de los componentes | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | - |
DAC40740042 y sus componentes | 40 | 74 | 42 | 42 | - | - |
DAC40750037 y sus componentes | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | El Ford |
DAC39/41750037: el número de unidad | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | Audi/Passat B5 |
DAC40760033 y sus componentes | 40 | 76 | 33 | 33 | - | - |
DAC40760033/28: las condiciones de los productos de la serie D | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | Volkswagen/Chrysler |
DAC40760041/38 y otros | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | Honda/Rovet también |
DAC40760441/38 y otros | 40 | 76.04 | 41 | 38 | - | - |
DAC408000302 y sus componentes | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | Las condiciones de venta de los vehículos de la categoría N1 |
DAC40800031 y sus componentes | 40 | 80 | 31 | 31 | - | - |
DAC40800036/34 y sus componentes | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | GM/Mitsubishi |
DAC40820040: las condiciones de los productos | 40 | 82 | 40 | 40 | - | Citroën |
DAC408402538 y el resto de los productos | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | Renault |
DAC401080032/17: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | 40 | 108 | 32 | 17 | - | - |
DAC42720038: las condiciones de los productos | 42 | 72 | 38 | 38 | - | - |
DAC42750037: el número de unidad | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el precio de venta de los vehículos de la categoría N1 será el precio de venta de los vehículos de la categoría N2. |
DAC42760038/35 y sus componentes | 42 | 76 | 38 | 35 | - | El motor de la marca |
DAC42760039: las condiciones de las mismas. | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | Chrysler también. |
DAC42760040/37 y sus componentes | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | Chrysler también. |
DAC42780041/38 y otros | 42 | 78 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780541/38 y otros | 42 | 78.05 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780045: el número de unidad | 42 | 78 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800036/34 y sus componentes | 42 | 80 | 36 | 34 | - | - |
DAC42800037: las condiciones de los productos | 42 | 80 | 37 | 37 | - | - |
DAC42800045: el número de unidades de producción | 42 | 80 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/Chrysler |
DAC42800342 el mismo número de | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/Chrysler |
DAC42820036: las condiciones de los productos | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | Citroën/Peugeot/Gm |
DAC42820037: las condiciones de los productos | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | Audi, también |
DAC42840034: las condiciones de los productos | 42 | 84 | 34 | 34 | - | - |
DAC42840036: las condiciones de los productos | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | Las condiciones de venta de los vehículos de la categoría N1 |
DAC42840236 el cual es el | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.85 | - |
DAC42840039: las condiciones de las mismas | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | Renault y Peugeot |
DAC43790041/38 y otros | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | - |
DAC43800038: las condiciones de los productos | 43 | 80 | 38 | 38 | - | - |
DAC43800050/45 y sus componentes | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | - |
DAC43820045: las condiciones de los productos | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | - |
DAC43/45820037: las condiciones de los productos y servicios | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | Audi, también |
DAC43/45850037 y el número de registro | 43/45 | 85 | 37 | 37 | - | - |
DAC44825037 y sus componentes | 44 | 82.5 | 37 | 37 | - | - |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | - |
DAC45840039: las condiciones de las mismas | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | Citroën/Mercedes/Peugeot/Volvo |
DAC45840042/40: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 45 | 84 | 42 | 40 | - | - |
DAC45850023 y sus componentes | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | Ford/Citroen/Fiat |
DAC458500302 y sus componentes | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | - |
DAC45850041 y sus componentes | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | BMW |
DAC48890044/42 y sus componentes | 48 | 89 | 44 | 42 | - | Citroën Mercedes Peugeot |
DAC49880046: el nombre de la empresa | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | - ¿Qué es eso? |
DAC50900034: las condiciones de los productos | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | - |
DAC50900035: el precio de venta de las mercancías | 50 | 90 | 35 | 35 | - | - |
Más tipos...
Descubra nuestra gama completa de rodamientos de primera calidadla ranura profundayconicalEn elesféricayde forma cilíndrica rodillos¡Visita nuestro sitio web o póngase en contacto con nosotros hoy para cocrear su solución de movimiento ideal!"
Preguntas frecuentes |
P: ¿Es usted comerciante o fabricante? |
R: Somos una fábrica especializada en todo tipo de rodamientos y componentes de maquinaria. Poseemos una fábrica de 20,000 metros cuadrados y tenemos una alta productividad. Podemos darle el mejor precio y mejor servicio. |
P: ¿Por qué elegir MEGE? |
Nuestros productos se exportan a múltiples países y regiones en el extranjero, más de 30 países, incluidos Japón, Italia, Alemania, Austria, Bangladesh, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, India, etc. Tenemos calidad japonesa, precio de fábrica chino. |
P: ¿Cuál es su plazo de entrega? |
R: Pedido de muestras: Entrega inmediata, pedido a granel: generalmente 30 días. |
P: ¿Puedo solicitar una muestra? |
R: Por supuesto, podemos darle una muestra gratis. |
P: ¿Cuál es la forma de envío? |
R: De acuerdo a sus demandas. |
P: ¿Puede usted aceptar OEM u ODM? |
R: Sí, por supuesto. Ambos están bien. |
P: ¿Cómo se controla la calidad? |
R: ¡La calidad es la clave! |
Nuestro equipo de control de calidad y equipo de ingenieros trabajan a través de todo el proceso desde un pedido realizado hasta el envío. |
P: ¿Puedo venir de visita? |
¡Se le invita a visitar nuestras cuatro fábricas, oficina! Por favor, póngase en contacto con nuestra recepción y haremos un horario para usted. |
¡ Obtenga un precio competitivo de la fábrica de rodamientos de bolas de alta calidad de China ahora!
Persona de Contacto: MAO
Teléfono: +8618511951202