جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شماره مدل: | DAC25520043 | شماره ردیف: | مجرد |
---|---|---|---|
جهت بار: | یاتاقان شعاعی | مادی: | فولاد کروم GCR15/بلبرینگ فولاد |
روانکاری: | روغن روغن | معیار دقیق: | P0/P6 ABEC-1/ABEC-3 |
سفارشی: | OEM ODM | ویژگی: | با سرعت بالا/طول عمر طولانی |
کد HS: | 84825000 | منطقه کاربردی: | چرخ اتومبیل/اتومبیل/کامیون/وسایل نقلیه/گیربکس |
بازار اصلی: | خاورمیانه ؛ آمریکای جنوبی ؛ روسیه ؛ ایتالیا ؛ ژاپن ؛ کانادا ؛ آسیای جنوب شرقی ؛ و سایر کشورها در سرا | ||
برجسته کردن: | DAC25520043,محور چرخ اتومبیل 25x52x43mm,محور چرخ اتومبیل OEM,Automotive Wheel Hub Bearing 25x52x43mm,Automotive Wheel Hub Bearing OEM |
محور شماره | ابعاد ((ملی متر) | وزن ((کیلوگرم) | استفاده در خودرو | |||
d | D | ب | C | |||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | فیات/سیت |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | رنو/پژوت/سیتروئن |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | - | - |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | - | نیسان |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | - | - |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | - | - |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | نیسان |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | Changhe SK410 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | تویوتا |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | - | - |
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | - | - |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | فیات/لادا/لانسیا/سیت وولوو |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | فیات/لادا/لانسیا/سیت/ولوو |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | - |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | فیات/سیت/پولسکی |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | - | - |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | - | - |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | - | - |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | آئودی/فولکس واگن/کریسلر |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | - | - |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | لادا/اوپل/فولکس واگن/بدفورد |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | اوپل/فاکسهال/آکورد |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | Xia Li TJ7300/Daihatsu |
DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | - | - |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | رنو |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | - | - |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | سیترون |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | فیات |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | فولکس واگن |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | فیات/لانسیا/سیت/ولوو/زاستوا |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | نیسان |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | - | - |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | سیتروئن/پژوت/رنول/سیمکا/تالبوت |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | سیتروئن/پژوت |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | فیات/لانسیا |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | - |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | LZW7100/هوندا |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | هوندا |
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | - | - |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | - |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | - | - |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | کریسلر/هوندا |
DAC36760029 | 36 | 76 | 29 | 29 | - | - |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | فیات/فورد/لانسیا/رنول/کریسلر |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | - |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | آلفا رومئو/فیات/لانسیا/کریسلر/رنول |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | بی ام دبلیو/ اوپل/ فورد |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | - | - |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | "شيا لي7100 چارد" |
DAC38710233/30 | 37 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | - |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | هوندا/روور |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | - |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | - | - |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 | تویوتا |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | تویوتا |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | نیسان |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.78 | - |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | فولکس واگن/فورد/آودی/سانتانا |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | فولکس واگن/فورد/آودی |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | فولکس واگن/فورد/آودی/کریسلر |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/Opel/Ford/Bedford/Vauxhall |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | BMW/Opel/Ford/Bedford/Vauxhall |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | اوپل/فاکس هال |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | فولکس واگن/نشست |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | - | - |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | - | - |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.58 | - |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | مالزی |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | - |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | - | - |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | فورد |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | آئودی/پاسات B5 |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | - | - |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | فولکس واگن/کریسلر |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | هوندا/روویت |
DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | - | - |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | پژو/سیمکا/تالبوت |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | - | - |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | GM/میتسوبیشی |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | - | سیترون |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | رنو |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | - | - |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | - | - |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | آلفا رومئو/آودی/پورشه/ساب/بی ام و |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | - | نیسان |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | کریسلر |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | کریسلر |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780541/38 | 42 | 78.05 | 41 | 38 | - | - |
DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | - | - |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | - | - |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | - | - |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/کریسلر |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | BMW/کریسلر |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | Citroen/Peugeot/Gm |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | آئودی |
DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | - | - |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | پژو/سیمکا/تالبوت |
DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.85 | - |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | رنو/پژوت |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | - |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | - | - |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | - |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | - |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | آئودی |
DAC43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | - | - |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | - | - |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | - |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | سیتروئن/مرسدس/پژوت/ولوو |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | - | - |
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | فورد/سیتروئن/فیات |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | - |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | بی ام و |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | - | سیتروئن مرسدس پژو |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | مرسدس بنز |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | - |
DAC50900035 | 50 | 90 | 35 | 35 | - | - |
انواع بیشتری...
طیف گسترده ای از لاغرهای برتر ما را کشف کنیدخروجی عمیقومخروطبهکرویواستوانه ای رول هابه وب سایت ما مراجعه کنید یا امروز با ما تماس بگیرید تا راه حل حرکت ایده آل خود را ایجاد کنید!
سوالات عمومی |
سوال: آیا شما یک معامله گر یا تولید کننده هستید؟ |
A: ما کارخانه ای هستیم که در تمام انواع برداشت ها و اجزای ماشین آلات تخصص دارد. ما 20،000 متر مربع کارخانه داریم و بهره وری بالایی داریم. ما می توانیم بهترین قیمت و خدمات بهتر را به شما ارائه دهیم. |
سوال: چرا MEGE را انتخاب کردید؟ |
محصولات ما به کشورهای مختلف و مناطق خارج از کشور صادر می شود، بیش از 30 کشور از جمله ژاپن، ایتالیا، آلمان، اتریش، بنگلادش، مالزی، امارات متحده عربی، هند و غیره. ما کیفیت ژاپنی داریم، قیمت کارخانه چینی. |
سوال: زمان تحویل شما چقدر است؟ |
A: سفارش نمونه: تحویل فوری ، سفارش عمده: معمولا 30 روز. |
سوال: مي تونم نمونه درخواست کنم؟ |
A: البته، ما می توانیم به شما یک نمونه را به صورت رایگان. |
سوال: روش حمل و نقل چیه؟ |
پاسخ: طبق خواسته هاي شما |
س: آیا می توانید OEM یا ODM را بپذیرید؟ |
پاسخ: بله، البته. هر دو خوب است. |
س: کنترل کیفیت چگونه انجام می شود؟ |
پاسخ: کیفیت کلید است! |
تیم QC و تیم مهندسین ما از طریق تمام فرآیند از سفارش گرفته تا ارسال کار می کنند. |
س: ميتونم براي ملاقات بيام؟ |
شما خوش آمدید که از چهار کارخانه و دفتر ما بازدید کنید لطفا با پذیرش ما تماس بگیرید و ما برنامه ای برای شما قرار می دهیم |
حالا از کارخانه توليد بال هاي چين با قيمت رقابتی به دست بياريد
تماس با شخص: MAO
تلفن: +8618511951202