تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ختم: | Open ، Z ، ZZ ، RZ ، 2RZ ، RS ، 2RS | رقم الموديل: | 6007 |
---|---|---|---|
الاهتزاز والضوضاء: | Z1/Z2/Z3/ZV1/ZV2/ZV3/Z1V1/Z2V2/Z3V3 | الأبعاد (مم) -D: | 35 |
الأبعاد (مم) -D: | 62 | الأبعاد (مم) -b: | 14 |
الأبعاد (مم) -r: | 1.0 | الوزن (كجم): | 0.160 |
عدد الصف: | صف واحد | منطقة التطبيق: | التعدين/المعادن/الزراعة/الصناعة الكيميائية/النسيج/الآلات |
مادة: | GCR15 Chrome Steel/Bearing Steel | مخصصة: | شعار أو رسم مخصص |
OEM: | طباعة علامتك التجارية / الليزر نقش علامتك التجارية على الدرع | رمز HS:: | 8482.10 |
إبراز: | محمل صف واحد 6007 ZZ,محمل أخدود عميق 6007 2RS,محمل كروي 35x62x14,Deep Groove 6007 2RS Bearing,ball bearing 35x62x14 |
الإيقاع رقم | الأبعاد (ملم) | الوزن ((كجم) | معدل الحمل الأساسي (KN) | الحد من السرعات ((kr/min) | ||||||
مفتوح، Z، ZZ RS، 2RS، N |
د | د | ب | ر | الديناميكية C | ستاتيك Co | الدهون (Z) | الدهون (RS) | النفط | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.002 | 0.97 | 0.360 | 43 | 39.0 | 51 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.0035 | 1.33 | 0.505 | 39 | 33.0 | 46 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.006 | 2.19 | 0.865 | 30 | 22.0 | 38 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.008 | 2.24 | 0.91 | 28 | 20.0 | 36 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.012 | 3.35 | 1.40 | 26 | 19.0 | 34 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.014 | 3.40 | 1.45 | 22 | 16.0 | 30 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.019 | 4.58 | 1.97 | 20 | 15.0 | 28 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.021 | 5.11 | 2.39 | 19 | 13.5 | 26 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.030 | 4.32 | 2.50 | 18 | 12.0 | 24 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.040 | 4.62 | 2.78 | 17 | 10.5 | 22 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.070 | 7.22 | 4.45 | 15 | 9.5 | 19 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.080 | 7.75 | 4.95 | 13 | 8.5 | 17 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.120 | 10.2 | 6.88 | 10 | 7.5 | 14 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.160 | 12.5 | 8.60 | 9.0 | 6.3 | 12 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.190 | 13.2 | 9.40 | 8.5 | 6.0 | 11 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.230 | 16.2 | 11.8 | 8.0 | 5.6 | 10 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.280 | 16.8 | 12.8 | 7.0 | 5.0 | 8.5 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.380 | 23.2 | 17.8 | 6.3 | 4.5 | 8.0 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.400 | 24.5 | 19.2 | 6.0 | 4.3 | 7.5 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.420 | 24.5 | 19.8 | 5.6 | 4.0 | 7.0 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.600 | 29.8 | 24.2 | 5.3 | 3.8 | 6.7 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.640 | 30.8 | 26.6 | 5.0 | 3.6 | 6.3 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.820 | 47.5 | 39.8 | 4.8 | 3.5 | 6.0 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.848 | 50.8 | 42.8 | 4.5 | 3.2 | 5.6 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.103 | 58.0 | 49.8 | 4.3 | 3.0 | 5.2 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.156 | 57.8 | 50.0 | 4.0 | 2.7 | 4.7 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.174 | 64.5 | 56.2 | 3.8 | 2.5 | 4.3 |
المزيد من الأنواع
اكتشف مجموعة كاملة من المحامل الممتازة من الخروط العميقة والشحيحة إلى الأدوات الكروية والأسطوانية جميعها مصممة إلى الكمالقم بزيارة موقعنا الإلكتروني أو اتصل بنا اليوم لخلق حل الحركة المثالي الخاص بك!"
الأسئلة الشائعة |
س: هل أنت تاجر أو مصنع؟ |
ج: نحن مصنع متخصص في جميع أنواع المحامل ومكونات الآلات. نحن نمتلك مصنعًا مساحته 20,000 متر مربع ولدينا إنتاجية عالية. يمكننا أن نقدم لك أفضل سعر وخدمة أفضل. |
س: لماذا اخترت شركة MEGE؟ |
يتم تصدير منتجاتنا إلى العديد من البلدان والمناطق في الخارج ، أكثر من 30 دولة بما في ذلك اليابان وإيطاليا وألمانيا والنمسا وبنغلاديش وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والهند ، إلخ. لدينا جودة يابانية، سعر مصنع صيني. |
س: ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ |
الجواب: طلب العينة: التسليم الفوري ، الطلبات الكبيرة: عادة 30 يوما. |
س: هل يمكنني طلب عينة؟ |
ج: بالطبع، يمكننا أن نقدم لك عينة مجانا. |
س: ما هي طريقة الشحن؟ |
الجواب: وفقا لمطالبك. |
س: هل يمكنك قبول OEM أو ODM؟ |
ج: نعم، بالطبع، كلاهما جيد |
س: كيف يتم التحكم في الجودة؟ |
الجواب:الجودة هي المفتاح! |
فريق مراقبة الجودة لدينا وفريق المهندسين يعملون من خلال كل العملية من طلب وضعت إلى شحنها. |
س: هل يمكن أن آتي للزيارة؟ |
مرحبًا بزيارتك لمصانعنا الأربعة ومكاتبنا! من فضلك اتصل بمكتب الاستقبال وسنقوم بتحديد جدول زمني لك. |
احصل على سعر تنافسي من مصنع حمالات الكرات الصينية عالية الدرجة الآن!
اتصل شخص: MAO
الهاتف :: +8618511951202