제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
밀봉하다: | Open, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS | 모델 번호: | 6007 |
---|---|---|---|
진동과 소음: | Z1/Z2/Z3/ZV1/ZV2/ZV3/Z1V1/Z2V2/Z3V3 | 치수 (mm) -d: | 35 |
치수 (mm) -d: | 62 | 치수 (mm) -B: | 14 |
치수 (mm) -r: | 1.0 | 체중 (kg): | 0.160 |
행의 수: | 단일 행 | 응용 프로그램 영역: | 광업/야금/농업/화학 산업/섬유/기계 |
재료: | GCR15 크롬 스틸/베어링 스틸 | 사용자 정의: | 맞춤형 로고 또는 도면 |
OEM: | 브랜드 인쇄 / 레이저 인쇄 브랜드에 브랜드가 새겨 져 | HS 코드 :: | 8482.10 |
강조하다: | 단열 6007 ZZ 베어링,깊은 홈 6007 2RS 베어링,볼 베어링 35x62x14 |
라이어 No. | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 기본 로드 등급 (KN) | 제한 속도 ((kr/min) | ||||||
오픈, Z, ZZ RS, 2RS, N |
d | D | B | r | 동적 C | 정적 Co | 지방 (Z) | 지방 (RS) | 석유 | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.002 | 0.97 | 0.360 | 43 | 39.0 | 51 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.0035 | 1.33 | 0.505 | 39 | 33.0 | 46 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.006 | 2.19 | 0.865 | 30 | 22.0 | 38 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.008 | 2.24 | 0.91 | 28 | 20.0 | 36 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.012 | 3.35 | 1.40 | 26 | 19.0 | 34 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.014 | 3.40 | 1.45 | 22 | 16.0 | 30 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.019 | 4.58 | 1.97 | 20 | 15.0 | 28 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.021 | 5.11 | 2.39 | 19 | 13.5 | 26 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.030 | 4.32 | 2.50 | 18 | 12.0 | 24 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.040 | 4.62 | 2.78 | 17 | 10.5 | 22 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.070 | 7.22 | 4.45 | 15 | 9.5 | 19 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.080 | 7.75 | 4.95 | 13 | 8.5 | 17 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.120 | 10.2 | 6.88 | 10 | 7.5 | 14 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.160 | 12.5 | 8.60 | 9.0 | 6.3 | 12 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.190 | 13.2 | 9.40 | 8.5 | 6.0 | 11 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.230 | 16.2 | 11.8 | 8.0 | 5.6 | 10 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.280 | 16.8 | 12.8 | 7.0 | 5.0 | 8.5 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.380 | 23.2 | 17.8 | 6.3 | 4.5 | 8.0 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.400 | 24.5 | 19.2 | 6.0 | 4.3 | 7.5 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.420 | 24.5 | 19.8 | 5.6 | 4.0 | 7.0 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.600 | 29.8 | 24.2 | 5.3 | 3.8 | 6.7 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.640 | 30.8 | 26.6 | 5.0 | 3.6 | 6.3 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.820 | 47.5 | 39.8 | 4.8 | 3.5 | 6.0 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.848 | 50.8 | 42.8 | 4.5 | 3.2 | 5.6 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.103 | 58.0 | 49.8 | 4.3 | 3.0 | 5.2 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.156 | 57.8 | 50.0 | 4.0 | 2.7 | 4.7 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.174 | 64.5 | 56.2 | 3.8 | 2.5 | 4.3 |
더 많은 종류...
우리의 프리미엄 베어링의 전체 범위를 발견하십시오.우리의 웹사이트를 방문하거나 오늘 우리와 연락하여 당신의 이상적인 모션 솔루션을 공동으로 만들 수 있습니다.!"
FAQ |
Q: 당신은 상인 또는 제조업자입니까? |
A: 우리는 모든 종류의 베어링과 기계 부품에 전문적인 공장입니다. 우리는 20,000 평방 미터 공장을 소유하고 높은 생산성을 가지고 있습니다. 우리는 당신에게 최고의 가격과 더 나은 서비스를 줄 수 있습니다. |
Q: 왜 MEGE를 선택하셨나요? |
우리의 제품은 해외 여러 국가와 지역, 일본, 이탈리아, 독일, 오스트리아, 방글라데시, 말레이시아, 아랍에미리트, 인도 등 30 개국 이상으로 수출됩니다. 우리는 일본 품질, 중국 공장 가격을 가지고 있습니다. |
Q: 배송시간은 얼마인가요? |
A: 샘플 주문: 즉시 배달, 대량 주문: 보통 30 일. |
Q: 샘플을 요청할 수 있나요? |
A: 물론, 우리는 무료로 샘플을 줄 수 있습니다. |
질문: 배송 방법은? |
A: 당신의 요구에 따라. |
Q: OEM 또는 ODM를 받아 들일 수 있습니까? |
A: 네, 물론, 둘 다 괜찮습니다. |
Q: 품질 통제는 어떻게 하나요? |
A:품질이 핵심입니다! |
우리의 QC 팀과 엔지니어 팀은 주문을 하는 것부터 배송까지 모든 과정을 거칩니다. |
Q: 방문 할 수 있나요? |
저희 4개의 공장, 사무실을 방문해 주시기 바랍니다. |
중국 고품질 볼 베어링 공장에서 경쟁력있는 가격을 얻으십시오!
담당자: MAO
전화 번호: +8618511951202