उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मुहर: | ओपन, जेड, जेडजेड, आरजेड, 2 आरजेड, आरएस, 2 आरएस | मॉडल संख्या: | 6007 |
---|---|---|---|
कंपन और शोर: | Z1/z2/z3/zv1/zv2/zv3/z1v1/z2v2/z3v3 | आयाम (मिमी) -d: | 35 |
आयाम (मिमी) -d: | 62 | आयाम (मिमी) -बी: | 14 |
आयाम (मिमी) -r: | 1.0 | वजन (किग्रा): | 0.160 |
पंक्ति की संख्या: | एक पंक्ति | आवेदन क्षेत्र: | खनन/धातु विज्ञान/कृषि/रासायनिक उद्योग/कपड़ा/मशीनरी |
सामग्री: | GCR15 क्रोम स्टील/असर स्टील | स्वनिर्धारित: | अनुकूलित लोगो या ड्राइंग |
ओईएम: | अपने ब्रांड / लेजर को ढाल पर अपने ब्रांड को उकेरा | एचएस कोड:: | 8482.10 |
प्रमुखता देना: | एकल पंक्ति 6007 ZZ असर,डीप ग्रूव 6007 2RS लेयरिंग,गेंद असर 35x62x14 |
बियरिंग नं. | आयाम (मिमी) | वजन(किग्रा) | बेसिक लोड रेटिंग (केएन) | सीमित गति(केआर/मिनट) | ||||||
खुला, जेड, जेडजेड आरएस, 2आरएस, एन |
डी | डी | बी | आर | गतिशील सी | स्टेटिक कंपनी | ग्रीस (जेड) | ग्रीस (आरएस) | तेल | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.002 | 0.97 | 0.360 | 43 | 39.0 | 51 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.0035 | 1.33 | 0.505 | 39 | 33.0 | 46 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.006 | 2.19 | 0.865 | 30 | 22.0 | 38 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.008 | 2.24 | 0.91 | 28 | 20.0 | 36 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.012 | 3.35 | 1.40 | 26 | 19.0 | 34 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.014 | 3.40 | 1.45 | 22 | 16.0 | 30 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.019 | 4.58 | 1.97 | 20 | 15.0 | 28 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.021 | 5.11 | 2.39 | 19 | 13.5 | 26 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.030 | 4.32 | 2.50 | 18 | 12.0 | 24 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.040 | 4.62 | 2.78 | 17 | 10.5 | 22 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.070 | 7.22 | 4.45 | 15 | 9.5 | 19 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.080 | 7.75 | 4.95 | 13 | 8.5 | 17 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.120 | 10.2 | 6.88 | 10 | 7.5 | 14 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.160 | 12.5 | 8.60 | 9.0 | 6.3 | 12 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.190 | 13.2 | 9.40 | 8.5 | 6.0 | 11 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.230 | 16.2 | 11.8 | 8.0 | 5.6 | 10 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.280 | 16.8 | 12.8 | 7.0 | 5.0 | 8.5 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.380 | 23.2 | 17.8 | 6.3 | 4.5 | 8.0 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.400 | 24.5 | 19.2 | 6.0 | 4.3 | 7.5 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.420 | 24.5 | 19.8 | 5.6 | 4.0 | 7.0 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.600 | 29.8 | 24.2 | 5.3 | 3.8 | 6.7 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.640 | 30.8 | 26.6 | 5.0 | 3.6 | 6.3 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.820 | 47.5 | 39.8 | 4.8 | 3.5 | 6.0 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.848 | 50.8 | 42.8 | 4.5 | 3.2 | 5.6 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.103 | 58.0 | 49.8 | 4.3 | 3.0 | 5.2 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.156 | 57.8 | 50.0 | 4.0 | 2.7 | 4.7 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.174 | 64.5 | 56.2 | 3.8 | 2.5 | 4.3 |
और भी प्रकार......
प्रीमियम बियरिंग्स की हमारी पूरी श्रृंखला की खोज करें - गहरे खांचे और टेपर्ड से लेकर गोलाकार और बेलनाकार रोलर्स तक - सभी को पूर्णता के लिए इंजीनियर किया गया है। अपना आदर्श मोशन समाधान बनाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएँ या हमसे संपर्क करें!"
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
प्रश्न: क्या आप एक व्यापारी या निर्माता हैं? |
ए: हम सभी प्रकार के बीयरिंग और मशीनरी घटकों में विशेषज्ञता वाले कारखाने हैं। हमारे पास 20,000 मीटर वर्ग का कारखाना है और हमारी उत्पादकता उच्च है। हम आपको सर्वोत्तम मूल्य और बेहतर सेवा दे सकते हैं। |
प्रश्न: MEGE क्यों चुनें? |
हमारे उत्पादों को विदेशों में कई देशों और क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है, जापान, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत आदि सहित 30 से अधिक देशों में। हमारे पास जापानी गुणवत्ता, चीनी फैक्टरी मूल्य है। |
प्रश्न: आपकी डिलीवरी का समय क्या है? |
ए: नमूना आदेश: तत्काल वितरण, थोक ऑर्डर: आमतौर पर 30 दिन। |
प्रश्न: क्या मैं नमूना का अनुरोध कर सकता हूं? |
ए: बेशक, हम आपको मुफ्त में एक नमूना दे सकते हैं। |
प्रश्न: शिपिंग तरीका क्या है? |
ए: आपकी मांगों के अनुसार। |
प्रश्न: क्या आप OEM या ODM स्वीकार कर सकते हैं? |
उत्तर: हाँ, बिल्कुल। दोनों ठीक है. |
प्रश्न: गुणवत्ता कैसे नियंत्रित की जाती है? |
उत्तर: गुणवत्ता ही कुंजी है! |
हमारी क्यूसी टीम और इंजीनियर टीम ऑर्डर दिए जाने से लेकर शिपमेंट तक की सभी प्रक्रियाओं पर काम करती है। |
प्रश्न: क्या मैं मुलाक़ात के लिए आ सकता हूँ? |
हमारी चार फ़ैक्टरियों, कार्यालय में आने के लिए आपका स्वागत है! कृपया हमारे रिसेप्शन से संपर्क करें और हम आपके लिए एक कार्यक्रम बनाएंगे। |
चीन की उच्च श्रेणी वाली बॉल बेयरिंग फैक्ट्री से अभी प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करें!
व्यक्ति से संपर्क करें: MAO
दूरभाष: +8618511951202