পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
সিল: | খোলা, জেড, জেডজেড, আরজেড, 2 আরজেড, আরএস, 2 আরএস | মডেল নম্বার: | 6007 |
---|---|---|---|
কম্পন এবং শব্দ: | জেড 1/জেড 2/জেড 3/জেডভি 1/জেডভি 2/জেডভি 3/জেড 1 ভি 1/জেড 2 ভি 2/জেড 3 ভি 3 | মাত্রা (মিমি) -ডি: | 35 |
মাত্রা (মিমি) -ডি: | 62 | মাত্রা (মিমি) -বি: | 14 |
মাত্রা (মিমি) -আর: | 1.0 | ওজন (কেজি): | 0.160 |
সারি সংখ্যা: | একক সারি | অ্যাপ্লিকেশন অঞ্চল: | খনির/ধাতুবিদ্যা/কৃষি/রাসায়নিক শিল্প/টেক্সটাইল/যন্ত্রপাতি |
উপাদান: | জিসিআর 15 ক্রোম স্টিল/বিয়ারিং ইস্পাত | কাস্টমাইজড: | কাস্টমাইজড লোগো বা অঙ্কন |
OEM: | আপনার ব্র্যান্ড / লেজার মুদ্রণ করা আপনার ব্র্যান্ডটি ield ালটিতে খোদাই করা | এইচএস কোড:: | 8482.10 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক সারির 6007 ZZ লেয়ার,ডিপ গ্রুভ 6007 2RS লেয়ার,35x62x14 গোলাকার লেয়ার |
ভারবহন নং | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি) | বেসিক লোড রেটিং (কেএন) | সীমাবদ্ধ গতি (কেআর/মিনিট) | ||||||
খোলা, জেড, জেডজেড আরএস, 2 আরএস, এন |
ডি | ডি | খ | আর | গতিশীল গ | স্ট্যাটিক কো | গ্রীস (জেড) | গ্রীস (আরএস) | তেল | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.002 | 0.97 | 0.360 | 43 | 39.0 | 51 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.0035 | 1.33 | 0.505 | 39 | 33.0 | 46 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.006 | 2.19 | 0.865 | 30 | 22.0 | 38 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.008 | 2.24 | 0.91 | 28 | 20.0 | 36 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.012 | 3.35 | 1.40 | 26 | 19.0 | 34 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.014 | 3.40 | 1.45 | 22 | 16.0 | 30 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.019 | 4.58 | 1.97 | 20 | 15.0 | 28 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.021 | 5.11 | 2.39 | 19 | 13.5 | 26 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.030 | 4.32 | 2.50 | 18 | 12.0 | 24 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.040 | 4.62 | 2.78 | 17 | 10.5 | 22 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.070 | 7.22 | 4.45 | 15 | 9.5 | 19 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.080 | 7575 | 4.95 | 13 | 8.5 | 17 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.120 | 10.2 | 6.88 | 10 | 7.5 | 14 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.160 | 12.5 | 8.60 | 9.0 | 6.3 | 12 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.190 | 13.2 | 9.40 | 8.5 | 6.0 | 11 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.230 | 16.2 | 11.8 | 8.0 | 5.6 | 10 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.280 | 16.8 | 12.8 | 7.0 | 5.0 | 8.5 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.380 | 23.2 | 17.8 | 6.3 | 4.5 | 8.0 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.400 | 24.5 | 19.2 | 6.0 | 4.3 | 7.5 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.420 | 24.5 | 19.8 | 5.6 | 4.0 | 7.0 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.600 | 29.8 | 24.2 | 5.3 | 3.8 | 6.7 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.640 | 30.8 | 26.6 | 5.0 | 3.6 | 6.3 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.820 | 47.5 | 39.8 | 4.8 | 3.5 | 6.0 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.848 | 50.8 | 42.8 | 4.5 | 3.2 | 5.6 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.103 | 58.0 | 49.8 | 4.3 | 3.0 | 5.2 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.156 | 57.8 | 50.0 | 4.0 | 2.7 | 4.7 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.174 | 64.5 | 56.2 | 3.8 | 2.5 | 4.3 |
আরও প্রকার ......
আমাদের প্রিমিয়াম বিয়ারিংয়ের সম্পূর্ণ পরিসীমা আবিষ্কার করুন - গভীর খাঁজ থেকে এবং গোলাকার এবং নলাকার রোলারগুলিতে ট্যাপার্ড - সমস্তই পরিপূর্ণতার জন্য ইঞ্জিনিয়ারড। আপনার আদর্শ গতি সমাধানটি কোক্রেট করতে আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখুন বা আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন! "
FAQ |
প্রশ্ন: আপনি কি ব্যবসায়ী বা প্রস্তুতকারক? |
উত্তর: আমরা সমস্ত ধরণের বিয়ারিং এবং যন্ত্রপাতি উপাদানগুলিতে বিশেষজ্ঞ কারখানা। আমাদের 20,000 মিটার বর্গাকার কারখানার মালিক এবং উচ্চ উত্পাদনশীলতা রয়েছে। আমরা আপনাকে সেরা মূল্য এবং আরও ভাল পরিষেবা দিতে পারি। |
প্রশ্ন: কেন মেজেজ বেছে নিন? |
আমাদের পণ্যগুলি বিদেশে একাধিক দেশ এবং অঞ্চলগুলিতে রফতানি করা হয়, জাপান, ইতালি, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত ইত্যাদি সহ ৩০ টিরও বেশি দেশ রফতানি করা হয় আমাদের জাপানি গুণমান, চীনা কারখানার দাম রয়েছে। |
প্রশ্ন: আপনার প্রসবের সময়টি কী? |
উত্তর: নমুনা আদেশ: তাত্ক্ষণিক বিতরণ, বাল্ক অর্ডার: সাধারণত 30 দিন। |
প্রশ্ন: আমি কি নমুনার অনুরোধ করতে পারি? |
উত্তর: অবশ্যই, আমরা আপনাকে বিনামূল্যে একটি নমুনা দিতে পারি। |
প্রশ্ন: শিপিং উপায় কি? |
উত্তর: আপনার দাবি অনুযায়ী। |
প্রশ্ন: আপনি কি ওএম বা ওডিএম গ্রহণ করতে পারেন? |
উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই। দুজনেই ঠিক আছে। |
প্রশ্ন: মান কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? |
উত্তর: গুণটি কী! |
আমাদের কিউসি টিম এবং ইঞ্জিনিয়ার টিম পাঠানো অর্ডার থেকে সমস্ত প্রক্রিয়া দিয়ে কাজ করে। |
প্রশ্ন: আমি কি দেখার জন্য আসতে পারি? |
আপনি আমাদের চারটি কারখানা, অফিসে দেখার জন্য আপনাকে স্বাগতম! দয়া করে আমাদের অভ্যর্থনার সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমরা আপনার জন্য একটি সময়সূচী তৈরি করব। |
চীন উচ্চ-গ্রেড বল বিয়ারিং কারখানা থেকে এখন প্রতিযোগিতামূলক মূল্য পান!
ব্যক্তি যোগাযোগ: MAO
টেল: +8618511951202