Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Zegel: | Open, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2rs | Modelnummer: | 6007 |
---|---|---|---|
Trillingen en ruis: | Z1/Z2/Z3/ZV1/ZV2/ZV3/Z1V1/Z2V2/Z3V3 | Afmetingen (mm) -d: | 35 |
Afmetingen (mm) -d: | 62 | Afmetingen (mm) -b: | 14 |
Afmetingen (mm) -r: | 1.0 | Gewicht (kg): | 0.160 |
Aantal rij: | Enkele rij | Aanmeldingsgebied: | Mijnbouw/metallurgie/landbouw/chemische industrie/textiel/machines |
Materiaal: | GCR15 Chrome staal/lagerstaal | Aangepast: | Aangepast logo of tekening |
OEM: | Het afdrukken van uw merk / laser graveren uw merk op het schild | HS -code:: | 8482.10 |
Markeren: | Enkelrijig 6007 ZZ lager,Diepgroef 6007 2RS lager,kogellager 35x62x14 |
Lagernummer | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) | Basisbelastingsclassificatie (KN) | Snelheidslimieten (omw/min) | ||||||
OPEN, Z, ZZ RS, 2RS, N |
d | D | B | r | Dynamisch C | Statisch Co | Vet (Z) | Vet (RS) | Olie | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.002 | 0.97 | 0.360 | 43 | 39.0 | 51 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.0035 | 1.33 | 0.505 | 39 | 33.0 | 46 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.006 | 2.19 | 0.865 | 30 | 22.0 | 38 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.008 | 2.24 | 0.91 | 28 | 20.0 | 36 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.012 | 3.35 | 1.40 | 26 | 19.0 | 34 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.014 | 3.40 | 1.45 | 22 | 16.0 | 30 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.019 | 4.58 | 1.97 | 20 | 15.0 | 28 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.021 | 5.11 | 2.39 | 19 | 13.5 | 26 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.030 | 4.32 | 2.50 | 18 | 12.0 | 24 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.040 | 4.62 | 2.78 | 17 | 10.5 | 22 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.070 | 7.22 | 4.45 | 15 | 9.5 | 19 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.080 | 7.75 | 4.95 | 13 | 8.5 | 17 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.120 | 10.2 | 6.88 | 10 | 7.5 | 14 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.160 | 12.5 | 8.60 | 9.0 | 6.3 | 12 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.190 | 13.2 | 9.40 | 8.5 | 6.0 | 11 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.230 | 16.2 | 11.8 | 8.0 | 5.6 | 10 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.280 | 16.8 | 12.8 | 7.0 | 5.0 | 8.5 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.380 | 23.2 | 17.8 | 6.3 | 4.5 | 8.0 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.400 | 24.5 | 19.2 | 6.0 | 4.3 | 7.5 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.420 | 24.5 | 19.8 | 5.6 | 4.0 | 7.0 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.600 | 29.8 | 24.2 | 5.3 | 3.8 | 6.7 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.640 | 30.8 | 26.6 | 5.0 | 3.6 | 6.3 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.820 | 47.5 | 39.8 | 4.8 | 3.5 | 6.0 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.848 | 50.8 | 42.8 | 4.5 | 3.2 | 5.6 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.103 | 58.0 | 49.8 | 4.3 | 3.0 | 5.2 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.156 | 57.8 | 50.0 | 4.0 | 2.7 | 4.7 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.174 | 64.5 | 56.2 | 3.8 | 2.5 | 4.3 |
Meer typen ......
Ontdek ons complete assortiment premium lagers – van diepgroef- en conische tot sferische en cilindrische rollagers – allemaal perfect ontworpen. Bezoek onze website of neem vandaag nog contact met ons op om uw ideale bewegingsoplossing te creëren!
FAQ |
V: Bent u een handelaar of fabrikant? |
A: Wij zijn een fabriek die gespecialiseerd is in alle soorten lagers en machineonderdelen. We hebben een fabriek van 20.000 vierkante meter en een hoge productiviteit. We kunnen u de beste prijs en betere service bieden. |
V: Waarom kiezen voor MEGE? |
Onze producten worden geëxporteerd naar meerdere landen en regio's overzee, meer dan 30 landen waaronder Japan, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Bangladesh, Maleisië, Verenigde Arabische Emiraten, India, etc. We hebben Japanse kwaliteit, Chinese fabrieksprijs. |
V: Wat is uw levertijd? |
A: Voorbeeld bestelling: Directe levering, bulk bestelling: meestal 30 dagen. |
V: Kan ik een voorbeeld aanvragen? |
A: Natuurlijk, we kunnen u gratis een voorbeeld geven. |
V: Wat is de verzendmethode? |
A: Afhankelijk van UW eisen. |
V: Kunt u OEM of ODM accepteren? |
A: Ja, natuurlijk. Beide zijn oké. |
V: Hoe wordt de kwaliteit gecontroleerd? |
A: Kwaliteit is de sleutel! |
Ons QC-team en engineeringteam werken door het hele proces, van een geplaatste bestelling tot verzending. |
V: Kan ik op bezoek komen? |
U bent van harte welkom om onze vier fabrieken en ons kantoor te bezoeken! Neem contact op met onze receptie en we maken een afspraak voor u. |
Krijg nu een concurrerende prijs van de Chinese hoogwaardige kogellagerfabriek!
Contactpersoon: MAO
Tel.: +8618511951202