Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Fok: | Açık, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS | Model numarası: | 6007 |
---|---|---|---|
Titreşim ve gürültü: | Z1/Z2/Z3/ZV1/ZV2/ZV3/Z1V1/Z2V2/Z3V3 | Boyutlar (mm) -d: | 35 |
Boyutlar (mm) -d: | 62 | Boyutlar (mm) -B: | 14 |
Boyutlar (mm) -r: | 1.0 | Ağırlık (kg): | 0.160 |
Satır sayısı: | Tek sıra | Uygulama alanı: | Madencilik/Metalurji/Tarım/Kimya Endüstrisi/Tekstil/Makine |
Malzeme: | GCR15 Krom Çelik/Yatak Çeliği | Özelleştirilmiş: | Özelleştirilmiş logo veya çizim |
Oem: | Markanızı / Lazerinizi Yazdırma Markanızı Kalkana Gravür | HS Kodu:: | 8482.10 |
Vurgulamak: | Tek satırlı 6007 ZZ rulman,Derin Çukur 6007 2RS Taşıma,Top rulman 35x62x14 |
Rulman No. | Boyutlar (mm) | Ağırlık (kg) | Temel Yük Değeri (KN) | Limit Hızları (dev/dak) | ||||||
AÇIK, Z, ZZ RS, 2RS, N |
d | D | B | r | Dinamik C | Statik Co | Gres (Z) | Gres (RS) | Yağ | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.002 | 0.97 | 0.360 | 43 | 39.0 | 51 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.0035 | 1.33 | 0.505 | 39 | 33.0 | 46 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.006 | 2.19 | 0.865 | 30 | 22.0 | 38 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.008 | 2.24 | 0.91 | 28 | 20.0 | 36 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.012 | 3.35 | 1.40 | 26 | 19.0 | 34 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.014 | 3.40 | 1.45 | 22 | 16.0 | 30 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.019 | 4.58 | 1.97 | 20 | 15.0 | 28 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.021 | 5.11 | 2.39 | 19 | 13.5 | 26 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.030 | 4.32 | 2.50 | 18 | 12.0 | 24 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.040 | 4.62 | 2.78 | 17 | 10.5 | 22 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.070 | 7.22 | 4.45 | 15 | 9.5 | 19 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.080 | 7.75 | 4.95 | 13 | 8.5 | 17 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.120 | 10.2 | 6.88 | 10 | 7.5 | 14 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.160 | 12.5 | 8.60 | 9.0 | 6.3 | 12 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.190 | 13.2 | 9.40 | 8.5 | 6.0 | 11 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.230 | 16.2 | 11.8 | 8.0 | 5.6 | 10 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.280 | 16.8 | 12.8 | 7.0 | 5.0 | 8.5 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.380 | 23.2 | 17.8 | 6.3 | 4.5 | 8.0 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.400 | 24.5 | 19.2 | 6.0 | 4.3 | 7.5 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.420 | 24.5 | 19.8 | 5.6 | 4.0 | 7.0 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.600 | 29.8 | 24.2 | 5.3 | 3.8 | 6.7 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.640 | 30.8 | 26.6 | 5.0 | 3.6 | 6.3 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.820 | 47.5 | 39.8 | 4.8 | 3.5 | 6.0 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.848 | 50.8 | 42.8 | 4.5 | 3.2 | 5.6 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.103 | 58.0 | 49.8 | 4.3 | 3.0 | 5.2 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.156 | 57.8 | 50.0 | 4.0 | 2.7 | 4.7 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.174 | 64.5 | 56.2 | 3.8 | 2.5 | 4.3 |
Daha fazla tür ......
Derin oluklu ve konik rulmanlardan küresel ve silindirik makaralara kadar, mükemmel mühendislikle üretilmiş, birinci sınıf rulmanlarımızın tüm yelpazesini keşfedin. İdeal hareket çözümünüzü birlikte oluşturmak için web sitemizi ziyaret edin veya bugün bizimle iletişime geçin!
SSS |
S: Bir tüccar mı yoksa üretici misiniz? |
C: Biz her türlü rulman ve makine bileşeninde uzmanlaşmış bir fabrikayız. 20.000 metrekarelik bir fabrikaya sahibiz ve yüksek verimliliğe sahibiz. Size en iyi fiyatı ve daha iyi hizmeti verebiliriz. |
S: Neden MEGE'yi seçmelisiniz? |
Ürünlerimiz, Japonya, İtalya, Almanya, Avusturya, Bangladeş, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan vb. dahil olmak üzere 30'dan fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilmektedir. Japon Kalitesine, Çin fabrika fiyatına sahibiz. |
S: Teslimat süreniz nedir? |
C: Örnek sipariş: Hemen teslimat, toplu sipariş: genellikle 30 gün. |
S: Örnek talep edebilir miyim? |
C: Elbette, size ücretsiz bir örnek verebiliriz. |
S: Nakliye yolu nedir? |
C: Taleplerinize göre. |
S: OEM veya ODM'yi kabul edebilir misiniz? |
C: Evet, elbette. Her ikisi de tamam. |
S: Kalite nasıl kontrol ediliyor? |
C: Kalite anahtardır! |
Kalite Kontrol ekibimiz ve mühendis ekibimiz, verilen bir siparişten sevkıyata kadar tüm süreç boyunca çalışır. |
S: Ziyaret edebilir miyim? |
Dört fabrikamızı ve ofisimizi ziyaret etmeye hoş geldiniz! Lütfen resepsiyonumuzla iletişime geçin, sizin için bir program hazırlayalım. |
Şimdi Çin Yüksek Kaliteli Bilyalı Rulman Fabrikasından Rekabetçi Fiyat Alın!
İlgili kişi: MAO
Tel: +8618511951202