รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ผนึก: | เปิด, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS | หมายเลขรุ่น: | 6007 |
---|---|---|---|
การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน: | z1/z2/z3/zv1/zv2/zv3/z1v1/z2v2/z3v3 | ขนาด (มม.) -d: | 35 |
ขนาด (มม.) -d: | 62 | ขนาด (มม.) -b: | 14 |
ขนาด (มม.) -r: | 1.0 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 0.160 |
จำนวนแถว: | แถวเดี่ยว | พื้นที่แอปพลิเคชัน: | การขุด/โลหะวิทยา/การเกษตร/อุตสาหกรรมเคมี/สิ่งทอ/เครื่องจักร |
วัสดุ: | GCR15 เหล็กโครเมี่ยม | ที่ปรับแต่งได้: | โลโก้หรือภาพวาดที่กำหนดเอง |
โอเอ็ม: | การพิมพ์แบรนด์ / เลเซอร์ของคุณแกะสลักแบรนด์ของคุณบนโล่ | รหัส HS:: | 8482.10 |
เน้น: | ตลับลูกปืน 6007 ZZ แถวเดียว,ตลับลูกปืน 6007 2RS ร่องลึก,ตลับลูกปืนเม็ดกลม 35x62x14 |
เลขเบอร์ | ขนาด (mm) | น้ําหนัก ((kg) | ราคาค่าบรรจุพื้นฐาน (KN) | ความเร็วจํากัด ((kr/min) | ||||||
เปิด Z, ZZ RS, 2RS, N |
d | D | B | r | ไดนามิก C | Static Co | ไขมัน (Z) | ไขมัน (RS) | น้ํามัน | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.002 | 0.97 | 0.360 | 43 | 39.0 | 51 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.0035 | 1.33 | 0.505 | 39 | 33.0 | 46 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.006 | 2.19 | 0.865 | 30 | 22.0 | 38 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.008 | 2.24 | 0.91 | 28 | 20.0 | 36 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.012 | 3.35 | 1.40 | 26 | 19.0 | 34 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.014 | 3.40 | 1.45 | 22 | 16.0 | 30 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.019 | 4.58 | 1.97 | 20 | 15.0 | 28 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.021 | 5.11 | 2.39 | 19 | 13.5 | 26 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.030 | 4.32 | 2.50 | 18 | 12.0 | 24 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.040 | 4.62 | 2.78 | 17 | 10.5 | 22 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.070 | 7.22 | 4.45 | 15 | 9.5 | 19 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.080 | 7.75 | 4.95 | 13 | 8.5 | 17 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.120 | 10.2 | 6.88 | 10 | 7.5 | 14 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.160 | 12.5 | 8.60 | 9.0 | 6.3 | 12 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.190 | 13.2 | 9.40 | 8.5 | 6.0 | 11 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.230 | 16.2 | 11.8 | 8.0 | 5.6 | 10 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.280 | 16.8 | 12.8 | 7.0 | 5.0 | 8.5 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.380 | 23.2 | 17.8 | 6.3 | 4.5 | 8.0 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.400 | 24.5 | 19.2 | 6.0 | 4.3 | 7.5 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.420 | 24.5 | 19.8 | 5.6 | 4.0 | 7.0 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.600 | 29.8 | 24.2 | 5.3 | 3.8 | 6.7 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.640 | 30.8 | 26.6 | 5.0 | 3.6 | 6.3 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.820 | 47.5 | 39.8 | 4.8 | 3.5 | 6.0 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.848 | 50.8 | 42.8 | 4.5 | 3.2 | 5.6 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.103 | 58.0 | 49.8 | 4.3 | 3.0 | 5.2 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.156 | 57.8 | 50.0 | 4.0 | 2.7 | 4.7 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.174 | 64.5 | 56.2 | 3.8 | 2.5 | 4.3 |
อีกหลายประเภท
พบกับหลากหลายแบบของหมุนยางพรีเมียมของเรา จากรูฟลึกและคอนเนียร์ไปยังกลมและกลมกลม ทั้งหมดถูกออกแบบให้สมบูรณ์แบบเที่ยวเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราวันนี้ เพื่อร่วมสร้างคําตอบการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดของคุณ!"
FAQ |
Q: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต? |
ตอบ: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญในทุกชนิดของเบียริงและส่วนประกอบของเครื่องจักร เรามีโรงงานขนาด 20,000 ตารางเมตรและมีผลิตผลิตสูง เราสามารถให้คุณราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่า |
คําถาม: ทําไมต้องเลือก MEGE? |
ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งออกไปยังหลายประเทศและภูมิภาคต่างประเทศกว่า 30 ประเทศรวมถึงญี่ปุ่น อิตาลี เยอรมนี ออสเตรีย บังคลาเทศ มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย เป็นต้น เรามีคุณภาพญี่ปุ่น ราคาโรงงานจีน |
Q: เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร? |
A: สั่งตัวอย่าง: ส่งทันที สั่งจํานวนมาก: ปกติ 30 วัน |
Q: ฉันขอตัวอย่างได้มั้ย? |
ตอบ: แน่นอน เราสามารถให้คุณตัวอย่างโดยฟรี |
Q: วิธีการส่งคืออะไร? |
ตอบ: ตามความต้องการของคุณ |
Q: คุณสามารถรับ OEM หรือ ODM? |
A: ใช่ แน่นอน ทั้งคู่ก็โอเค |
Q: การควบคุมคุณภาพเป็นอย่างไร? |
A: คุณภาพเป็นกุญแจ! |
ทีม QC และทีมวิศวกรของเราทํางานผ่านกระบวนการทั้งหมด จากการสั่งซื้อที่จัดส่ง |
ถาม: ผมมาเยี่ยมคุณได้มั้ย? |
ยินดีต้อนรับเข้าชมโรงงานและสํานักงานของเรา 4 แห่ง โปรดติดต่อฝ่ายต้อนรับของเรา |
รับราคาที่แข่งขันจากโรงงานห่อลูกบอลระดับสูงของจีน ตอนนี้!
ผู้ติดต่อ: MAO
โทร: +8618511951202