Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Sello: | Abierto, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS | Número de modelo: | 6007 |
---|---|---|---|
Vibración y ruido: | Z1/Z2/Z3/ZV1/ZV2/ZV3/Z1V1/Z2V2/Z3V3 | Dimensiones (mm) -d: | 35 |
Dimensiones (mm) -d: | 62 | Dimensiones (mm) -b: | 14 |
Dimensiones (mm) -r: | 1.0 | Peso (kg): | 0.160 |
Número de fila: | Fila única | Área de aplicación: | Minería/metalurgia/agricultura/industria química/textil/maquinaria |
Material: | Acero/acero de rodamiento de cromo GCR15 | Personalizado: | Logotipo o dibujo personalizado |
OEM: | Impresión de su marca / láser grabando su marca en el escudo | Código HS:: | 8482.10 |
Resaltar: | Rodamiento de una hilera 6007 ZZ,Rodamiento de ranura profunda 6007 2RS,Rodamiento de bolas 35x62x14 |
Rodamiento No. | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Capacidad de carga básica (KN) | Velocidades límite (kr/min) | ||||||
OPEN, Z, ZZ RS, 2RS, N |
d | D | B | r | Dinámica C | Estática Co | Grasa (Z) | Grasa (RS) | Aceite | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.002 | 0.97 | 0.360 | 43 | 39.0 | 51 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.0035 | 1.33 | 0.505 | 39 | 33.0 | 46 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.006 | 2.19 | 0.865 | 30 | 22.0 | 38 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.008 | 2.24 | 0.91 | 28 | 20.0 | 36 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.012 | 3.35 | 1.40 | 26 | 19.0 | 34 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.014 | 3.40 | 1.45 | 22 | 16.0 | 30 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.019 | 4.58 | 1.97 | 20 | 15.0 | 28 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.021 | 5.11 | 2.39 | 19 | 13.5 | 26 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.030 | 4.32 | 2.50 | 18 | 12.0 | 24 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.040 | 4.62 | 2.78 | 17 | 10.5 | 22 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.070 | 7.22 | 4.45 | 15 | 9.5 | 19 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.080 | 7.75 | 4.95 | 13 | 8.5 | 17 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.120 | 10.2 | 6.88 | 10 | 7.5 | 14 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.160 | 12.5 | 8.60 | 9.0 | 6.3 | 12 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.190 | 13.2 | 9.40 | 8.5 | 6.0 | 11 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.230 | 16.2 | 11.8 | 8.0 | 5.6 | 10 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.280 | 16.8 | 12.8 | 7.0 | 5.0 | 8.5 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.380 | 23.2 | 17.8 | 6.3 | 4.5 | 8.0 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.400 | 24.5 | 19.2 | 6.0 | 4.3 | 7.5 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.420 | 24.5 | 19.8 | 5.6 | 4.0 | 7.0 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.600 | 29.8 | 24.2 | 5.3 | 3.8 | 6.7 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.640 | 30.8 | 26.6 | 5.0 | 3.6 | 6.3 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.820 | 47.5 | 39.8 | 4.8 | 3.5 | 6.0 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.848 | 50.8 | 42.8 | 4.5 | 3.2 | 5.6 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.103 | 58.0 | 49.8 | 4.3 | 3.0 | 5.2 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.156 | 57.8 | 50.0 | 4.0 | 2.7 | 4.7 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.174 | 64.5 | 56.2 | 3.8 | 2.5 | 4.3 |
Más tipos ......
Descubra nuestra gama completa de rodamientos premium, desde ranura profunda y cónicos hasta rodillos esféricos y cilíndricos, todos diseñados a la perfección. ¡Visite nuestro sitio web o contáctenos hoy para cocrear su solución de movimiento ideal!
Preguntas frecuentes |
P: ¿Es usted un comerciante o un fabricante? |
R: Somos una fábrica especializada en todo tipo de rodamientos y componentes de maquinaria. Tenemos una fábrica de 20.000 metros cuadrados y tenemos una alta productividad. Podemos ofrecerle el mejor precio y un mejor servicio. |
P: ¿Por qué elegir MEGE? |
Nuestros productos se exportan a múltiples países y regiones en el extranjero, más de 30 países, incluidos Japón, Italia, Alemania, Austria, Bangladesh, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, India, etc. Tenemos calidad japonesa, precio de fábrica china. |
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? |
R: Pedido de muestra: Entrega inmediata, pedido al por mayor: generalmente 30 días. |
P: ¿Puedo solicitar una muestra? |
R: Por supuesto, podemos darle una muestra gratis. |
P: ¿Cuál es la forma de envío? |
R: De acuerdo con SUS demandas. |
P: ¿Puede aceptar OEM o ODM? |
R: Sí, por supuesto. Ambos están bien. |
P: ¿Cómo se controla la calidad? |
R: ¡La calidad es la clave! |
Nuestro equipo de control de calidad y el equipo de ingenieros trabajan en todo el proceso, desde que se realiza un pedido hasta que se envía. |
P: ¿Puedo venir a visitarlos? |
¡Le damos la bienvenida a visitar nuestras cuatro fábricas, oficinas! Póngase en contacto con nuestra recepción y le haremos un horario. |
¡Obtenga precios competitivos de la fábrica de rodamientos de bolas de alta calidad de China ahora!
Persona de Contacto: MAO
Teléfono: +8618511951202