Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Foca: | Aperto, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS | Numero di modello: | 6007 |
---|---|---|---|
Vibrazione e rumore: | Z1/Z2/Z3/ZV1/ZV2/ZV3/Z1V1/Z2V2/Z3V3 | Dimensioni (mm) -d: | 35 |
Dimensioni (mm) -d: | 62 | Dimensioni (mm) -b: | 14 |
Dimensioni (mm) -r: | 1.0 | Peso (kg): | 0.160 |
Numero di riga: | Fila singola | Area di applicazione: | Mining/metallurgia/agricoltura/industria chimica/tessile/macchinari |
Materiale: | GCR15 Acciaio Chrome Acciaio/cuscinetto | Personalizzato: | Logo o disegno personalizzato |
OEM: | Stampa il tuo marchio / laser incisione del tuo marchio sullo scudo | Codice HS:: | 8482.10 |
Evidenziare: | Cuscinetto a una fila 6007 ZZ,Cuscinetto a gola profonda 6007 2RS,Cuscinetto a sfere 35x62x14 |
Legamento n. | Dimensioni (mm) | Peso ((kg) | Classificazione di carico di base (KN) | Velocità limite ((kr/min) | ||||||
OPEN, Z, ZZ RS, 2RS, N |
d | D | B | r | Dinamica C | Co statico | Grassi (Z) | Grassi (RS) | Olio | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.002 | 0.97 | 0.360 | 43 | 39.0 | 51 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.0035 | 1.33 | 0.505 | 39 | 33.0 | 46 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.006 | 2.19 | 0.865 | 30 | 22.0 | 38 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.008 | 2.24 | 0.91 | 28 | 20.0 | 36 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.012 | 3.35 | 1.40 | 26 | 19.0 | 34 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.014 | 3.40 | 1.45 | 22 | 16.0 | 30 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.019 | 4.58 | 1.97 | 20 | 15.0 | 28 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.021 | 5.11 | 2.39 | 19 | 13.5 | 26 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.030 | 4.32 | 2.50 | 18 | 12.0 | 24 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.040 | 4.62 | 2.78 | 17 | 10.5 | 22 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.070 | 7.22 | 4.45 | 15 | 9.5 | 19 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.080 | 7.75 | 4.95 | 13 | 8.5 | 17 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.120 | 10.2 | 6.88 | 10 | 7.5 | 14 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.160 | 12.5 | 8.60 | 9.0 | 6.3 | 12 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.190 | 13.2 | 9.40 | 8.5 | 6.0 | 11 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.230 | 16.2 | 11.8 | 8.0 | 5.6 | 10 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.280 | 16.8 | 12.8 | 7.0 | 5.0 | 8.5 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.380 | 23.2 | 17.8 | 6.3 | 4.5 | 8.0 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.400 | 24.5 | 19.2 | 6.0 | 4.3 | 7.5 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.420 | 24.5 | 19.8 | 5.6 | 4.0 | 7.0 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.600 | 29.8 | 24.2 | 5.3 | 3.8 | 6.7 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.640 | 30.8 | 26.6 | 5.0 | 3.6 | 6.3 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.820 | 47.5 | 39.8 | 4.8 | 3.5 | 6.0 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.848 | 50.8 | 42.8 | 4.5 | 3.2 | 5.6 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.103 | 58.0 | 49.8 | 4.3 | 3.0 | 5.2 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.156 | 57.8 | 50.0 | 4.0 | 2.7 | 4.7 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.174 | 64.5 | 56.2 | 3.8 | 2.5 | 4.3 |
Altri tipi...
Scopri la nostra gamma completa di cuscinetti di alta qualità, dai rotoli a scanalatura profonda e conici ai rulli sferici e cilindrici, tutti progettati alla perfezione.Visita il nostro sito web o contattaci oggi per co-creare la tua soluzione di movimento ideale!"
Domande frequenti |
D: Lei è un commerciante o un fabbricante? |
A: Siamo una fabbrica specializzata in tutti i tipi di cuscinetti e componenti di macchinari. Possiediamo una fabbrica di 20.000 metri quadrati e abbiamo un'elevata produttività. Possiamo darti il miglior prezzo e un servizio migliore. |
D: Perché scegliere MEGE? |
I nostri prodotti sono esportati in più paesi e regioni all'estero, oltre 30 paesi tra cui Giappone, Italia, Germania, Austria, Bangladesh, Malesia, Emirati Arabi Uniti, India, ecc. Abbiamo qualità giapponese, prezzo di fabbrica cinese. |
D: Qual è il tempo di consegna? |
A: Ordine di campione: consegna immediata, ordini di massa: di solito 30 giorni. |
D: Posso richiedere un campione? |
R: Certo, possiamo darti un campione gratuitamente. |
D: Qual è il modo di spedizione? |
R: Secondo le vostre richieste. |
D: Puoi accettare OEM o ODM? |
R: Sì, certo. |
D: Come si effettua il controllo della qualità? |
R: La qualità è la chiave! |
Il nostro team di controllo qualità e il nostro team di ingegneri lavorano attraverso tutto il processo, dall'ordine effettuato alla spedizione. |
D: Posso venire a trovarla? |
Siete i benvenuti a visitare le nostre quattro fabbriche, l'ufficio! |
Ottieni un prezzo competitivo dalla fabbrica cinese di cuscinetti a sfera di alta qualità!
Persona di contatto: MAO
Telefono: +8618511951202