Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Selo: | Aberto, z, zz, rz, 2rz, rs, 2rs | Número do modelo: | 6007 |
---|---|---|---|
Vibração e ruído: | Z1/Z2/Z3/ZV1/ZV2/ZV3/Z1V1/Z2V2/Z3V3 | Dimensões (mm) -d: | 35 |
Dimensões (mm) -d: | 62 | Dimensões (mm) -b: | 14 |
Dimensões (mm) -r: | 1.0 | Peso (kg): | 0.160 |
Número de linha: | Linha única | Área de aplicação: | Mineração/metalurgia/agricultura/indústria química/têxtil/máquinas |
Material: | Aço cromado GCR15/aço rolante | Personalizado: | Logotipo ou desenho personalizado |
OEM: | Imprimindo sua marca / laser gravando sua marca no escudo | Código HS:: | 8482.10 |
Destacar: | Rolamento de linha única 6007 ZZ,Rolamentos de escotilha profunda 6007 2RS,com um comprimento de diâmetro não superior a 50 mm |
Reboque N°. | Dimensões (mm) | Peso ((kg) | Nivel de carga básica (KN) | Velocidades limitantes ((kr/min) | ||||||
Abertura, Z, ZZ RS, 2RS, N |
d | D | B | r | Dinâmica C | Co estático | Gordura (Z) | Gordura (RS) | Óleo | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.002 | 0.97 | 0.360 | 43 | 39.0 | 51 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.0035 | 1.33 | 0.505 | 39 | 33.0 | 46 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.006 | 2.19 | 0.865 | 30 | 22.0 | 38 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.008 | 2.24 | 0.91 | 28 | 20.0 | 36 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.012 | 3.35 | 1.40 | 26 | 19.0 | 34 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.014 | 3.40 | 1.45 | 22 | 16.0 | 30 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.019 | 4.58 | 1.97 | 20 | 15.0 | 28 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.021 | 5.11 | 2.39 | 19 | 13.5 | 26 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.030 | 4.32 | 2.50 | 18 | 12.0 | 24 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.040 | 4.62 | 2.78 | 17 | 10.5 | 22 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.070 | 7.22 | 4.45 | 15 | 9.5 | 19 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.080 | 7.75 | 4.95 | 13 | 8.5 | 17 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.120 | 10.2 | 6.88 | 10 | 7.5 | 14 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.160 | 12.5 | 8.60 | 9.0 | 6.3 | 12 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.190 | 13.2 | 9.40 | 8.5 | 6.0 | 11 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.230 | 16.2 | 11.8 | 8.0 | 5.6 | 10 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.280 | 16.8 | 12.8 | 7.0 | 5.0 | 8.5 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.380 | 23.2 | 17.8 | 6.3 | 4.5 | 8.0 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.400 | 24.5 | 19.2 | 6.0 | 4.3 | 7.5 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.420 | 24.5 | 19.8 | 5.6 | 4.0 | 7.0 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.600 | 29.8 | 24.2 | 5.3 | 3.8 | 6.7 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.640 | 30.8 | 26.6 | 5.0 | 3.6 | 6.3 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.820 | 47.5 | 39.8 | 4.8 | 3.5 | 6.0 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.848 | 50.8 | 42.8 | 4.5 | 3.2 | 5.6 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.103 | 58.0 | 49.8 | 4.3 | 3.0 | 5.2 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.156 | 57.8 | 50.0 | 4.0 | 2.7 | 4.7 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.174 | 64.5 | 56.2 | 3.8 | 2.5 | 4.3 |
Mais tipos...
Descubra a nossa gama completa de rolamentos de primeira qualidade desde rolamentos de ranhuras profundas e cônicas até rolamentos esféricos e cilíndricos todos projetados à perfeição.Visite o nosso website ou entre em contacto connosco hoje para co-criar a sua solução de movimento ideal!"
Perguntas frequentes |
P: É comerciante ou fabricante? |
A: Nós somos uma fábrica especializada em todos os tipos de rolamentos e componentes de máquinas. Nós possuímos uma fábrica de 20.000 metros quadrados e temos alta produtividade. Podemos dar-lhe o melhor preço e melhor serviço. |
P: Porquê escolher a MEGE? |
Nossos produtos são exportados para vários países e regiões no exterior, mais de 30 países, incluindo Japão, Itália, Alemanha, Áustria, Bangladesh, Malásia, Emirados Árabes Unidos, Índia, etc. Temos qualidade japonesa, preço de fábrica chinês. |
Q: Qual é o seu prazo de entrega? |
R: Encomenda de amostras: Entrega imediata, encomenda a granel: geralmente 30 dias. |
P: Posso solicitar uma amostra? |
R: Claro, podemos dar-lhe uma amostra de graça. |
P: Qual é a forma de envio? |
R: De acordo com as VOSSAS exigências. |
P: Pode aceitar OEM ou ODM? |
A: Sim, claro. Ambos estão bem. |
P: Como é feito o controlo da qualidade? |
R: A qualidade é a chave! |
A nossa equipa de controlo de qualidade e a equipa de engenheiros trabalham em todo o processo, desde a encomenda até ao envio. |
P: Posso visitar-te? |
É bem-vindo a visitar as nossas quatro fábricas, escritório! |
Obtenha um preço competitivo da fábrica de rolamentos de bolas de alta qualidade da China agora!
Pessoa de Contato: MAO
Telefone: +8618511951202